Bad.Whisky napisał(a):
Ciapka , twoj post to jakiś Żart !
Możesz napisać mi dlaczego analiza Starrka jest ok a moja nie?

On został wylizany a starałam się zrobić dokładnie jak on.
Gdzie popełniłam błąd?
Tylko proszę napisz coś więcej niż "żart".
Bad.Whisky napisał(a):
Ciapka , twoj post to jakiś Żart !

powyginany drucik napisał(a):
On został wylizany a starałam się zrobić dokładnie jak on.
Gdzie popełniłam błąd?
I am back napisał(a):
Ty skorzystalas z programu. Starrk uzyl tylko kalkulatorapowyginany drucik napisał(a):
On został wylizany a starałam się zrobić dokładnie jak on.
Gdzie popełniłam błąd?
![]()
Starrk to Starrk. Co tu duzo tlumaczyc. Rozlicza innych z puszerstwa a sam by mogl w lustro spojrzec. I am back napisał(a):
Ja sie tylko smieje Dagmara![]()
powyginany drucik napisał(a):
Ja też się śmieje bo jak Starrk dał swoje punkty to chcieli go zalizać i prosili o innych więc sobie sprawdziłam jak tam reszta ma.

I odpowiedź na to pytanie może być dla graczy grających "normalnie" może być dość niepokojąca
Aramil napisał(a):
@powyginany drucik, powinnaś pójść za radą Starkk'owego posta - tu nic nie ugrasz, nie opiszesz i nie wyjaśnisz, wyrok już zapadł
a konto pla robi się średnio 2 tygodnie(No chyba że Scruple zrobi przez 3 dni magiczne 1kk każdego dnia to konto pla mamy w 3 dni - jeden weekend )To jest normalne? Nikt wcześniej nie widział że coś jest nie tak? Tylko forumowicze ?powyginany drucik napisał(a):
Zrobiłam taką samą analizę konta risinga jak starrk elama w poprzednim temacie:el bosso siklent napisał(a):
znowu wprowadzasz graczy w blad.
zniszczone militarne scruple 107.515.915.524
prnt.sc/102ibni
stracone militarne scruple 14.850.280.055
prnt.sc/102ici0
Kolejny raz podajesz nieprawdziwe dane , pytanie tylko po co.


)1 panc to 15k dexu, 22kk to 330kkk.Nie wnikam w te obliczenia czy są prawidłowe ale rising latał panckami i podobno stracił ich 22mln. Dex nie ląduje na pz a trzeba go wydać na nowe pc i na loty więc połowe zysku pewnie zamienił na dex

| serwer | serwer | nick | sojusz | przyrost | przyrost zniszone | przyrost stracone | 20% zniszczonych - stracone - 25% na spalony dex | |
| 148 | Virgo | Scruple | PUSH_1 | 3.689.841.459 | 105.437.082.745 | 10.307.087.970 | 8.085.246.434 | |
| 148 | Virgo | elam | vb | PUSH_1 | 3.457.225.862 | 45.075.107.855 | 2.464.891.450 | 4.912.597.591 |
| 148 | Virgo | Krystian | vb | PUSH_1 | 3.938.403.147 | 44.696.481.790 | 3.948.474.736 | 3.743.116.217 |
| 117 | Quantum | pl1 | IRA | 2.365.409.957 | 39.883.859.119 | 3.824.664.269 | 3.114.080.666 | |
| 114 | Nekkar | lajt | - | 2.341.847.475 | 38.178.093.166 | 3.311.462.025 | 3.243.117.456 | |
| 148 | Virgo | XXXXX XXX | vIb | PUSH_1 | 4.002.494.721 | 36.989.794.189 | 2.905.631.887 | 3.369.245.213 |
| 149 | Wezn | czubulus | vIb | KNR | 1.137.640.404 | 23.910.363.391 | 2.059.024.025 | 2.042.286.490 |
| 148 | Virgo | NoName | vIb | PUSH_1 | 1.349.848.300 | 21.371.462.478 | 1.648.789.217 | 1.969.127.459 |
| 138 | Libra | ciamajdek | v | WINTER | 915.310.597 | 21.059.636.736 | 2.199.404.958 | 1.509.391.792 |
| 152 | Zibal | KaMiKaZe | 1100CC | 996.821.331 | 15.571.048.498 | 1.320.498.037 | 1.345.283.747 | |
| 149 | Wezn | tez_oddam_po_fuzji | KOP | 1.007.010.935 | 15.005.925.799 | 1.515.447.502 | 1.114.303.243 | |
| 117 | Quantum | ARtiZ | v | - | 524.523.367 | 12.609.560.413 | 1.170.610.436 | 1.013.476.235 |
| 148 | Virgo | Yeah Bunny oddam | PUSH_1 | 1.300.016.621 | 12.540.563.657 | 2.166.358.370 | 256.315.771 | |
| 138 | Libra | Neil Anblomee | v | WINTER | 360.542.488 | 12.492.008.479 | 1.813.193.861 | 513.905.876 |
| 159 | Galatea | Alkomat | v | NFZ | 965.623.578 | 12.186.962.644 | 655.390.712 | 1.336.501.363 |
| 138 | Libra | rufin | WINTER | 1.213.730.215 | 12.063.404.724 | 981.095.071 | 1.073.689.405 | |
| 114 | Nekkar | jumek1916 | Veto | 1.405.672.244 | 11.913.102.128 | 1.150.298.392 | 924.241.525 | |
| 114 | Nekkar | aleks | LzB | 851.704.280 | 11.899.857.281 | 1.227.440.698 | 864.398.069 | |
| 138 | Libra | AmstelL | WINTER | 720.189.484 | 11.734.029.926 | 1.540.899.833 | 604.429.614 | |
| 152 | Zibal | Hiena Cmentarna | - | 1.078.198.723 | 10.915.945.662 | 631.229.004 | 1.163.970.096 | |
| 159 | Galatea | Lord_Puszer | NFZ | 493.940.766 | 10.717.821.699 | 1.157.756.095 | 739.356.184 | |
| 151 | Yildun | KUPIE DEUTER | v | B-S | 549.084.154 | 10.608.992.385 | 1.399.543.731 | 541.691.060 |
| 152 | Zibal | TenCoKroczyWcieniu | CBA | 832.225.212 | 10.553.666.835 | 1.030.655.373 | 810.058.496 | |
| 68 | 68 | The_Last_Dance | v | 3 X | 739.075.707 | 8.962.123.412 | 620.113.309 | 879.233.530 |
| 153 | Aquarius | SoYeR | BORG | 658.855.892 | 8.435.236.396 | 807.720.811 | 659.494.851 | |
| 148 | Virgo | czester | PUSH_1 | 686.942.761 | 8.225.341.989 | 689.884.424 | 716.387.980 | |
| 150 | Xanthus | Mihuszowo | v | Sprite | 584.683.248 | 8.077.413.539 | 658.634.427 | 717.636.211 |
| 150 | Xanthus | wladca much | N-D | 797.898.372 | 7.858.803.656 | 653.515.643 | 688.683.816 | |
| 148 | Virgo | Luther | vb | PUSH_1 | 1.123.801.732 | 7.549.766.385 | 2.405.478.273 | -671.643.747 |
| 138 | Libra | PalownikSmolenski | WINTER | 635.801.736 | 7.483.884.240 | 745.784.945 | 563.243.927 |
Post był edytowany 4 razy, ostatnio przez powyginany drucik ().
bo to ty opiekowałas się uni virgo i to twoja niekompetencja( kolesiostwo z pusherami ) doprowadziła do takiego stanu w jakim jest obecnie uni virgo i jeszcze chcesz nam wmówić bzdury obliczasz jakieś śmieszne cyferki i dodajesz do innych cyferek
szkoda tylko że nie wiesz ile to jest 2+2
i w dalszym ciągu chcesz nam wmówić że sojusz push jest krystaliczny jak rzeki Warszawy
Bad.Whisky napisał(a):
wszystko przeonaczasz
Ktoś cos wie więcej? Apofis napisał(a):
Sprawdzałem pręgierz i faktycznie są tam ci jego moście więc jest szansa, że nie wrócą już chyba. Tak mi się wydaje.Ktoś cos wie więcej?



Ojczyznoslaw napisał(a):
2 albo 3 razy przetapiałem flotę, z czego raz całą ó
jakaś ściema. Apofis napisał(a):
Po co ktoś mi przetapiać flotę? gdzie tu logika.Ojczyznoslaw napisał(a):
2 albo 3 razy przetapiałem flotę, z czego raz całą ó
jakaś ściema.

Ojczyznoslaw napisał(a):
No właśnie Ci, którzy tego nie rozumieją nie mogli mnie dogonić przez cały czas i mogli tylko o takim kroku pomarzyć
powyginany drucik napisał(a):
Dlatego nie chcę się wypowiadać na ten temat z tego powodu że nie wiem. Nie wiem ile mieli surowców.
I... wypowiedział się na ten temat już Art.
Napisał Wam że nie było dowodów na to że klonowali flotę na początku.
Apofis napisał(a):
Czyli oszukiwanie.Ojczyznoslaw napisał(a):
No właśnie Ci, którzy tego nie rozumieją nie mogli mnie dogonić przez cały czas i mogli tylko o takim kroku pomarzyć
Mogłem sobie pozwolić na przetopienie całej floty, bo mając same PC i OW nikt nie był w stanie mi zagrozić. Na innych uniwersach jak Quantum czy Libra, nikt nie mógł sobie pozwolić na podobny krok bo stałby się łatwym kąskiem dla każdego mającego choć parę KK LMów. A flota, która stała na moonie zamiast być na ekspedycjach nie zarabiała - a jak nie zarabiała to znaczy, że generowała straty. To tak w dużym skrócie i uproszczeniu

Apofis napisał(a):
Czyli oszukiwanie.Ojczyznoslaw napisał(a):
No właśnie Ci, którzy tego nie rozumieją nie mogli mnie dogonić przez cały czas i mogli tylko o takim kroku pomarzyć

Forumowy As napisał(a):
Jak ktoś przetapiał flotę, to znaczyło że kolejny level ekspów osiągnął i nie nadążał z uzupełnianiem strat. Czy ktoś poza Ruskiem doszedł do etapu lotów GSami?
