tak
już usunąłem

FILU napisał(a):
[...]
Dogadamy się jak gruby ma ciśnienie by się rozbijać[...]
FILU napisał(a):
Podsumowanie agresor
Metal: -1.871.044
Kryształ: 3.308.458
Deuter: 2.208.092
agresor zyskał łącznie 3.645.506 jednostek.
Jest zgodne.Zatkao_Kakao napisał(a):
Pytanko mam
Widziałem w raportach i jeden z graczy wkleił RW gdzie cały procent był wykrecony z floty atakujacego, to jest zgodne z regulaminem zabawy ?
Ten Keyra napisał(a):
No Filu, widać nie lubisz jak ktoś Cię pokonuje własną bronią. RW godne 200kk+ floty. Ja głupi ekonom na jednym graczu 27kk wykręciłem ostatnio - jak chcesz poradnik, to Ci podeślę.
Leonidas napisał(a):
Nie chce tu stawać konkretnie po żadnej ze stron bo Gruby mi pracuje na nagrodę drużynową, Filu wiadomo jak czarny brat, ale może wypadałoby wymagać czegoś więcej od graczy z takim potencjałem flotowym (i to bez GSów) niż latanie po satkach ?Sami od siebie nie wymagacie, to dajcie nam wymagać od Was
![]()
Ale podoba mi się ta walka o aktywistę w tym roku![]()
Ogólnie zaczynam mieć wątpliwości czy dobrze rozumiem tą zabawę, tu dywagujemy o lotach po satkach a niszczenia moonów idlerów które nie ma tak samo sensu i nie przynosi żadnych korzyści to jest jakoś pomijane a wszyscy z dumą wrzucają te śmieszne raporciki.
Leonidas napisał(a):
niszczenia moonów idlerów które nie ma tak samo sensu i nie przynosi żadnych korzyści to jest jakoś pomijane a wszyscy z dumą wrzucają te śmieszne raporciki.
Nr | Nick | Status | Kordy | Moon | > | Zmiana na | % z moona |
1 | mykmyk | I | [1:27:2] | 3833 | > | [1:27:2] | 86,42 |
2 | jacek12049927 | I | [1:25:11] | 3914 | > | [1:25:11] | 90,11 |
3 | Patrykus92 | I | [3:22:4] | 3943 | > | [3:22:4] | 91,45 |
4 | arturwbk | I | [3:429:5] | 4000 | > | [3:429:5] | 94,12 |
5 | Hondo | [8:55:15] | 4010 | > | [8:55:15] | 94,59 | |
6 | Neotr | I | [5:213:4] | 4176 | > | [5:213:4] | 102,58 |
7 | szamak | I | [4:16:12] | 4279 | > | [4:16:12] | 107,70 |
8 | asosnowicz | I | [6:21:5] | 4321 | > | [6:21:5] | 109,83 |
9 | Sarevot | I | [4:461:12] | 4327 | > | [4:461:12] | 110,13 |
10 | neri603 | I | [5:221:9] | 4379 | > | [5:221:9] | 112,80 |
11 | jacek12049927 | I | [1:26:4] | 4381 | > | [1:26:4] | 112,90 |
12 | GloriaVictis | I | [5:484:5] | 4395 | > | [5:484:5] | 113,62 |
13 | Pawel | I | [3:448:6] | 4407 | > | [3:448:6] | 114,24 |
14 | kaloryfer | I | [4:478:12] | 4450 | > | [4:478:12] | 116,49 |
15 | SzymonMTG | I | [5:442:12] | 4478 | > | [5:442:12] | 117,96 |
16 | czechu | I | [2:4:10] | 4587 | > | [2:4:10] | 123,77 |
17 | Imperator44667855138 | I | [3:474:4] | 4655 | > | [3:474:4] | 127,46 |
18 | cesiu | I | [4:219:6] | 4690 | > | [4:219:6] | 129,39 |
19 | tevionnnn | I | [7:388:13] | 4692 | > | [7:388:13] | 129,50 |
20 | SURCIO94 | I | [6:497:8] | 4733 | > | [6:497:8] | 131,77 |
21 | arti763 | I | [5:119:7] | 4769 | > | [5:119:7] | 133,78 |
22 | Skafi187 | I | [5:108:8] | 4772 | > | [5:108:8] | 133,95 |
23 | mefiubaranek | I | [5:470:10] | 4775 | > | [5:470:10] | 134,12 |
24 | Jasnowidz | I | [5:199:12] | 4794 | > | [5:199:12] | 135,19 |
25 | hubert | I | [4:23:11] | 4813 | > | [4:23:11] | 136,26 |
26 | M A L Y | I | [4:40:13] | 4816 | > | [4:40:13] | 136,43 |
27 | arti763 | I | [5:119:10] | 4886 | > | [5:119:10] | 140,43 |
28 | Neotr | I | [5:211:4] | 4888 | > | [5:211:4] | 140,54 |
29 | SYST3M | i | [1:327:9] | 4894 | > | [1:327:9] | 140,89 |
30 | IceTea | I | [3:200:5] | 4908 | > | [3:200:5] | 141,70 |
31 | Krab69 | i | [5:491:15] | 4932 | > | [5:491:15] | 143,09 |
32 | Anar | I | [5:486:13] | 4951 | > | [5:486:13] | 144,19 |
33 | Dawklim | I | [1:461:4] | 4987 | > | [1:461:4] | 146,30 |
34 | VertCR | [3:455:5] | 5000 | > | [3:455:5] | 147,06 | |
35 | kaloryfer | I | [4:476:10] | 5003 | > | [4:476:10] | 147,24 |
36 | Burinho | I | [6:416:12] | 5031 | > | [6:416:12] | 148,89 |
37 | Wyjo | I | [9:404:5] | 5095 | > | [9:404:5] | 152,70 |
38 | Rekin97 | I | [1:4:8] | 5101 | > | [1:4:8] | 153,06 |
39 | JAO | I | [5:491:10] | 5230 | > | [5:491:10] | 160,90 |
40 | jacek12049927 | I | [1:24:8] | 5237 | > | [1:24:8] | 161,33 |
41 | IKAR | i | [4:460:8] | 5292 | > | [4:460:8] | 164,74 |
42 | czechu | I | [2:151:5] | 5364 | > | [2:151:5] | 169,25 |
43 | Burinho | I | [6:416:10] | 5385 | > | [6:416:10] | 170,58 |
44 | Mogul Discory | o | [9:108:1] | 5597 | > | [9:108:1] 5385 | 184,27 |
45 | FILIP 23 | i | [2:269:5] | 5602 | > | [2:269:5] | 184,60 |
46 | Governor Universe | I | [3:451:10] | 5604 | > | [3:451:10] | 184,73 |
47 | Dawklim | I | [1:460:11] | 5698 | > | [1:460:11] | 190,98 |
48 | bomba | I | [5:239:5] | 5751 | > | [5:239:5] | 194,55 |
49 | Mogul Discory | o | [9:108:2] | 5760 | > | [9:108:2] | 195,16 |
50 | zkchudy | I | [4:358:10] | 5865 | > | [4:358:10] | 202,34 |
51 | CzaraGoryczy | I | [2:431:4] | 5874 | > | [2:431:4] | 202,96 |
52 | mrsimel | I | [1:253:6] | 6000 | > | [1:253:6] | 211,76 |
53 | herbet | I | [9:46:7] | 6033 | > | [9:46:7] | 214,10 |
54 | Imperator44667855138 | I | [3:472:9] | 6060 | > | [3:472:9] | 216,02 |
55 | wal123q | I | [5:409:10] | 6151 | > | [5:409:10] | 222,56 |
56 | KUBA | [6:446:4] | 6164 | > | [6:446:4] | 223,50 | |
57 | henryk1 | i | [7:162:8] | 6164 | > | [7:162:8] | 223,50 |
58 | maxim219 | I | [5:456:8] | 6196 | > | [5:456:8] | 225,83 |
59 | jacek12049927 | I | [1:24:9] | 6227 | > | [1:24:9] | 228,09 |
60 | KUBA | [6:447:4] | 6324 | > | [6:447:4] | 235,25 | |
61 | wal123q | I | [5:404:10] | 6326 | > | [5:404:10] | 235,40 |
62 | Letum | I | [6:388:12] | 6460 | > | [6:388:12] | 245,48 |
63 | Scalpel | I | [5:60:8] | 6559 | > | [5:60:8] | 253,06 |
64 | Gillroy | [3:205:6] | 6708 | > | [3:205:6] | 264,69 | |
65 | henryk1 | i | [2:140:6] | 6743 | > | [2:140:6] | 267,46 |
66 | mazril | I | [3:441:6] | 6771 | > | [3:441:6] | 269,68 |
67 | kubwa | [4:228:8] | 6828 | > | [4:228:8] | 274,24 | |
68 | GABRYS | [6:299:9] | 6928 | > | [6:299:9] 8544 | 282,34 | |
69 | Letum | I | [6:388:10] | 7019 | > | [6:388:10] | 289,80 |
70 | KUBA | [6:450:5] | 7071 | > | [6:450:5] | 294,11 | |
71 | Karolcia | I | [4:482:13] | 7071 | > | [4:482:13] | 294,11 |
72 | noovaa | I | [1:43:11] | 7211 | > | [1:43:11] | 305,87 |
73 | arturwbk | I | [3:428:8] | 7280 | > | [3:428:8] | 311,76 |
74 | Imperator44667855138 | I | [3:471:7] | 7591 | > | [3:471:7] | 338,96 |
75 | kajako uni6 | I | [5:406:1] | 7681 | > | [5:406:1] | 347,05 |
76 | kajako uni6 | I | [3:311:1] | 7745 | > | [3:311:1] | 352,85 |
77 | kajako uni6 | I | [3:311:2] | 7745 | > | [3:311:2] | 352,85 |
78 | master404 | I | [1:252:12] | 7773 | > | [1:252:12] | 355,41 |
79 | Refciak | I | [6:423:8] | 7804 | > | [6:423:8] | 358,25 |
80 | kajako uni6 | I | [3:311:3] | 7937 | > | [3:311:3] | 370,56 |
81 | kajako uni6 | I | [5:406:2] | 7937 | > | [5:406:2] | 370,56 |
82 | General | i | [9:398:5] | 7941 | > | [9:398:5] | 370,94 |
83 | PUNISHER7 | I | [3:436:9] | 8062 | > | [3:436:9] | 382,33 |
84 | Itachi | I | [1:50:15] | 8306 | > | [1:50:15] | 405,82 |
85 | szopisaki | I | [9:152:8] | 8366 | > | [9:152:8] | 411,71 |
86 | stx88 | [7:54:9] | 8426 | > | [7:54:9] | 417,63 | |
87 | mazril | I | [3:202:4] | 8485 | > | [3:202:4] | 423,50 |
88 | Bakus | I | [3:202:9] | 8602 | > | [3:202:9] | 435,26 |
89 | General | i | [9:398:7] | 8660 | > | [9:398:7] | 441,15 |
90 | Viceregent Beid | [8:421:12] | 8717 | > | [8:421:12] | 446,98 | |
91 | General | i | [9:398:9] | 8774 | > | [9:398:9] | 452,84 |
92 | kamyczak | I | [9:418:13] | 8831 | > | [9:418:13] | 458,74 |
93 | stx88 | [7:54:12] | 8888 | > | [7:54:12] | 464,69 |
zygunia napisał(a):
Teraz juz kumam dlaczego zamiast koordow powstawiane sa same xxx:XXX
Post był edytowany 1 raz, ostatnio przez powyginany drucik ().
Arnhem napisał(a):
Nikogo oczywiście nie oceniam i nie oczerniam, ale co ma piernik do wiatraka? Jest sobie nieaktywny gracz, to czemu ktoś nie miałby mu zniszczyć księżyca /-e?
To są tylko cyferki, i jak to powiadają "raz na wozie, a raz pod wozem"![]()
EzeQieL napisał(a):
Podsumowanie agresor
Metal: -29.819.978
Kryształ: -64.631.374
Deuter: 14.020.217
agresor stracił łącznie 80.431.135 jednostek.
Post był edytowany 3 razy, ostatnio przez Ten Keyra ().
2 gości