Górnicy OGame.PL (wszystkie speed zapraszam!)

    • Górnicy OGame.PL (wszystkie speed zapraszam!)

      Górnicy OGame.pl


      Zgłoszenia bez podanego wzoru i dopisku aktualizacja/nowy wpis nie będą aktualizowane
      Jak zgłaszać? Patrz koniec posta Górnicy OGame.PL (wszystkie speed zapraszam!)

      Speed x1 - Archiwum :)

      Speed x5

      Speed x7 - Aktualne! :)
      Wydobycie: kopalnie, plazma, bonus pól (metal, kryształ)

      Speed x7
      Wydobycie: wszystkie możliwe bonusy



      1. Statystyki według sumy (metal + kryształ + deuter)
      2. Statystyki po przeliczniku 3:2:1 (metalx1 + krysztalx1,5 + deuterx3)
      3. Metal
      4. Kryształ
      5. Deuter
      6. Wartość punktowa
      7. Wartość %
      8. Wartość punktowa + badania
      9. Wartość % + badania
      10. Sojusze po przeliczniku 3:2:1 (metalx1 + krysztalx1,5 + deuterx3)
      11. Sojusze wedlug sumy (metal + krysztal + deuter)
      Jak wygląda fuzja > FAQ Fuzji z OGame
      Fuzja a temperatury > Klik

      Post był edytowany 166 razy, ostatnio przez powyginany drucik ().

    • Speed x7

      Wydobycie: podstawowe + kopalnie + plazma + bonusy pól (metal + kryształ)

      Aktualizacja
      19.12.2020
      Ostatnio dodane: brak




      Statystyki wedlug sumy (metal + krysztal + deuter)
      1. [0] ale cios [PACZKA] Universum 117
        - Punkty: 1850745144 Top: 1 (19.08.2019) Planet: 16 Plazma: 22
        - Metal: 418.498.080 (Kopalnia metalu - 47 47 47 47 50 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 = 755)
        - Kryształ: 104.372.184 (Kopalnia krysztalu - 40 39 39 40 40 39 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 = 631)
        - Deuter: 160.092.603 (Ekstraktor deuteru - 44 45 44 47 43 44 44 44 44 45 44 43 44 44 44 44 = 707)
        - Łącznie: 682.962.867
      2. [+5] Virtual_ManPL [Anime] Universum 68
        - Punkty: 448.881.572 Top: 82 (22.11.2020) Planet: 14 Plazma: 20 [279950417]
        - Metal: 407.886.816 (Kopalnia metalu - 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 = 616) [234515280]
        - Kryształ: 121.802.688 (Kopalnia krysztalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 532) [+68.348.040]
        - Deuter: 106.082.544 (Ekstraktor deuteru - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 = 560) [+63.339.289]
        - Łącznie: 635.772.048 [366202609]
        (Przyrost od 20.08.2019 do 22.11.2020)
      3. [New] The Matthew Team [-] Universum 117
        - Punkty: 654.682.001 Top: 17 (25.08.2019) Planet: 14 Plazma: 20
        - Metal: 277.800.768 (Kopalnia metalu - 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 = 630)
        - Kryształ: 75.721.968 (Kopalnia krysztalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 532)
        - Deuter: 108.333.683 (Ekstraktor deuteru - 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 = 588)
        - Łącznie: 461.856.419
      4. [-2] wSCIEKLY [PZT] Universum 68
        - Punkty: 395.120.569 Top: 4 (18.08.2019) Planet: 14 Plazma: 20
        - Metal: 249.146.064 (Kopalnia metalu - 44 44 44 44 44 44 44 45 44 44 44 44 44 44 = 617)
        - Kryształ: 59.846.544 (Kopalnia krysztalu - 36 36 36 36 36 36 36 37 36 36 36 36 36 36 = 505)
        - Deuter: 102.344.826 (Ekstraktor deuteru - 42 43 42 43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 = 590)
        - Łącznie: 411.337.434
      5. [New] Maraton [Explorer] Universum 68
        - Punkty: 294.000.000 Top: 12 (30.08.2019) Planet: 14 Plazma: 18
        - Metal: 250.004.064 (Kopalnia metalu - 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 42 = 619)
        - Kryształ: 59.148.960 (Kopalnia krysztalu - 37 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = 505)
        - Deuter: 51.667.082 (Ekstraktor deuteru - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 532)
        - Łącznie: 360.820.106
      6. [New] cichah2o [TTD] Universum 117
        - Punkty: 210.525.379 Top: 119 (10.09.2019) Planet: 14 Plazma: 18
        - Metal: 214.016.736 (Kopalnia metalu - 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 = 601)
        - Kryształ: 58.116.816 (Kopalnia krysztalu - 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = 503)
        - Deuter: 65.442.240 (Ekstraktor deuteru - 39 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 543)
        - Łącznie: 337.575.792
      7. [New] Xadib [KWK] Universum 120
        - Punkty: 193.218.377 Top: 2 (25.09.2019) Planet: 14 Plazma: 19
        - Metal: 217.570.416 (Kopalnia metalu - 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 = 602)
        - Kryształ: 52.593.696 (Kopalnia krysztalu - 35 35 35 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 491)
        - Deuter: 59.600.280 (Ekstraktor deuteru - 38 38 38 39 39 38 39 38 38 38 39 38 38 39 = 537)
        - Łącznie: 329.764.392
      8. [New] Kamil [Brak] Universum 138
        - Punkty: 277.190.623 Top: 39 (29.09.2019) Planet: 13 Plazma: 16
        - Metal: 196.938.144 (Kopalnia metalu - 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 = 559)
        - Kryształ: 60.791.952 (Kopalnia krysztalu - 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 = 481)
        - Deuter: 69.330.013 (Ekstraktor deuteru - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 507)
        - Łącznie: 327.060.109
      9. [-6] kajako uni6 [P N] Universum 68
        - Punkty: 252.117.069 Top: 33 (18.08.2019) Planet: 15 Plazma: 18
        - Metal: 191.590.416 (Kopalnia metalu - 41 41 41 41 41 41 42 42 41 43 41 41 42 42 42 = 622)
        - Kryształ: 51.609.888 (Kopalnia krysztalu - 34 34 34 34 34 35 34 35 34 35 35 35 34 34 34 = 515)
        - Deuter: 70.687.160 (Ekstraktor deuteru - 38 38 39 38 39 39 38 38 39 40 39 33 39 38 38 = 573)
        - Łącznie: 313.887.464
      10. [-6] Shade [Sprite] Universum 150
        - Punkty: 292.329.384 Top: 1 (18.08.2019) Planet: 14 Plazma: 18
        - Metal: 191.576.448 (Kopalnia metalu - 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 = 588)
        - Kryształ: 45.749.088 (Kopalnia krysztalu - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 476)
        - Deuter: 75.522.219 (Ekstraktor deuteru - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 546)
        - Łącznie: 312.847.755
      11. [-6] zlotoklos [ANGELS] Universum 68
        - Punkty: 157.584.165 Top: 49 (14.01.2019) Planet: 13 Plazma: 19
        - Metal: 191.584.920 (Kopalnia metalu - 43 43 43 43 43 43 42 43 42 42 42 42 42 = 553)
        - Kryształ: 54.737.904 (Kopalnia krysztalu - 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = 468)
        - Deuter: 41.403.549 (Ekstraktor deuteru - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 494)
        - Łącznie: 287.726.373
      12. [-6] Greg [TEREFERE] Universum 114
        - Punkty: 136.853.709 Top: 32 (19.08.2019) Planet: 13 Plazma: 18
        - Metal: 183.070.944 (Kopalnia metalu - 43 43 42 42 43 42 42 42 42 42 42 42 42 = 549)
        - Kryształ: 42.913.464 (Kopalnia krysztalu - 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 443)
        - Deuter: 50.701.367 (Ekstraktor deuteru - 39 38 38 38 38 38 38 38 39 38 39 38 38 = 497)
        - Łącznie: 276.685.775
      13. [-5] SUNSHINE [KGH] Universum 114
        - Punkty: 128.466.179 Top: 31 (22.07.2019) Planet: 12 Plazma: 15
        - Metal: 180.222.624 (Kopalnia metalu - 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 = 516)
        - Kryształ: 48.388.032 (Kopalnia krysztalu - 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = 430)
        - Deuter: 27.729.847 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 38 38 = 428)
        - Łącznie: 256.340.503
      14. [New] DarkBlue [-] Universum 150
        - Punkty: 72.564.819 Top: 80 (22.08.2019) Planet: 13 Plazma: 18
        - Metal: 124.126.392 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 507)
        - Kryształ: 37.487.736 (Kopalnia krysztalu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 429)
        - Deuter: 41.059.903 (Ekstraktor deuteru - 37 36 37 36 37 36 36 37 37 37 36 37 36 = 475)
        - Łącznie: 202.674.031
      15. [-6] Merchant Deuterium [0] Universum 152
        - Punkty: 18.416.080 Top: 101 (18.08.2019) Planet: 11 Plazma: 13
        - Metal: 61.814.256 (Kopalnia metalu - 36 36 37 36 36 36 36 36 30 28 34 = 381)
        - Kryształ: 19.457.472 (Kopalnia krysztalu - 30 30 29 30 31 30 31 31 28 22 28 = 320)
        - Deuter: 32.160.007 (Ekstraktor deuteru - 35 36 35 35 34 34 35 34 35 31 34 = 378)
        - Łącznie: 113.431.735






      Statystyki po przeliczniku 3:2:1 (metal x1 + krysztal x1,5 + deuter x3)
      1. [0] ale cios [PACZKA] Universum 117
        - Punkty: 1850745144 Top: 1 (19.08.2019) Planet: 16 Plazma: 22
        - Metal: 418.498.080 (Kopalnia metalu - 47 47 47 47 50 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 = 755)
        - Kryształ: 104.372.184 (Kopalnia krysztalu - 40 39 39 40 40 39 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 = 631)
        - Deuter: 160.092.603 (Ekstraktor deuteru - 44 45 44 47 43 44 44 44 44 45 44 43 44 44 44 44 = 707)
        - Łącznie: 1055334166
      2. [+5] Virtual_ManPL [Anime] Universum 68
        - Punkty: 448.881.572 Top: 82 (22.11.2020) Planet: 14 Plazma: 20 [279950417]
        - Metal: 407.886.816 (Kopalnia metalu - 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 = 616) [234515280]
        - Kryształ: 121.802.688 (Kopalnia krysztalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 532) [+68.348.040]
        - Deuter: 106.082.544 (Ekstraktor deuteru - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 = 560) [+63.339.289]
        - Łącznie: 908.838.480 [527055206]
        (Przyrost od 20.08.2019 do 22.11.2020)
      3. [New] The Matthew Team [-] Universum 117
        - Punkty: 654.682.001 Top: 17 (25.08.2019) Planet: 14 Plazma: 20
        - Metal: 277.800.768 (Kopalnia metalu - 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 = 630)
        - Kryształ: 75.721.968 (Kopalnia krysztalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 532)
        - Deuter: 108.333.683 (Ekstraktor deuteru - 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 = 588)
        - Łącznie: 716.384.768
      4. [-2] wSCIEKLY [PZT] Universum 68
        - Punkty: 395.120.569 Top: 4 (18.08.2019) Planet: 14 Plazma: 20
        - Metal: 249.146.064 (Kopalnia metalu - 44 44 44 44 44 44 44 45 44 44 44 44 44 44 = 617)
        - Kryształ: 59.846.544 (Kopalnia krysztalu - 36 36 36 36 36 36 36 37 36 36 36 36 36 36 = 505)
        - Deuter: 102.344.826 (Ekstraktor deuteru - 42 43 42 43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 = 590)
        - Łącznie: 645.950.359
      5. [New] cichah2o [TTD] Universum 117
        - Punkty: 210.525.379 Top: 119 (10.09.2019) Planet: 14 Plazma: 18
        - Metal: 214.016.736 (Kopalnia metalu - 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 = 601)
        - Kryształ: 58.116.816 (Kopalnia krysztalu - 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = 503)
        - Deuter: 65.442.240 (Ekstraktor deuteru - 39 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 543)
        - Łącznie: 497.518.680
      6. [New] Kamil [Brak] Universum 138
        - Punkty: 277.190.623 Top: 39 (29.09.2019) Planet: 13 Plazma: 16
        - Metal: 196.938.144 (Kopalnia metalu - 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 = 559)
        - Kryształ: 60.791.952 (Kopalnia krysztalu - 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 = 481)
        - Deuter: 69.330.013 (Ekstraktor deuteru - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 507)
        - Łącznie: 496.116.111
      7. [New] Maraton [Explorer] Universum 68
        - Punkty: 294.000.000 Top: 12 (30.08.2019) Planet: 14 Plazma: 18
        - Metal: 250.004.064 (Kopalnia metalu - 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 42 = 619)
        - Kryształ: 59.148.960 (Kopalnia krysztalu - 37 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = 505)
        - Deuter: 51.667.082 (Ekstraktor deuteru - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 532)
        - Łącznie: 493.728.750
      8. [-5] Shade [Sprite] Universum 150
        - Punkty: 292.329.384 Top: 1 (18.08.2019) Planet: 14 Plazma: 18
        - Metal: 191.576.448 (Kopalnia metalu - 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 = 588)
        - Kryształ: 45.749.088 (Kopalnia krysztalu - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 476)
        - Deuter: 75.522.219 (Ekstraktor deuteru - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 546)
        - Łącznie: 486.766.737
      9. [-5] kajako uni6 [P N] Universum 68
        - Punkty: 252.117.069 Top: 33 (18.08.2019) Planet: 15 Plazma: 18
        - Metal: 191.590.416 (Kopalnia metalu - 41 41 41 41 41 41 42 42 41 43 41 41 42 42 42 = 622)
        - Kryształ: 51.609.888 (Kopalnia krysztalu - 34 34 34 34 34 35 34 35 34 35 35 35 34 34 34 = 515)
        - Deuter: 70.687.160 (Ekstraktor deuteru - 38 38 39 38 39 39 38 38 39 40 39 33 39 38 38 = 573)
        - Łącznie: 481.066.727
      10. [New] Xadib [KWK] Universum 120
        - Punkty: 193.218.377 Top: 2 (25.09.2019) Planet: 14 Plazma: 19
        - Metal: 217.570.416 (Kopalnia metalu - 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 = 602)
        - Kryształ: 52.593.696 (Kopalnia krysztalu - 35 35 35 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 491)
        - Deuter: 59.600.280 (Ekstraktor deuteru - 38 38 38 39 39 38 39 38 38 38 39 38 38 39 = 537)
        - Łącznie: 475.261.799






      Metal
      1. [0] 418.498.080 ale cios [PACZKA] Universum 117 (47 47 47 47 50 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 = 755/16,22)
      2. [+6] 407.886.816 Virtual_ManPL [Anime] Universum 68 (44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 = 616/14,20) [234515280]
      3. [New] 277.800.768 The Matthew Team [-] Universum 117 (45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 = 630/14,20)
      4. [New] 250.004.064 Maraton [Explorer] Universum 68 (45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 42 = 619/14,18)
      5. [-3] 249.146.064 wSCIEKLY [PZT] Universum 68 (44 44 44 44 44 44 44 45 44 44 44 44 44 44 = 617/14,20)
      6. [New] 217.570.416 Xadib [KWK] Universum 120 (43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 = 602/14,19)
      7. [New] 214.016.736 cichah2o [TTD] Universum 117 (42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 = 601/14,18)
      8. [New] 196.938.144 Kamil [Brak] Universum 138 (43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 = 559/13,16)
      9. [-6] 191.590.416 kajako uni6 [P N] Universum 68 (41 41 41 41 41 41 42 42 41 43 41 41 42 42 42 = 622/15,18)
      10. [-6] 191.584.920 zlotoklos [ANGELS] Universum 68 (43 43 43 43 43 43 42 43 42 42 42 42 42 = 553/13,19)






      Krysztal
      1. [+3] 121.802.688 Virtual_ManPL [Anime] Universum 68 (38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 532/14,20) [+68.348.040]
      2. [-1] 104.372.184 ale cios [PACZKA] Universum 117 (40 39 39 40 40 39 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 = 631/16,22)
      3. [New] 75.721.968 The Matthew Team [-] Universum 117 (38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 532/14,20)
      4. [New] 60.791.952 Kamil [Brak] Universum 138 (37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 = 481/13,16)
      5. [-3] 59.846.544 wSCIEKLY [PZT] Universum 68 (36 36 36 36 36 36 36 37 36 36 36 36 36 36 = 505/14,20)
      6. [New] 59.148.960 Maraton [Explorer] Universum 68 (37 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = 505/14,18)
      7. [New] 58.116.816 cichah2o [TTD] Universum 117 (35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = 503/14,18)
      8. [-5] 54.737.904 zlotoklos [ANGELS] Universum 68 (36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = 468/13,19)
      9. [New] 52.593.696 Xadib [KWK] Universum 120 (35 35 35 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 491/14,19)
      10. [-5] 51.609.888 kajako uni6 [P N] Universum 68 (34 34 34 34 34 35 34 35 34 35 35 35 34 34 34 = 515/15,18)






      Deuter
      1. [0] 160.092.603 ale cios [PACZKA] Universum 117 (44 45 44 47 43 44 44 44 44 45 44 43 44 44 44 44 = 707/16,22)
      2. [New] 108.333.683 The Matthew Team [-] Universum 117 (42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 = 588/14,20)
      3. [+3] 106.082.544 Virtual_ManPL [Anime] Universum 68 (40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 = 560/14,20) [+63.339.289]
      4. [-2] 102.344.826 wSCIEKLY [PZT] Universum 68 (42 43 42 43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 = 590/14,20)
      5. [-2] 75.522.219 Shade [Sprite] Universum 150 (39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 546/14,18 )
      6. [-2] 70.687.160 kajako uni6 [P N] Universum 68 (38 38 39 38 39 39 38 38 39 40 39 33 39 38 38 = 573/15,18)
      7. [New] 69.330.013 Kamil [Brak] Universum 138 (39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 507/13,16)
      8. [New] 65.442.240 cichah2o [TTD] Universum 117 (39 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 543/14,18)
      9. [New] 59.600.280 Xadib [KWK] Universum 120 (38 38 38 39 39 38 39 38 38 38 39 38 38 39 = 537/14,19)
      10. [New] 51.667.082 Maraton [Explorer] Universum 68 (38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 532/14,18)






      Wartosc punktowa
      1. 1370491894 ale cios [PACZKA] Universum 117
      2. 481.224.509 The Matthew Team [-] Universum 117
      3. 384.733.466 wSCIEKLY [PZT] Universum 68
      4. 306.345.888 Virtual_ManPL [Anime] Universum 68
      5. 214.231.705 Maraton [Explorer] Universum 68
      6. 185.931.844 Kamil [Brak] Universum 138
      7. 170.462.750 cichah2o [TTD] Universum 117
      8. 151.440.407 Xadib [KWK] Universum 120
      9. 134.696.754 zlotoklos [ANGELS] Universum 68
      10. 128.801.807 Shade [Sprite] Universum 150






      Wartosc procentowa
      1. 97% wSCIEKLY [PZT] Universum 68
      2. 87% SUNSHINE [KGH] Universum 114
      3. 85% zlotoklos [ANGELS] Universum 68
      4. 81% Greg [TEREFERE] Universum 114
      5. 80% cichah2o [TTD] Universum 117
      6. 78% Xadib [KWK] Universum 120
      7. 74% ale cios [PACZKA] Universum 117
      8. 73% The Matthew Team [-] Universum 117
      9. 72% Maraton [Explorer] Universum 68
      10. 69% Merchant Deuterium [0] Universum 152






      Wartosc punktowa + badania
      1. 1399852015 ale cios [PACZKA] Universum 117
      2. 513.974.819 The Matthew Team [-] Universum 117
      3. 417.483.776 wSCIEKLY [PZT] Universum 68
      4. 339.096.198 Virtual_ManPL [Anime] Universum 68
      5. 241.476.991 Maraton [Explorer] Universum 68
      6. 197.708.036 cichah2o [TTD] Universum 117
      7. 194.687.810 Kamil [Brak] Universum 138
      8. 180.520.701 Xadib [KWK] Universum 120
      9. 156.047.093 Shade [Sprite] Universum 150
      10. 146.663.984 zlotoklos [ANGELS] Universum 68






      Wartosc procentowa + badania
      1. 105% wSCIEKLY [PZT] Universum 68
      2. 93% cichah2o [TTD] Universum 117
      3. 93% Xadib [KWK] Universum 120
      4. 93% zlotoklos [ANGELS] Universum 68
      5. 90% SUNSHINE [KGH] Universum 114
      6. 88% Greg [TEREFERE] Universum 114
      7. 82% Maraton [Explorer] Universum 68
      8. 78% The Matthew Team [-] Universum 117
      9. 75% ale cios [PACZKA] Universum 117
      10. 75% Virtual_ManPL [Anime] Universum 68






      Sojusze po przeliczniku 3:2:1 (metal x1 + krysztal x1,5 + deuter x3)
      1. 1055334166 [PACZKA] Universum 117
        1. ale cios - 1055334166
      2. 908.838.480 [Anime] Universum 68
        1. Virtual_ManPL - 908.838.480
      3. 716.384.768 [-] Universum 117
        1. The Matthew Team - 716.384.768











      Sojusze wedlug sumy (metal + krysztal + deuter)
      1. 682.962.867 [PACZKA] Universum 117
        1. ale cios - 682.962.867
      2. 635.772.048 [Anime] Universum 68
        1. Virtual_ManPL - 635.772.048
      3. 461.856.419 [-] Universum 117
        1. The Matthew Team - 461.856.419






      [/size][/font]
      Jak wygląda fuzja > FAQ Fuzji z OGame
      Fuzja a temperatury > Klik

      Post był edytowany 157 razy, ostatnio przez powyginany drucik ().

    • Speed x7

      Wydobycie: Wszystkie dodatki możliwe :)

      Aktualizacja
      10.1.2021
      Ostatnio dodane: brak







      Statystyki wedlug sumy (metal + krysztal + deuter)
      1. [New] Muniekk [ATL] Universum 117
        - Punkty: 248.783.749 Top: 115 (10.01.2021) Planet: 12 Plazma: 15
        - Metal: 207.928.000 (Kopalnia metalu - 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 40 = 485)
        - Kryształ: 53.528.000 (Kopalnia krysztalu - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 420)
        - Deuter: 45.057.000 (Ekstraktor deuteru - 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 = 444)
        - Łącznie: 306.513.000






      Statystyki po przeliczniku 3:2:1 (metal x1 + krysztal x1,5 + deuter x3)
      1. [New] Muniekk [ATL] Universum 117
        - Punkty: 248.783.749 Top: 115 (10.01.2021) Planet: 12 Plazma: 15
        - Metal: 207.928.000 (Kopalnia metalu - 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 40 = 485)
        - Kryształ: 53.528.000 (Kopalnia krysztalu - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 420)
        - Deuter: 45.057.000 (Ekstraktor deuteru - 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 = 444)
        - Łącznie: 423.391.000






      Metal
      1. [New] 207.928.000 Muniekk [ATL] Universum 117 (41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 40 = 485/12,15)






      Krysztal
      1. [New] 53.528.000 Muniekk [ATL] Universum 117 (35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 420/12,15)






      Deuter
      1. [New] 45.057.000 Muniekk [ATL] Universum 117 (37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 = 444/12,15)






      Wartosc punktowa
      1. 67.709.332 Muniekk [ATL] Universum 117






      Wartosc procentowa
      1. 27% Muniekk [ATL] Universum 117






      Wartosc punktowa + badania
      1. 70.647.982 Muniekk [ATL] Universum 117






      Wartosc procentowa + badania
      1. 28% Muniekk [ATL] Universum 117
      Jak wygląda fuzja > FAQ Fuzji z OGame
      Fuzja a temperatury > Klik

      Post był edytowany 143 razy, ostatnio przez powyginany drucik ().


    • Speed x5

      Aktualizacja
      19.12.2020
      Ostatnio dodane: brak







      Statystyki wedlug sumy (metal + krysztal + deuter)
      1. [0] Virtual_ManPL [Anime] Universum 68
        - Punkty: 94.139.342 Top: 77 (30.08.2018) Planet: 13 Plazma: 14
        - Metal: 96.633.576 (Kopalnia metalu - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 = 520)
        - Kryształ: 33.546.864 (Kopalnia krysztalu - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 455)
        - Deuter: 21.708.240 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 455)
        - Łącznie: 151.888.680






      Statystyki po przeliczniku 3:2:1 (metal x1 + krysztal x1,5 + deuter x3)
      1. [0] Virtual_ManPL [Anime] Universum 68
        - Punkty: 94.139.342 Top: 77 (30.08.2018) Planet: 13 Plazma: 14
        - Metal: 96.633.576 (Kopalnia metalu - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 = 520)
        - Kryształ: 33.546.864 (Kopalnia krysztalu - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 455)
        - Deuter: 21.708.240 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 455)
        - Łącznie: 212.078.592
      Jak wygląda fuzja > FAQ Fuzji z OGame
      Fuzja a temperatury > Klik

      Post był edytowany 143 razy, ostatnio przez powyginany drucik ().

    • Speed x1
      Aktualizacja
      3.4.2018
      Ostatnio dodane: brak




      (góra)

      Statystyki wedlug sumy (metal + krysztal + deuter)


      1. [0] Ciap [UNITED] Universum 68
        - Punkty: 233.621.137 Top: 2 (17.11.2017) Planet: 14 Plazma: 19
        - Metal: 33.868.704 (Kopalnia metalu - 44 44 44 44 44 44 44 43 44 43 44 43 43 44 = 612)
        - Kryształ: 8.421.504 (Kopalnia kryształu - 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = 504)
        - Deuter: 7.962.446 (Ekstraktor deuteru - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 546)
        - Łącznie: 50.252.654
      2. [0] szczwany lisek [DS_U6] Universum 68
        - Punkty: 132.418.018 Top: 5 (14.11.2017) Planet: 13 Plazma: 18
        - Metal: 22.553.856 (Kopalnia metalu - 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 = 533)
        - Kryształ: 6.068.712 (Kopalnia kryształu - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 442)
        - Deuter: 7.115.736 (Ekstraktor deuteru - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 41 = 509)
        - Łącznie: 35.737.304
      3. [0] Pazik [Explorer] Universum 68
        - Punkty: 85.875.119 Top: 22 (09.01.2018) Planet: 13 Plazma: 16
        - Metal: 22.387.896 (Kopalnia metalu - 41 41 41 42 41 41 41 41 41 41 41 41 41 = 534)
        - Kryształ: 5.787.072 (Kopalnia kryształu - 34 33 33 35 34 34 34 33 34 34 34 33 33 = 438)
        - Deuter: 4.747.429 (Ekstraktor deuteru - 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = 468)
        - Łącznie: 32.922.397
      4. [0] Maraton [Explorer] Universum 68
        - Punkty: 93.266.000 Top: 16 (17.11.2017) Planet: 13 Plazma: 16
        - Metal: 22.387.896 (Kopalnia metalu - 41 41 41 41 41 42 41 41 41 41 41 41 41 = 534)
        - Kryształ: 5.476.008 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 36 33 33 33 33 33 33 33 = 432)
        - Deuter: 4.658.463 (Ekstraktor deuteru - 37 35 35 35 35 38 35 35 35 35 37 35 35 = 462)
        - Łącznie: 32.522.367
      5. [0] Alf [ARUM] Universum 68
        - Punkty: 69.041.756 Top: 32 (25.08.2016) Planet: 12 Plazma:17
