Górnicy OGame.PL (wszystkie speed zapraszam!)

    Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując jej przeglądanie, zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

    • Top1 kryształu:

      kristof
      [-]
      1
      38.478.720
      28.539.048
      18.01.2015
      69.549.150
      18.559.416
      6.679.728
      3.299.904
      41 39 41 40 40 40 40 40 40 41 40 40
      36 36 36 35 35 35 35 35 35 36 36 36
      34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35
      3
      16


      Skany :]

      +
      Gratulacje dla Pana za aktywnych wszystkich oficerów. x;
      Jak wygląda fuzja > FAQ Fuzji z OGame
      Fuzja a temperatury > Klik

      Post był edytowany 1 raz, ostatnio przez powyginany drucik ().

    • Pau Eagle
      Hanza
      66
      26.523.888
      19.121.808
      (28.1.2015)
      23.106.808
      12.391.800
      4.038.624
      2.691.384
      37 38 37 38 38 37 38 37 38 38 37 32
      32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 28
      33 33 33 33 33 33 33 33 34 33 33 29
      32
      11
      Nie wierzę, że ludzkość przetrwa następne tysiąc lat, jeśli nie udamy się w kosmos. Zbyt wiele zagraża życiu na jednej planecie.
      Stephen Hawking

      TOP SOLO 1193,6%1193,6%

      Post był edytowany 2 razy, ostatnio przez Paul Eagle ().

    • Cifi cifi

      Aktualizacja.

      Nie dodany: nimlien
      (Nie ma takiej osoby w zestawieniu)


      Pokaż spoiler
      1. [0] ciap [UNITED] Universum 67
        - Punkty: 91.340.797 Top: 2 (24.08.2014) Planet: 14 Plazma: 18 [+24.672.702] [+1]
        - Metal: 22.327.728 (Kopalnia metalu - 41 41 41 40 40 40 40 40 40 40 41 40 40 40 = 564) [+1.714.848]
        - Kryształ: 6.041.760 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 34 34 34 33 34 33 33 34 33 = 467) [+663.528]
        - Deuter: 4.965.528 (Ekstraktor deuteru - 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = 504) [+753.576]
        - Łącznie: 33.335.016 [+3.131.952]
        (Przyrost od 27.12.2013 do 24.08.2014)

      2. [0] Vilebert [BaR] Universum 68
        - Punkty: 62.165.518 Top: 3 (02.02.2014) Planet: 13 Plazma: 18
        - Metal: 20.004.504 (Kopalnia metalu - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 = 520)
        - Kryształ: 5.355.480 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 429)
        - Deuter: 4.347.216 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 36 35 36 36 36 36 36 35 35 = 461)
        - Łącznie: 29.707.200

      3. [+1] szczwany lisek [DS_U6] Universum 1
        - Punkty: 59.800.546 Top: 5 (18.7.2014) Planet: 12 Plazma: 17 [+6.708.136]
        - Metal: 20.253.792 (Kopalnia metalu - 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 = 490) [+1.555.584]
        - Kryształ: 5.569.056 (Kopalnia kryształu - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 408) [0]
        - Deuter: 3.425.376 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 408) [+17.496]
        - Łącznie: 29.248.224 [+1.573.080]
        (Przyrost od 10.4.2014 do 18.7.2014)

      4. [-1] Aisha [D P] Universum 67
        - Punkty: 51.906.466 Top: 6 (30.8.2013) Planet: 13 Plazma: 17
        - Metal: 18.034.368 (Kopalnia metalu - 39 39 40 40 39 40 36 39 39 39 40 40 39 = 509)
        - Kryształ: 5.777.928 (Kopalnia kryształu - 34 34 34 34 34 34 31 34 33 34 34 33 34 = 437)
        - Deuter: 4.126.560 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 33 35 35 35 35 35 35 = 453)
        - Łącznie: 27.938.856

      5. [0] maciek2 [P N] Universum 1
        - Punkty: 54.796.706 Top: 3 (24.12.2013) Planet: 12 Plazma: 15
        - Metal: 17.315.136 (Kopalnia metalu - 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 39 = 476)
        - Kryształ: 5.994.744 (Kopalnia kryształu - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 33 34 34 = 416)
        - Deuter: 3.523.680 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 36 36 36 35 34 33 35 = 420)
        - Łącznie: 26.833.560

      6. [0] Gogen [PIRACI] Universum 67
        - Punkty: 46.117.533 Top: 11 (22.12.2013) Planet: 13 Plazma: 18
        - Metal: 17.732.520 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 507)
        - Kryształ: 5.014.104 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 32 33 32 32 32 32 32 32 = 422)
        - Deuter: 3.948.816 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 446)
        - Łącznie: 26.695.440

      7. [+4] Why so Serious [Hanza] Universum 66
        - Punkty: 40.552.904 Top: 2 (24.6.2014) Planet: 12 Plazma: 16 [+6.915.592]
        - Metal: 18.152.928 (Kopalnia metalu - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 = 480) [+2.061.792]
        - Kryształ: 4.306.752 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 384) [0]
        - Deuter: 3.991.176 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 420) [+49.080]
        - Łącznie: 26.450.856 [+2.110.872]
        (Przyrost od 22.1.2014 do 24.6.2014)

      8. [-1] Kodi [GIZK] Universum 67
        - Punkty: 39.950.000 Top: 12 (24.2.2013) Planet: 12 Plazma: 16
        - Metal: 16.987.656 (Kopalnia metalu - 39 40 40 40 40 40 40 40 39 39 38 38 = 473)
        - Kryształ: 4.939.296 (Kopalnia kryształu - 33 33 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 397)
        - Deuter: 3.700.608 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 408)
        - Łącznie: 25.627.560

      9. [-1] Cezarcfc [Hunters] Universum 1
        - Punkty: 45.197.200 Top: 9 (22.11.2013) Planet: 12 Plazma: 0
        - Metal: 16.091.136 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 468)
        - Kryształ: 4.939.296 (Kopalnia kryształu - 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 397)
        - Deuter: 4.549.920 (Ekstraktor deuteru - 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = 432)
        - Łącznie: 25.580.352

      10. [-1] arczak [Furianie] Universum 67
        - Punkty: 38.451.645 Top: 18 (08.06.2013r.) Planet: 12 Plazma: 15
        - Metal: 17.280.692 (Kopalnia metalu - 39 39 39 43 39 39 39 39 39 40 40 40 = 475)
        - Kryształ: 4.910.138 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 34 33 33 33 33 33 33 33 33 = 397)
        - Deuter: 2.830.416 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 36 33 33 33 33 33 34 34 34 = 402)
        - Łącznie: 25.021.246

      11. [+13] eko [Explorer] Universum 68
        - Punkty: 34.296.666 Top: 68 (22.10.2014) Planet: 12 Plazma: 15 [+8.871.450]
        - Metal: 17.846.952 (Kopalnia metalu - 39 40 40 40 41 40 40 39 40 40 40 40 = 479) [+3.193.752]
        - Kryształ: 4.675.152 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 = 392) [+346.344]
        - Deuter: 2.397.552 (Ekstraktor deuteru - 30 34 34 32 32 30 32 32 32 32 23 30 = 373) [+168.648]
        - Łącznie: 24.919.657 [+3.708.745]
        (Przyrost od 25.09.2013 do 22.10.2014)

      12. [-2] Duchowny [BTC] Universum 67
        - Punkty: 41.123.345 Top: 9 (21.2.2013) Planet: 12 Plazma: 16
        - Metal: 15.344.376 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 39 38 40 38 39 39 39 39 = 463)
        - Kryształ: 4.939.296 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 34 33 33 33 33 33 = 397)
        - Deuter: 4.223.784 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 35 35 35 35 34 34 34 = 412)
        - Łącznie: 24.507.456

      13. [-1] Franki [Cpu 21] Universum 1
        - Punkty: 34.600.022 Top: 23 (24.07.2013) Planet: 12 Plazma: 0
        - Metal: 16.091.136 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 468)
        - Kryształ: 4.354.944 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 33 32 32 32 32 32 32 32 = 385)
        - Deuter: 3.299.256 (Ekstraktor deuteru - 36 34 35 34 35 34 34 34 34 34 34 34 = 412)
        - Łącznie: 23.745.336

      14. [-1] blackbeard [PIRATES] Universum 68
        - Punkty: 38.000.000 Top: 10 (29.3.2013) Planet: 11 Plazma: 15
        - Metal: 16.353.480 (Kopalnia metalu - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 = 440)
        - Kryształ: 4.424.640 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 363)
        - Deuter: 2.806.680 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 374)
        - Łącznie: 23.584.800

      15. [0] hadum [Explorer] Universum 68
        - Punkty: 32.991.730 Top: 74 (13.10.2014) Planet: 12 Plazma: 16 [+4.120.692]
        - Metal: 16.091.136 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 468) [0]
        - Kryształ: 4.306.752 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 384) [+427.680]
        - Deuter: 3.137.712 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 408) [+369.144]
        - Łącznie: 23.535.600 [+796.824]
        (Przyrost od 16.4.2014 do 13.10.2014)

      16. [-2] hot_shot2 [czwórki] Universum 68
        - Punkty: 38.574.786 Top: 7 (6.12.2012) Planet: 12 Plazma: 12
        - Metal: 15.536.448 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 468)
        - Kryształ: 4.768.704 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 396)
        - Deuter: 3.200.232 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 408)
        - Łącznie: 23.505.384

      17. [+1] zlotoklos [angels] Universum 68
        - Punkty: 38.236.873 Top: 41 (26.10.2014) Planet: 11 Plazma: 15 [+4.938.339]
        - Metal: 14.963.664 (Kopalnia metalu - 40 39 39 39 39 39 39 40 39 39 39 = 431) [+627.600]
        - Kryształ: 4.451.304 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 363) [+128.160]
        - Deuter: 3.561.696 (Ekstraktor deuteru - 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = 396) [+220.584]
        - Łącznie: 22.976.664 [+976.344]
        (Przyrost od 4.4.2014 do 26.10.2014)

      18. [-2] marko [UNITED] Universum 67
        - Punkty: 40.774.193 Top: 11 (17.12.2009) Planet: 12 Plazma: 14
        - Metal: 15.322.680 (Kopalnia metalu - 38 41 38 38 38 39 39 40 38 38 40 37 = 464)
        - Kryształ: 4.523.520 (Kopalnia kryształu - 32 35 32 32 32 32 33 34 32 32 32 31 = 389)
        - Deuter: 2.805.672 (Ekstraktor deuteru - 32 36 32 32 34 32 33 35 32 33 33 32 = 396)
        - Łącznie: 22.651.872

      19. [-2] M A R K U S [eR] Universum 67
        - Punkty: 40.081.940 Top: 7 (11.09.2012) Planet: 12 Plazma: 0
        - Metal: 14.036.952 (Kopalnia metalu - 39 39 40 39 39 39 40 39 39 39 38 39 = 469)
        - Kryształ: 5.007.456 (Kopalnia kryształu - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 408)
        - Deuter: 3.531.288 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 35 34 35 34 34 34 34 34 = 410)
        - Łącznie: 22.575.696

      20. [New] IWAN [4FuN ] Universum 1
        - Punkty: 33.017.203 Top: 56 (23.10.2014) Planet: 13 Plazma: 16
        - Metal: 14.625.504 (Kopalnia metalu - 38 38 38 39 36 37 38 38 39 39 39 39 39 = 497)
        - Kryształ: 5.535.936 (Kopalnia kryształu - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 442)
        - Deuter: 2.248.248 (Ekstraktor deuteru - 31 13 31 31 31 30 32 32 31 32 32 32 32 = 390)
        - Łącznie: 22.409.688

      21. [-2] zorg [United16] Universum 67
        - Punkty: 63.687.253 Top: 1 (28.08.2010) Planet: 11 Plazma: 0
        - Metal: 14.081.328 (Kopalnia metalu - 40 38 40 40 40 40 40 40 41 40 39 = 438)
        - Kryształ: 4.098.384 (Kopalnia kryształu - 33 29 33 33 33 34 33 34 34 33 34 = 363)
        - Deuter: 3.716.784 (Ekstraktor deuteru - 36 35 37 36 37 37 36 37 40 36 36 = 403)
        - Łącznie: 21.896.496

      22. [-2] Bandal [UNITED] Universum 67
        - Punkty: 28.705.787 Top: 52 (24.03.2013) Planet: 12 Plazma: 16
        - Metal: 14.407.080 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 39 38 38 38 38 38 38 38 = 457)
        - Kryształ: 4.141.104 (Kopalnia kryształu - 31 31 31 32 33 32 32 32 32 32 31 31 = 380)
        - Deuter: 3.322.728 (Ekstraktor deuteru - 35 34 35 33 34 34 34 34 34 34 34 33 = 408)
        - Łącznie: 21.870.912

      23. [New] slimakkk [BTC] Universum 67
        - Punkty: 30.321.003 Top: 90 (18.5.2014) Planet: 12 Plazma: 16
        - Metal: 14.407.080 (Kopalnia metalu - 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 457)
        - Kryształ: 4.306.752 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 384)
        - Deuter: 3.109.104 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 34 34 = 404)
        - Łącznie: 21.822.936

      24. [-3] S-K-L [TRUFLA] Universum 67
        - Punkty: 33.264.000 Top: 19 (13.8.2012) Planet: 12 Plazma: 0
        - Metal: 13.872.672 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 468)
        - Kryształ: 4.418.784 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 396)
        - Deuter: 3.510.504 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 408)
        - Łącznie: 21.801.960

      25. [-3] Flaszkooki Jack [PIRATES] Universum 68
        - Punkty: 28.454.705 Top: 42 (4.3.2013) Planet: 12 Plazma: 16
        - Metal: 14.407.080 (Kopalnia metalu - 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 457)
        - Kryształ: 4.306.752 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 384)
        - Deuter: 2.913.408 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 396)
        - Łącznie: 21.627.240

      26. [-3] Bastek1977 [PiratesOfTheBlackSun] Universum 68
        - Punkty: 31.202.102 Top: 62 (12.4.2014) Planet: 12 Plazma: 15
        - Metal: 13.247.496 (Kopalnia metalu - 38 38 27 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 445)
        - Kryształ: 4.560.288 (Kopalnia kryształu - 33 33 23 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 386)
        - Deuter: 3.414.816 (Ekstraktor deuteru - 35 35 21 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 406)
        - Łącznie: 21.222.600

      27. [New] Maraton [Explorer] Universum 68
        - Punkty: 49.073.000 Top: 9 (7.9.2014) Planet: 11 Plazma: 15
        - Metal: 13.984.776 (Kopalnia metalu - 42 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38 = 424)
        - Kryształ: 4.250.832 (Kopalnia kryształu - 36 33 33 32 32 32 32 32 32 32 32 = 358)
        - Deuter: 2.928.072 (Ekstraktor deuteru - 38 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 = 372)
        - Łącznie: 21.163.680

      28. [-3] xaero32 [GILDIA] Universum 101
        - Punkty: 24.509.563 Top: 3 (19.12.2013) Planet: 12 Plazma: 15
        - Metal: 15.496.992 (Kopalnia metalu - 38 38 39 39 39 38 39 39 39 39 39 39 = 465)
        - Kryształ: 2.916.288 (Kopalnia kryształu - 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 = 348)
        - Deuter: 2.554.728 (Ekstraktor deuteru - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 384)
        - Łącznie: 20.968.008

      29. [-1] hasse [TEREFERE] Universum 1
        - Punkty: 26.242.510 Top: 92 (8.5.2014) Planet: 12 Plazma: 13 [+3.135.049]
        - Metal: 13.885.632 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 456) [0]
        - Kryształ: 4.019.856 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 = 379) [+294.000]
        - Deuter: 2.993.424 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 408) [+233.856]
        - Łącznie: 20.898.912 [+527.856]
        (Przyrost od 25.12.2013 do 8.5.2014)

      30. [New] Bigot [RNM] Universum 67
        - Punkty: 27.247.672 Top: 142 (23.10.2014) Planet: 12 Plazma: 15
        - Metal: 14.131.296 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 456)
        - Kryształ: 4.281.120 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 384)
        - Deuter: 2.477.544 (Ekstraktor deuteru - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 384)
        - Łącznie: 20.889.960

      31. [-5] Zarad [PIRATES] Universum 68
        - Punkty: 30.298.557 Top: 28 (19.03.2013) Planet: 12 Plazma: 15
        - Metal: 13.995.888 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 37 = 455)
        - Kryształ: 3.733.320 (Kopalnia kryształu - 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 = 371)
        - Deuter: 3.129.864 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 33 32 = 399)
        - Łącznie: 20.859.072

      32. [-5] Dalamar [TEREFERE] Universum 1
        - Punkty: 31.687.490 Top: 15 (21.10.2012) Planet: 12 Plazma: 0
        - Metal: 13.869.792 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 468)
        - Kryształ: 3.894.336 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 384)
        - Deuter: 2.625.240 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 396)
        - Łącznie: 20.389.368

      33. [-4] browarek67 [UNITED] Universum 67
        - Punkty: 31.620.971 Top: 33 (24.3.2013) Planet: 11 Plazma: 14
        - Metal: 13.626.264 (Kopalnia metalu - 38 39 38 39 39 39 39 39 39 37 37 = 423)
        - Kryształ: 4.555.104 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 34 34 34 34 34 31 32 = 365)
        - Deuter: 2.120.040 (Ekstraktor deuteru - 31 32 29 32 33 33 33 33 34 26 33 = 349)
        - Łącznie: 20.301.408

      34. [-4] Drius [NFoW] Universum 67
        - Punkty: 23.995.572 Top: 154 (13.12.2013) Planet: 12 Plazma: 14
        - Metal: 13.791.864 (Kopalnia metalu - 38 37 37 37 38 38 40 38 38 38 38 37 = 454)
        - Kryształ: 3.687.048 (Kopalnia kryształu - 32 31 31 31 31 32 32 31 31 31 31 24 = 368)
        - Deuter: 2.682.600 (Ekstraktor deuteru - 35 35 33 33 33 33 34 33 33 34 33 24 = 393)
        - Łącznie: 20.161.512

      35. [-4] daniel7 [DoX] Universum 67
        - Punkty: 25.611.413 Top: 66 (12.12.2012) Planet: 12 Plazma: 14
        - Metal: 12.534.936 (Kopalnia metalu - 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 37 = 445)
        - Kryształ: 4.456.656 (Kopalnia kryształu - 33 32 31 32 33 32 32 33 31 33 33 33 = 388)
        - Deuter: 3.126.312 (Ekstraktor deuteru - 33 33 34 34 33 34 34 34 34 35 33 34 = 405)
        - Łącznie: 20.117.904

      36. [-4] Ciernik [Gremium] Universum 68
        - Punkty: 48.000.000 Top: 2 (26.12.2012) Planet: 12 Plazma: 15
        - Metal: 13.002.936 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 36 32 = 446)
        - Kryształ: 4.115.856 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 30 = 380)
        - Deuter: 2.848.968 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 21 = 393)
        - Łącznie: 19.967.760

      37. [-4] wonszfranek [TKO16U] Universum 67
        - Punkty: 0 Top: 36 (16.4.2013) Planet: 11 Plazma: 14
        - Metal: 11.651.976 (Kopalnia metalu - 37 37 37 37 37 37 37 39 37 37 37 = 409)
        - Kryształ: 4.853.376 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 = 371)
        - Deuter: 3.450.120 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 36 35 35 35 = 386)
        - Łącznie: 19.955.472

      38. [-4] Adus [BlackSun] Universum 68
        - Punkty: 24.385.834 Top: 70 (14.1.2013) Planet: 11 Plazma: 14
        - Metal: 12.707.016 (Kopalnia metalu - 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 417)
        - Kryształ: 4.430.616 (Kopalnia kryształu - 32 33 33 33 33 33 33 34 33 33 33 = 363)
        - Deuter: 2.719.944 (Ekstraktor deuteru - 32 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 372)
        - Łącznie: 19.857.576

      39. [-4] kristof [4FuN] Universum 1
        - Punkty: 35.111.293 Top: 0 (21.10.2012) Planet: 12 Plazma: 0
        - Metal: 12.630.768 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 35 38 39 39 39 39 39 = 458)
        - Kryształ: 4.794.936 (Kopalnia kryształu - 33 34 33 33 33 31 33 34 34 35 35 35 = 403)
        - Deuter: 2.313.264 (Ekstraktor deuteru - 33 33 34 34 33 31 33 33 34 34 34 34 = 400)
        - Łącznie: 19.738.968

      40. [-4] nekroman [PIRATES] Universum 68
        - Punkty: 24.540.836 Top: 80 (09.03.2013) Planet: 11 Plazma: 14
        - Metal: 13.292.328 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 = 421)
        - Kryształ: 3.731.808 (Kopalnia kryształu - 31 31 32 31 32 32 32 32 32 32 31 = 348)
        - Deuter: 2.536.944 (Ekstraktor deuteru - 33 33 34 33 33 33 33 33 33 33 33 = 364)
        - Łącznie: 19.561.080

      41. [-4] Affliction [PIRATES] Universum 68
        - Punkty: 29.308.806 Top: 37 (29.3.2013) Planet: 10 Plazma: 12
        - Metal: 12.503.592 (Kopalnia metalu - 38 38 39 38 39 39 39 39 39 39 = 387)
        - Kryształ: 4.185.600 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 34 33 34 34 34 = 334)
        - Deuter: 2.870.640 (Ekstraktor deuteru - 34 35 34 34 34 34 34 34 34 34 = 341)
        - Łącznie: 19.559.832

      42. [-4] Facundo Arana [Piraci] Universum 68
        - Punkty: 29.979.292 Top: 25 (24.6.2012) Planet: 11 Plazma: 0
        - Metal: 12.864.744 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 40 39 39 39 39 39 39 = 430)
        - Kryształ: 4.050.552 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 363)
        - Deuter: 2.637.000 (Ekstraktor deuteru - 34 34 25 34 34 34 34 34 34 34 34 = 365)
        - Łącznie: 19.552.296

      43. [-4] skar [D P ] Universum 67
        - Punkty: 22.427.345 Top: 184 (19.12.2013) Planet: 11 Plazma: 13
        - Metal: 12.728.496 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 418)
        - Kryształ: 4.397.976 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 363)
        - Deuter: 2.208.912 (Ekstraktor deuteru - 32 32 33 32 33 32 32 32 32 32 32 = 354)
        - Łącznie: 19.335.384

      44. [-4] Argath [PiratesOfTheBlackSun ] Universum 68
        - Punkty: 25.057.985 Top: 126 (12.3.2014) Planet: 11 Plazma: 15
        - Metal: 12.683.400 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 37 38 38 37 38 38 = 416)
        - Kryształ: 3.988.464 (Kopalnia kryształu - 31 31 33 31 33 33 32 33 32 32 32 = 353)
        - Deuter: 2.533.392 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 33 33 33 34 33 34 33 = 365)
        - Łącznie: 19.205.256

      45. [-4] WALDY [D P] Universum 67
        - Punkty: 48.856.579 Top: 34 (31.554.947) Planet: 10 Plazma: 14
        - Metal: 11.974.512 (Kopalnia metalu - 39 38 38 38 38 38 39 38 38 38 = 382)
        - Kryształ: 4.183.176 (Kopalnia kryształu - 34 33 34 33 33 33 34 33 33 33 = 333)
        - Deuter: 2.958.168 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 350)
        - Łącznie: 19.115.856

      46. [New] falgor [3x] Universum 68
        - Punkty: 34.919.878 Top: 61 (18.10.2014) Planet: 11 Plazma: 16
        - Metal: 12.810.360 (Kopalnia metalu - 39 38 38 38 38 37 38 37 37 38 38 = 416)
        - Kryształ: 3.568.368 (Kopalnia kryształu - 33 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 = 343)
        - Deuter: 2.713.536 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 = 364)
        - Łącznie: 19.092.264

      47. [-5] dark elvis [Rycerze] Universum 1
        - Punkty: 28.204.982 Top: 66 (2.2.2014) Planet: 11 Plazma: 10
        - Metal: 12.535.992 (Kopalnia metalu - 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 419)
        - Kryształ: 3.905.376 (Kopalnia kryształu - 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 354)
        - Deuter: 2.543.664 (Ekstraktor deuteru - 35 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 365)
        - Łącznie: 18.985.032

      48. [-5] jamnik187 [Silence] Universum 1
        - Punkty: 31.753.967 Top: 0 (21.10.2012) Planet: 11 Plazma: 0
        - Metal: 12.713.976 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 429)
        - Kryształ: 3.569.808 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 352)
        - Deuter: 2.658.504 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 35 36 35 36 = 387)
        - Łącznie: 18.942.288

      49. [-5] Dante [SPECTra] Universum 1
        - Punkty: 35.372.921 Top: 2 (21.10.2012) Planet: 11 Plazma: 0
        - Metal: 12.508.008 (Kopalnia metalu - 39 40 39 36 39 39 39 39 39 39 39 = 427)
        - Kryształ: 3.376.368 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 31 31 32 32 31 31 31 32 = 347)
        - Deuter: 2.874.864 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 30 = 370)
        - Łącznie: 18.759.240

      50. [-5] Keyra [CPU 21] Universum 1
        - Punkty: 28.251.568 Top: 13 (23.02.2012) Planet: 11 Plazma: 0
        - Metal: 11.264.880 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 418)
        - Kryształ: 4.050.552 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 363)
        - Deuter: 3.349.056 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 385)
        - Łącznie: 18.664.488

      51. [-5] Darth dres [UNITED] Universum 67
        - Punkty: 25.026.864 Top: 89 (13.3.2013) Planet: 11 Plazma: 14
        - Metal: 11.666.640 (Kopalnia metalu - 37 36 37 38 37 39 37 37 37 37 37 = 409)
        - Kryształ: 4.297.248 (Kopalnia kryształu - 33 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 360)
        - Deuter: 2.639.448 (Ekstraktor deuteru - 35 31 33 34 33 35 34 34 33 35 33 = 370)
        - Łącznie: 18.603.336

      52. [-5] Bacardi [EXS] Universum 1
        - Punkty: 26.828.326 Top: 0 (21.10.2012) Planet: 11 Plazma: 0
        - Metal: 11.394.216 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 39 38 38 38 = 419)
