Górnicy OGame.PL (wszystkie speed zapraszam!)

    • Aktualizacja:

      Duchowny
      BTC
      67
      35.424.672
      24.507.456
      (21.2.2013)
      41.123.345
      15.344.376
      4.939.296
      4.223.784
      38 38 38 38 39 38 40 38 39 39 39 39
      33 33 33 33 33 33 34 33 33 33 33 33
      34 34 34 34 34 35 35 35 35 34 34 34
      9
      16

    • Liczba planet: 12
      Technologia plazmowa: 16

      AKTUALIZACJA
      Flaszkooki Jack
      PIRATES
      68
      29.607.432
      21.627.240
      (4.3.2013)
      28.454.705
      14.407.080
      4.306.752
      2.913.408
      39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
      32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
      33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
      42
      16
    • Aktualizacja

      Maraton
      Explorer
      68
      25.790.988
      18.516.480
      (07.03.2013)
      36.951.000
      12.115.488
      3.684.984
      2.716.008
      42 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
      36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
      38 33 33 33 33 33 33 33 32 32 32
      13
      13
      Maraton - Top1 uni43/Top6 uni68/ilość zabudowanych pól na planecie-380/342/najbardziej wartościowa planeta-20.745.310/20.316.859
      Maraton - Ikariam-Top1 Kappa/Top7 Beta/poziom budynków w jednym mieście-678/najbardziej wartościowe miasto-3.876.627
    • Nowy wpis

      Zarad
      PIRATES
      68
      28 985 460
      20 859 072
      19.03.2013
      30.298.557
      13 995 888
      3 733 320
      3 129 864
      38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 37
      31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30
      34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 33 32
      28
      15

      8-)

    • Przejmujemy ten temat! ]:-D


      1.
      NOWY WPIS
      ANUBIS
      PIRATES
      68
      20.368.788
      15.128.160
      (2.3.2013)
      13700923
      9.773.880
      3.645.288
      1.708.992
      37 36 36 36 36 36 36 36 36 34 34
      32 32 32 32 32 32 32 32 32 29 28
      31 31 31 30 30 30 30 30 30 31 29
      395
      14

      2.
      NOWY WPIS
      Gizmo
      PIRATES
      68
      18.140.292
      13.578.000
      (5.3.2013)
      20277398
      8.623.512
      3.564.456
      1.390.032
      35 34 34 35 34 37 35 35 36 35 35
      31 32 31 32 31 33 32 31 31 31 31
      28 29 28 27 28 30 27 30 30 30 28
      170
      10

      3.
      AKTUALIZACJA
      Jufcia
      PIRATES
      68
      21.441.708
      16.295.928
      (2.3.2013)
      17.197.089
      11.367.576
      3.140.616
      1.787.736
      37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
      30 31 30 30 30 30 30 30 32 30 30
      30 31 30 31 30 30 30 30 32 31 30
      252
      14

      4.
      AKTUALIZACJA
      nekroman
      PIRATES
      68
      26.500.872
      19.561.080
      (09.03.2013)
      24.540.836
      13.292.328
      3.731.808
      2.536.944
      38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39
      31 31 32 31 32 32 32 32 32 32 31
      33 33 34 33 33 33 33 33 33 33 33
      80
      14

      5.
      NOWY WPIS
      oooo
      PIRATES
      68
      17 485 116
      13 191 288
      02.03.2013
      14 538 582
      8 822 040
      2 963 112
      1 406 136
      38 37 38 37 35 39 38 34 38 30
      32 32 32 32 32 33 32 31 32 23
      31 31 30 30 30 33 31 29 31 22
      349
      12

      6.
      AKTUALIZACJA
      Paweł
      PIRATES
      68
      20.368.824
      15.245.856
      (8.3.2013)
      22.933.463
      10.214.880
      3.292.656
      1.738.320
      37 37 37 37 37 37 37 37 36 37
      32 31 32 31 31 31 31 32 31 32
      32 31 32 31 31 31 31 31 31 31
      109
      14

      7.
      NOWY WPIS
      Samotnick
      PIRATES
      68
      22.982.136
      17.206.200
      (2.3.2013)
      23.813.125
      11.422.464
      3.861.024
      1.922.712
      37 40 38 38 37 38 37 37 37 38
      32 34 33 33 33 32 32 32 32 33
      27 34 32 32 32 32 32 32 32 32
      91
      15

      8.
      NOWY WPIS
      Sephiron
      PIRATES
      68
      24 988 200
      18 198 624
      02.02.2013
      22 038 669
      11 798 736
      4 006 800
      2 393 088
      38 38 37 37 36 37 36 38 38 38 37
      33 33 32 32 31 32 31 33 33 32 32
      34 34 32 32 31 32 31 32 33 33 32
      124
      14

      9.
      AKTUALIZACJA
      Solmyr
      PIRATES
      68
      24.658.224
      17.584.296
      (3.3.2013)
      23298000
      11.051.088
      3.994.992
      2.538.216
      37 37 37 37 37 37 37 37 36 37 37
      32 32 32 33 32 33 32 33 32 32 32
      33 33 33 33 33 32 32 33 32 33 32
      103
      12

      10.
      NOWY WPIS
      Tagir
      PIRATES
      68
      19.193.472
      14.084.904
      (2.3.2013)
      9.778.225
      9.206.856
      3.098.352
      1.779.696
      35 35 35 35 36 36 36 35 35 35 35
      30 30 30 31 30 31 30 30 30 30 30
      30 31 30 31 31 31 31 30 30 30 30
      649
      14
    • FlaszkOoki Jack napisał(a):


      Przejmujemy ten temat! ]:-D

      Pokaż spoiler


      1.
      NOWY WPIS
      ANUBIS
      PIRATES
      68
      20.368.788
      15.128.160
      (2.3.2013)
      13700923
      9.773.880
      3.645.288
      1.708.992
      37 36 36 36 36 36 36 36 36 34 34
      32 32 32 32 32 32 32 32 32 29 28
      31 31 31 30 30 30 30 30 30 31 29
      395
      14

      2.
      NOWY WPIS
      Gizmo
      PIRATES
      68
      18.140.292
      13.578.000
      (5.3.2013)
      20277398
      8.623.512
      3.564.456
      1.390.032
      35 34 34 35 34 37 35 35 36 35 35
      31 32 31 32 31 33 32 31 31 31 31
      28 29 28 27 28 30 27 30 30 30 28
      170
      10

      3.
      AKTUALIZACJA
      Jufcia
      PIRATES
      68
      21.441.708
      16.295.928
      (2.3.2013)
      17.197.089
      11.367.576
      3.140.616
      1.787.736
      37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
      30 31 30 30 30 30 30 30 32 30 30
      30 31 30 31 30 30 30 30 32 31 30
      252
      14

      4.
      AKTUALIZACJA
      nekroman
      PIRATES
      68
      26.500.872
      19.561.080
      (09.03.2013)
      24.540.836
      13.292.328
      3.731.808
      2.536.944
      38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39
      31 31 32 31 32 32 32 32 32 32 31
      33 33 34 33 33 33 33 33 33 33 33
      80
      14

      5.
      NOWY WPIS
      oooo
      PIRATES
      68
      17 485 116
      13 191 288
      02.03.2013
      14 538 582
      8 822 040
      2 963 112
      1 406 136
      38 37 38 37 35 39 38 34 38 30
      32 32 32 32 32 33 32 31 32 23
      31 31 30 30 30 33 31 29 31 22
      349
      12

      6.
      AKTUALIZACJA
      Paweł
      PIRATES
      68
      20.368.824
      15.245.856
      (8.3.2013)
      22.933.463
      10.214.880
      3.292.656
      1.738.320
      37 37 37 37 37 37 37 37 36 37
      32 31 32 31 31 31 31 32 31 32
      32 31 32 31 31 31 31 31 31 31
      109
      14

      7.
      NOWY WPIS
      Samotnick
      PIRATES
      68
      22.982.136
      17.206.200
      (2.3.2013)
      23.813.125
      11.422.464
      3.861.024
      1.922.712
      37 40 38 38 37 38 37 37 37 38
      32 34 33 33 33 32 32 32 32 33
      27 34 32 32 32 32 32 32 32 32
      91
      15

      8.
      NOWY WPIS
      Sephiron
      PIRATES
      68
      24 988 200
      18 198 624
      02.02.2013
      22 038 669
      11 798 736
      4 006 800
      2 393 088
      38 38 37 37 36 37 36 38 38 38 37
      33 33 32 32 31 32 31 33 33 32 32
      34 34 32 32 31 32 31 32 33 33 32
      124
      14

      9.
      AKTUALIZACJA
      Solmyr
      PIRATES
      68
      24.658.224
      17.584.296
      (3.3.2013)
      23298000
      11.051.088
      3.994.992
      2.538.216
      37 37 37 37 37 37 37 37 36 37 37
      32 32 32 33 32 33 32 33 32 32 32
      33 33 33 33 33 32 32 33 32 33 32
      103
      12

      10.
      NOWY WPIS
      Tagir
      PIRATES
      68
      19.193.472
      14.084.904
      (2.3.2013)
      9.778.225
      9.206.856
      3.098.352
      1.779.696
      35 35 35 35 36 36 36 35 35 35 35
      30 30 30 31 30 31 30 30 30 30 30
      30 31 30 31 31 31 31 30 30 30 30
      649
      14


      Ole, ole, ole, Nie damy się ]:-D


      1. Ciap
        UNITED/BRC
        67
        37.077.600
        26.882.856
        23.03.2013
        48.856.579
        17.775.696
        5.346.384
        3.760.776
        40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
        33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 33 33
        35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
        7
        16


      2. marko
        UNITED
        67
        30 524 976
        22 651 872
        17.12.2009
        40 774 193
        15 322 680
        4 523 520
        2 805 672
        38 41 38 38 38 39 39 40 38 38 40 37
        32 35 32 32 32 32 33 34 32 32 32 31
        32 36 32 32 34 32 33 35 32 33 33 32
        11
        14

      3. Bandal
        UNITED
        67
        30 586 920
        21 870 912
        24.03.2013
        28 705 787
        14 407 080
        4 141 104
        3 322 728
        38 38 38 38 39 38 38 38 38 38 38 38
        31 31 31 32 33 32 32 32 32 32 31 31
        35 34 35 33 34 34 34 34 34 34 34 33
        52
        16

      4. browarek67
        UNITED
        67
        26.819.040
        20.301.408
        (24.3.2013)
        31620971
        13.626.264
        4.555.104
        2.120.040
        38 39 38 39 39 39 39 39 39 37 37
        33 33 33 33 34 34 34 34 34 31 32
        31 32 29 32 33 33 33 33 34 26 33
        33
        14

      5. WALDY
        UNITED
        67
        27.123.780
        19.115.856
        31.554.947
        48.856.579
        11.974.512
        4.183.176
        2.958.168
        39 38 38 38 38 38 39 38 38 38
        34 33 34 33 33 33 34 33 33 33
        35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
        34
        14

      6. Darth dres
        aUNITED
        67
        26.030.856
        18.603.336
        (13.3.2013)
        25026864
        11.666.640
        4.297.248
        2.639.448
        37 36 37 38 37 39 37 37 37 37 37
        33 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33
        35 31 33 34 33 35 34 34 33 35 33
        89
        14

      7. Aleksander
        UNITED
        67
        25434468
        17928696
        24.03.2013
        20.396.835
        11267784
        3877368
        2783544
        37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
        32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
        34 34 34 32 34 34 33 33 33 34 34
        184
        13

      8. iks
        United
        67
        25 147 728
        17 905 944
        17.03.2013
        20 159 551
        11 324 160
        3 947 856
        2 633 928
        36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37
        32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
        33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
        202
        16

      9. Kaiser Soze
        UNITED
        67
        24229608
        17228832
        17.12.2009
        22245346
        10837176
        3855024
        2536632
        38 37 37 37 39 37 37 37 36 36
        32 32 33 33 34 32 32 33 32 32
        34 33 34 34 36 34 33 34 33 33
        137
        15

      10. ZUL
        UNITED
        67
        22.994.760
        16.881.624
        23.03.2013
        16.657.329
        10.988.400
        3.782.208
        2.111.016
        37 35 36 38 36 37 36 36 37 37 37
        32 31 31 33 31 32 32 31 32 32 31
        34 30 32 32 31 32 31 31 32 32 32
        277
        16

      11. ShadowWolf
        UNITED
        67
        21.410.052
        15.705.864
        24.03.2013
        15.301.409
        9.987.504
        3.821.688
        1.896.672
        34 36 35 37 36 36 36 37 36 36 36
        31 32 31 32 32 31 32 33 32 32 32
        28 31 31 33 30 31 31 32 31 31 32
        317
        14

      12. slawek300
        BRC
        67
        19199556
        15776712
        (25.3.2013)
        20393372
        11156544
        3878328
        741840
        38 38 37 37 38 38 38 38 38 38 15
        33 33 32 32 32 34 33 33 33 33 11
        25 23 17 21 21 22 20 28 28 29
        187
        11

      13. The Viper
        BRC
        67
        17.747.820
        14.988.336
        (25.3.2013)
        17056011
        10.558.584
        4.066.680
        363.072
        36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37
        32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33
        19 19 18 20 20 18 19 19 19 19 18
        266
        13

      14. Yasiu
        United
        67
        21.744.432
        15.507.168
        (24.3.2013)
        21.026.629
        9.817.416
        3.428.160
        2.261.592
        39 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
        34 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
        35 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
        166
        7

      15. Fury
        UNITED
        67
        22.248.996
        16.111.200
        23.03.2013
        20.026.892
        10.306.896
        3.647.208
        2.157.096
        37 19 37 39 38 37 37 36 37 36 36
        32 16 32 34 33 32 32 31 32 32 32
        33 16 32 35 32 32 32 32 32 32 32
        196
        12

      16. zombie
        United
        67
        21.653.304
        15.521.064
        (26.3.2013)
        22.559.731
        9.553.128
        3.869.088
        2.098.848
        34 29 38 38 38 38 38 38 38 36
        31 29 34 33 33 34 34 34 34 33
        32 34 32 32 32 32 32 32 32 32
        132
        7


      FlaszkOoki Jack
      2 z zgłoszonych wpisów nie łapało się w temat.
      Zgłaszamy tylko osoby co wchodzą do top100.

      blackbeard.
      Zmiana sojuszu odbywa się przez ponowne zgłoszenie w temacie ;)

      Dużo nowych wpisów i był duży ogon.
      Trzeba było skasować:

      Pokaż spoiler

      1. [-23] Gotti [Darkness] Universum 68 (6.1.2012) 10 planet
        Łącznie: 14.626.416 punkty: 16.048.166 metal: 9.065.760 kryształ: 3.290.064 deuter: 2.270.592

      2. [-22] Cobra_uni14 [DI] Universum 68 (29.05.2012) 9 planet
        Łącznie: 14.443.128 punkty: 21.505.630 metal: 9.141.048 kryształ: 3.105.960 deuter: 2.196.120

      3. [-21] Diogenes [PIRATES] Universum 68 (05.07.2011) 10 planet
        Łącznie: 14.373.816 punkty: 20.085.138 metal: 9.418.272 kryształ: 2.936.976 deuter: 2.018.568

      4. [-20] GRAF [PIRACI] Universum 1 (14.1.2011) 9 planet
        Łącznie: 14.309.424 punkty: 17.404.724 metal: 9.099.216 kryształ: 3.009.000 deuter: 2.201.208

      5. [-20] Garguś [P-K-I] Universum 7 (20.1.2011) 9 planet
        Łącznie: 14.279.376 punkty: 20.886.076 metal: 8.562.312 kryształ: 2.878.512 deuter: 2.838.552

      6. [-19] XIN [REVOLT] Universum 32 (25.09.2009) 9 planet
        Łącznie: 14.108.712 punkty: 16.967.114 metal: 9.363.168 kryształ: 2.689.704 deuter: 2.055.840

      7. [New] infest [KGB] Universum 101 (17.12.2012) 11 planet
        Łącznie: 14.097.984 punkty: 10.308.239 metal: 9.526.704 kryształ: 2.657.256 deuter: 1.914.024

      8. [New] Tagir [PIRATES] Universum 68 (2.3.2013) 11 planet
        Łącznie: 14.084.904 punkty: 9.778.225 metal: 9.206.856 kryształ: 3.098.352 deuter: 1.779.696

      9. [-21] Goku [IRON] Universum 1 (20.1.2012) 11 planet
        Łącznie: 13.870.488 punkty: 16.738.301 metal: 8.887.488 kryształ: 3.228.912 deuter: 1.754.088

      10. [-21] Dreyps [ANNIHILATION] Universum 57 (31.12.2011) 11 planet
        Łącznie: 13.856.304 punkty: 12.392.000 metal: 8.322.576 kryształ: 3.401.952 deuter: 2.131.776

      11. [-20] IWAN [4FuN] Universum 1 (09.03.2012) 11 planet
        Łącznie: 13.746.552 punkty: 17.119.072 metal: 7.890.840 kryształ: 4.492.056 deuter: 1.363.656

      12. [-20] Alf [Olsztyn] Universum 15 (15.1.2010) 9 planet
        Łącznie: 13.731.960 punkty: 13.973.926 metal: 9.216.720 kryształ: 2.573.640 deuter: 1.941.600

      13. [-20] MaxPayne [TRD] Universum 24 (16.11.2011) 10 planet
        Łącznie: 13.693.656 punkty: 14.465.135 metal: 8.310.144 kryształ: 2.941.032 deuter: 2.442.480

      14. [-20] Gwiezdny Korsarz [AoD] Universum 18 (17.07.2009) 9 planet
        Łącznie: 13.620.072 punkty: 13.486.563 metal: 9.099.216 kryształ: 2.651.016 deuter: 1.869.840

      15. [-20] nowaczek1986 [GE] Universum 68 (1.3.2012) 10 planet
        Łącznie: 13.603.992 punkty: 14.918.536 metal: 8.856.528 kryształ: 3.207.792 deuter: 1.539.672

      16. [-19] snajper1 [Sun Tzu] Universum 3 (7.12.2010) 9 planet
        Łącznie: 13.464.580 punkty: 11.902.027 metal: 8.886.002 kryształ: 2.919.708 deuter: 1.658.870

      17. [-19] GAMA [R.B] Universum 68 (12.11.2010) 9 planet
        Łącznie: 13.461.288 punkty: 14.795.112 metal: 8.276.688 kryształ: 2.921.832 deuter: 2.262.768

      18. [-19] PBL [Catchers] Universum 32 (29.11.2009) 9 planet
        Łącznie: 13.426.464 punkty: 15.532.354 metal: 8.394.192 kryształ: 3.314.088 deuter: 1.718.184

      19. [-19] Aniol223 [Economy] Universum 67 (26.7.2011) 10 planet
        Łącznie: 13.347.168 punkty: 12.701.748 metal: 8.344.992 kryształ: 3.173.448 deuter: 1.828.728

      Jak wygląda fuzja > FAQ Fuzji z OGame
      Fuzja a temperatury > Klik

      Post był edytowany 2 razy, ostatnio przez powyginany drucik ().

    • Aktualizacja (mój poprzedni wynik wypadł z listy)
      infest
      UFP
      Andromeda
      20 480 820
      14 838 768
      28.03.2013
      11.570.329
      9 791 232
      2 968 680
      2 078 856
      36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
      30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
      32 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31
      16
      11
      ilość ST - 0 (przynajmniej po stronie zwycięzcy)
      ilość zwycięskich RW - prawie 0
      skill - 0
    • ciap napisał(a):

      hasseu1
      "Andromeda"

      Wystąpił błąd w programie. Pluje się że ma być liczba podana :>
      Popraw w poście.

      Popraw w tym kalkulatorze:
      "Excel do liczenia:
      Nowy: ciapka.cba.pl/ogame/Eko.xlsx"

      możliwość wyboru uni Andromeda.

      W opisie jak zgłaszać napisz, co znaczy "Wystąpił błąd w programie. Pluje się że ma być liczba podana :> Popraw w poście."
      ;P
      ilość ST - 0 (przynajmniej po stronie zwycięzcy)
      ilość zwycięskich RW - prawie 0
      skill - 0
    • 1.
      AKTUALIZACJA
      blackbeard
      PIRATES
      68
      31.410.480
      23.584.800
      (29.3.2013)
      38000000
      16.353.480
      4.424.640
      2.806.680
      40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
      33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
      34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
      10
      15

      2.
      NOWY WPIS
      Affliction
      PIRATES
      68
      27.393.912
      19.559.832
      (29.3.2013)
      29308806
      12.503.592
      4.185.600
      2.870.640
      38 38 39 38 39 39 39 39 39 39
      33 33 33 33 33 34 33 34 34 34
      34 35 34 34 34 34 34 34 34 34
      37
      12
      Zrobisz zestawienie sojuszów? :pirat:
    • Jakaś promocja była;D

      Cezarcfc [Hunters] [3:xxx:4] 8831 > [3:xxx:12] 8831

      Keyra [Hunters] [1:xxx:12] > [1:xxx:11]
      Keyra [Hunters] [1:xxx:6] > [1:xxx:12]
      Keyra [Hunters] [1:xxx:8] 7874 > [7:xxx:12] 7874
      Keyra [Hunters] [1:xxx:4] 8717 > [7:xxx:12] 8717
      Keyra [Hunters] [1:xxx:4] > [7:xxx:12]
      Keyra [Hunters] [1:xxx:10] 8485 > [7:xxx:12] 8485
      Keyra [Hunters] [1:xxx:11] 8774 > [7:xxx:11] 8774
      Keyra [Hunters] [1:xxx:13] 8774 > [7:xxx:15] 8774
      Keyra [Hunters] [1:xxx:11] > [7:xxx:12]
      Keyra [Hunters] [1:xxx:8] 8544 > [7:xxx:12] 8544
      Keyra [Hunters] [1:xxx:12] > [7:xxx:12]
      Keyra [Hunters] [1:xxx:11] > [7:xxx:12]
      Keyra [Hunters] [1:xxx:10] > [7:xxx:12]


      Aisha [D P] [3:xxx:6] 8426 > [6:xxx:12] 8426
      Aisha [D P] [4:xx:4] 5830 > [4:xx:12] 5830
      Aisha [D P] [9:xxx:4] 8185 > [9:xxx:12] 8185
      Aisha [D P] [9:xxx:4] 5385 > [9:xxx:12] 5385


      Gogen [PIRACI] [1:xxx:12] 8717 > [1:xxx:12] 8717
      Gogen [PIRACI] [1:xxx:12] 8602 > [1:xxx:12] 8602
      Gogen [PIRACI] [1:xxx:12] 8831 > [1:xxx:12] 8831
      Gogen [PIRACI] [2:xx:12] 8485 > [2:xxx:12] 8485
      Gogen [PIRACI] [3:xxx:12] 8888 > [3:xxx:12] 8888
      Gogen [PIRACI] [2:xxx:12] 8485 > [2:xxx:12] 8485
      Gogen [PIRACI] [2:xxx:12] 8774 > [2:xxx:12] 8774
      Gogen [PIRACI] [4:xxx:12] 8366 > [3:xxx:12] 8366
      Gogen [PIRACI] [1:xxx:12] 8660 > [1:xxx:12] 8660
      Gogen [PIRACI] [3:xxx:12] 8660 > [3:xxx:12] 8660
      Gogen [PIRACI] [3:xx:12] 8660 > [2:xxx:12] 8660


      Vilebert [BaR] [3:xxx:4] 8306 > [3:xxx:10] 8306
      Vilebert [BaR] [4:xxx:5] 8717 > [4:xxx:12] 8717
      Vilebert [BaR] [3:xxx:6] 8602 > [3:xxx:11] 8602
      Vilebert [BaR] [3:xxx:6] 8602 > [2:xxx:12] 8602
      Vilebert [BaR] [3:xxx:4] 8544 > [3:xxx:12] 8544
      Vilebert [BaR] [4:xxx:4] 8544 > [4:xxx:12] 8544
      Vilebert [BaR] [6:xxx:5] 8366 > [6:xxx:12] 8366
      Vilebert [BaR] [2:xxx:9] 8774 > [2:xxx:12] 8774
      Vilebert [BaR] [1:xxx:8] 8544 > [1:xxx:12] 8544
      Vilebert [BaR] [1:xxx:8] 8485 > [1:xxx:12] 8485
      Vilebert [BaR] [3:xx:8] 8660 > [3:xx:12] 8660


      Czekam na aktualizację
      Jak wygląda fuzja > FAQ Fuzji z OGame
      Fuzja a temperatury > Klik

      Post był edytowany 4 razy, ostatnio przez powyginany drucik ().

    • Nie chciał napisać na IRCu :(
      Buu no nic idę wysłać ekspedycję na anty :(

      Pokaż spoiler



      (góra)
      Statystyki wedlug sumy (metal + krysztal + deuter)
      1. [+38] Ciap [UNITED] Universum 67
        - Punkty: 48.856.579 Top: 7 (23.03.2013) Planet: 13 Plazma: 16 [+21.449.295] [+1]
        - Metal: 17.775.696 (Kopalnia metalu - 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 509) [+7.099.464]
        - Kryształ: 5.346.384 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 33 33 = 430) [+1.427.016]
        - Deuter: 3.760.776 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 455) [+1.065.888]
        - Łącznie: 26.882.856 [+9.592.368]
        (Przyrost od 19.03.2012 do 23.03.2013)

      2. [-1] Vilebert [BaR] Universum 68
        - Punkty: 47.835.643 Top: 3 (29.12.2012) Planet: 12 Plazma: 15 [+1.294.363]
        - Metal: 17.826.192 (Kopalnia metalu - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 40 = 479) [+796.536]
        - Kryształ: 4.855.968 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 396) [+87.264]
        - Deuter: 3.453.864 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 420) [0]
        - Łącznie: 26.136.024 [+883.800]
        (Przyrost od 19.11.2012 do 29.12.2012)

      3. [+15] Kodi [GIZK] Universum 67
        - Punkty: 39.950.000 Top: 12 (24.2.2013) Planet: 12 Plazma: 16 [+11.904.134] [+1]
        - Metal: 16.987.656 (Kopalnia metalu - 39 40 40 40 40 40 40 40 39 39 38 38 = 473) [+5.007.288]
        - Kryształ: 4.939.296 (Kopalnia kryształu - 33 33 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 397) [+1.106.400]
        - Deuter: 3.700.608 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 408) [+743.880]
        - Łącznie: 25.627.560 [+6.857.568]
        (Przyrost od 23.08.2011 do 24.2.2013)

      4. [-2] Cezarcfc [Hunters] Universum 1
        - Punkty: 39.593.620 Top: 10 (28.04.2013) Planet: 12 Plazma: 15 [+2.343.752]
        - Metal: 15.952.320 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 468) [+277.056]
        - Kryształ: 4.909.872 (Kopalnia kryształu - 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 397) [+58.824]
        - Deuter: 3.905.232 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 420) [+302.688]
        - Łącznie: 24.767.424 [+638.568]
        (Przyrost od 05.12.2012 do 28.04.2013)

      5. [+1] Aisha [D P] Universum 67
        - Punkty: 44.145.131 Top: 7 (6.1.2013) Planet: 12 Plazma: 13 [+3.488.379]
        - Metal: 15.913.704 (Kopalnia metalu - 39 40 39 40 39 40 39 37 39 40 38 39 = 469) [+1.934.592]
        - Kryształ: 5.229.768 (Kopalnia kryształu - 33 34 34 34 34 34 34 32 34 34 33 34 = 404) [+413.064]
        - Deuter: 3.461.856 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 33 35 35 33 35 = 416) [+25.368]
        - Łącznie: 24.605.328 [+2.373.024]
        (Przyrost od 9.10.2012 do 6.1.2013)

      6. [-2] Duchowny [BTC] Universum 67
        - Punkty: 41.123.345 Top: 9 (21.2.2013) Planet: 12 Plazma: 16 [+2.733.589]
        - Metal: 15.344.376 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 39 38 40 38 39 39 39 39 = 463) [+1.185.600]
        - Kryształ: 4.939.296 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 34 33 33 33 33 33 = 397) [+58.824]
        - Deuter: 4.223.784 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 35 35 35 35 34 34 34 = 412) [+38.088]
        - Łącznie: 24.507.456 [+1.282.512]
        (Przyrost od 6.12.2012 do 21.2.2013)

      7. [+10] Gogen [PIRACI] Universum 67
        - Punkty: 36.494.431 Top: 17 (26.12.2012) Planet: 12 Plazma: 18 [+8.911.483] [+1]
        - Metal: 15.901.272 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 38 39 39 38 39 38 39 = 465) [+3.802.704]
        - Kryształ: 4.602.144 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 32 32 33 32 32 32 32 32 = 389) [+982.536]
        - Deuter: 3.486.240 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 408) [+374.376]
        - Łącznie: 23.989.656 [+5.159.616]
        (Przyrost od 31-08-2011 do 26.12.2012)

      8. [New] blackbeard [PIRATES] Universum 68
        - Punkty: 38.000.000 Top: 10 (29.3.2013) Planet: 11 Plazma: 15
        - Metal: 16.353.480 (Kopalnia metalu - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 = 440)
        - Kryształ: 4.424.640 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 363)
        - Deuter: 2.806.680 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 374)
        - Łącznie: 23.584.800

      9. [-6] hot_shot2 [czwórki] Universum 68
        - Punkty: 38.574.786 Top: 7 (6.12.2012) Planet: 12 Plazma: 12
        - Metal: 15.536.448 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 468)
        - Kryształ: 4.768.704 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 396)
        - Deuter: 3.200.232 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 408)
        - Łącznie: 23.505.384

      10. [+37] marko [UNITED] Universum 67
        - Punkty: 40.774.193 Top: 11 (17.12.2009) Planet: 12 Plazma: 14 [+10.553.383] [+1]
