to zmien nick na Gargul czy jaki ma teraz ten nob co dostal konto ...
Górnicy OGame.PL (wszystkie speed zapraszam!)
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując jej przeglądanie, zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji
-
-
Aktualizacja
Argath
HoA
17 488 668
13 044 024
07.01.2012
14 094 053
8 463 504
3 144 264
1 436 256
36 37 28 37 37 37 37 37 38 37
31 33 25 33 33 32 32 32 32 32
30 31 21 31 29 30 29 30 31 30 -
Aktualizacja
Vilebert
[RAPID]
37
27 478 728
19 442 256
12.01.2012
33 871 212
12 713 976
3 613 392
3 114 888
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
32 32 32 32 32 33 32 32 32 32 32
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1 -
Aktualizacja.....yyy widzę że nie ma mnie już w top100 to może nowy wpis
IWAN
[ETeam]
27
18 544 968
13 629 936
(13.01.2012)
16 405 847
7 890 840
4 375 440
1 363 656
35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 35
34 34 34 34 34 33 34 30 34 34 34
29 29 29 29 28 28 29 25 29 27 29
11 -
Aktualizacja
Maraton
Explorer
43
22.995.036
16.216.752
(14.01.2012)
27.864.000
10.369.944
3.276.888
2.569.920
40 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
34 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
36 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32
2Maraton - Top1 uni43/Top6 uni68/ilość zabudowanych pól na planecie-380/342/najbardziej wartościowa planeta-20.745.310/20.316.859
Maraton - Ikariam-Top1 Kappa/Top7 Beta/poziom budynków w jednym mieście-678/najbardziej wartościowe miasto-3.876.627 -
"Aktualizacja.....yyy widzę że nie ma mnie już w top100 to może nowy wpis :E"
Sie nie aktualizuje to sie wylatuje
Aktualizacja.Post był edytowany 1 raz, ostatnio przez powyginany drucik ().
-
nowy wpis
Skuti
Jackass
29
22.217.112
15.859.296
15.01.2012
22.512.379
10.322.208
3.144.240
2.392.848
37 37 37 38 37 37 37 37 37 38 38
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
32 32 32 32 32 31 31 32 32 32 32
1 -
lacatus
KGB
Elektra
103.034.220
74.020.800
(15.1.2012)
21.534.467
45.901.680
18.149.880
9.969.240
34 37 37 37 36 36 37 37 35 36 37
31 32 33 32 34 32 31 32 32 32 32
28 31 33 32 33 32 30 32 27 32 32
262Post był edytowany 1 raz, ostatnio przez lacatus ().
-
-
Goku
IRON
12
18.993.120
13.870.488
(20.1.2012)
16.738.301
8.887.488
3.228.912
1.754.088
36 37 38 36 37 36 36 37 36 36 29
32 33 33 31 32 31 31 33 30 30 24
30 32 32 30 31 30 30 30 30 30 22
18ST 169 1 104 816 %
PB SOLO 66 686,35%
PB ACS 369 507,5%
UDRACO - 567 593,2 - 94 ST
U1 - 9693,37 - 10 ST
U50 - 73 165,47 - 10 ST
U67 - 9937,6 - 4 ST
UAndro - 18 326,18 - 3ST
TOP 1 ACS uAndro
TOP 3,5 ACS u50
TOP 6 uDRACO
U12 - 48 396% - 24 ST
U12 + DRACO SD - Aktywista TOP 1
VENI VIDI VICI (!) -
Aktualizacja
Argath
HoA
17 708 364
13 209 048
29.01.2012
14 268 949
8 601 192
3 144 264
1 463 592
36 37 31 37 37 37 37 37 38 37
31 33 25 33 33 32 32 32 32 32
30 31 22 31 29 30 29 30 31 31 -
-
dawno nic nie wstawialem i zdeka mi sie spadlo
blady1000
3 X
41
21.239.160
15.164.064
(29.1.2012)
17.516.485
9.680.640
3.261.168
2.222.256
37 38 39 38 38 37 37 36 37 38
31 32 33 33 32 32 31 31 32 33
32 33 34 33 33 33 32 31 32 32
9 -
masz Ciap
adi
-
14
17.554.944
12.465.768
(1.2.2012)
9.418.684
8.031.144
2.520.048
1.914.576
36 35 36 36 36 37 36 36 36 36
30 29 30 30 30 31 30 30 30 30
31 31 31 31 31 32 33 31 31 31
52
edit
uni 14
nowy wpis -
Uni?
Aktualizacja? Nowy wpis?
Pokaż spoiler
(góra)
Statystyki wedlug sumy (metal + krysztal + deuter)
- [0] M A R K U S [eR] Universum 36
- Punkty: 36.348.996 Top: 1 (2.12.2011) Planet: 11
- Metal: 12.732.768 (Kopalnia metalu - 39 39 40 39 38 39 39 39 39 39 39 = 429)
- Kryształ: 4.443.000 (Kopalnia kryształu - 34 34 34 33 33 34 34 34 34 34 33 = 371)
- Deuter: 3.117.912 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 33 34 33 34 34 34 34 34 = 372)
- Łącznie: 20.293.680
- [0] zorg [United16] Universum 16
- Punkty: 57.919.401 Top: 1 (18.11.2011) Planet: 10
- Metal: 12.481.128 (Kopalnia metalu - 39 40 40 38 40 39 40 41 40 39 = 396)
- Kryształ: 3.877.344 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 34 33 34 34 33 34 = 334)
- Deuter: 3.452.592 (Ekstraktor deuteru - 36 37 36 36 37 36 37 40 36 36 = 367)
- Łącznie: 19.811.064
- [0] Vilebert [RAPID] Universum 37
- Punkty: 33.871.212 Top: 1 (12.01.2012) Planet: 11 [+4.224.309]
- Metal: 12.713.976 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 429) [-2.640]
- Kryształ: 3.613.392 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 33 32 32 32 32 32 = 353) [+42.264]
- Deuter: 3.114.888 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 385) [+364.080]
- Łącznie: 19.442.256 [+403.704]
(Przyrost od 12.10.2011 do 12.01.2012)
- [0] Gogen [PIRACI] Universum 12
- Punkty: 27.582.948 Top: 1 (31-08-2011) Planet: 11
- Metal: 12.098.568 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 36 39 39 39 38 39 38 = 424)
- Kryształ: 3.619.608 (Kopalnia kryształu - 32 32 33 33 31 32 32 32 32 32 32 = 353)
- Deuter: 3.111.864 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 374)
- Łącznie: 18.830.040
- [0] Kodi [T_S] Universum 4
- Punkty: 28.045.866 Top: 2 (23.08.2011) Planet: 11
- Metal: 11.980.368 (Kopalnia metalu - 38 38 40 40 40 40 38 39 38 32 38 = 421)
- Kryształ: 3.832.896 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 32 33 33 28 33 = 357)
- Deuter: 2.956.728 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 31 34 34 28 34 = 365)
- Łącznie: 18.769.992
- [+2] S-K-L [TRUFLA] Universum 27
- Punkty: 26.400.918 Top: 3 (1.1.2012) Planet: 11 [+1.561.874]
- Metal: 11.264.880 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 418) [+117.504]
- Kryształ: 4.050.552 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 363) [+43.584]
- Deuter: 3.256.176 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 374) [+227.448]
- Łącznie: 18.571.608 [+388.536]
(Przyrost od 17.9.2011 do 1.1.2012)
- [+2] Cezarcfc [CPU 21] Universum 21
- Punkty: 28.108.887 Top: 3 (4.1.2012) Planet: 11 [+2.308.936]
- Metal: 11.264.880 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 418) [0]
- Kryształ: 4.099.608 (Kopalnia kryształu - 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 364) [0]
- Deuter: 3.083.520 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 374) [+362.712]
- Łącznie: 18.448.008 [+362.712]
(Przyrost od 30.8.2011 do 4.1.2012)
- [-2] Aisha [Sabat] Universum 15
- Punkty: 30.530.374 Top: 1 (6.11.2011) Planet: 10
- Metal: 11.903.592 (Kopalnia metalu - 39 39 40 39 40 37 40 39 40 39 = 392)
- Kryształ: 3.933.072 (Kopalnia kryształu - 33 32 34 34 34 33 34 34 33 34 = 335)
- Deuter: 2.533.416 (Ekstraktor deuteru - 34 35 34 34 34 32 34 34 34 34 = 339)
- Łącznie: 18.370.080
- [+7] Dante [SPECTra] Universum 27
- Punkty: 31.322.305 Top: 2 (6.1.2012) Planet: 11 [+3.452.778] [+1]
- Metal: 12.186.672 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 34 = 424) [+1.073.280]
- Kryształ: 3.265.968 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 30 = 344) [+212.928]
- Deuter: 2.874.864 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 30 = 370) [+318.696]
- Łącznie: 18.327.504 [+1.604.904]
(Przyrost od 9.5.2011 do 6.1.2012)
- [-3] Keyra [CPU 21] Universum 21
- Punkty: 25.046.885 Top: 4 (16.10.2011) Planet: 11
- Metal: 11.264.880 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 418)
- Kryształ: 4.050.552 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 363)
- Deuter: 2.957.592 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 374)
- Łącznie: 18.273.024
- [-1] igI [MKW] Universum 55
- Punkty: 25.490.968 Top: 1 (13.12.2011) Planet: 11
- Metal: 11.264.880 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 418)
- Kryształ: 4.050.552 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 363)
- Deuter: 2.730.768 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 374)
- Łącznie: 18.046.200
- [-1] glesio [brak] Universum 35
- Punkty: 36.221.962 Top: 1 (30.07.2010) Planet: 9
- Metal: 11.737.656 (Kopalnia metalu - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 = 360)
- Kryształ: 3.510.312 (Kopalnia kryształu - 34 34 34 34 33 33 33 33 33 = 301)
- Deuter: 2.746.104 (Ekstraktor deuteru - 36 36 36 36 35 35 35 35 35 = 319)
- Łącznie: 17.994.072
- [New] hot_shot2 [GnG] Universum 38
- Punkty: 27.697.570 Top: 1 (31.12.2011) Planet: 11
- Metal: 11.396.856 (Kopalnia metalu - 38 38 38 39 38 38 38 38 38 38 38 = 419)
- Kryształ: 3.745.464 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 33 33 32 33 33 32 32 32 = 356)
- Deuter: 2.732.472 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 374)
- Łącznie: 17.874.792
- [-2] duch [NG] Universum 3
- Punkty: 29.174.893 Top: 1 (19.09.2011) Planet: 11
- Metal: 11.492.352 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 38 39 39 39 39 38 25 = 413)
- Kryształ: 3.823.152 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 34 32 34 33 33 33 33 22 = 353)
- Deuter: 2.250.744 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 35 34 34 34 34 22 31 19 = 345)
- Łącznie: 17.566.248
- [-2] arczak [eR] Universum 36
- Punkty: 25.813.080 Top: 2 (10.10.2011) Planet: 10
- Metal: 11.916.144 (Kopalnia metalu - 39 39 39 43 39 39 39 39 39 36 = 391)
- Kryształ: 3.300.432 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 34 32 32 32 32 32 31 = 321)
- Deuter: 2.226.288 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 35 33 33 33 33 33 31 = 330)
- Łącznie: 17.442.864
- [-1] Ciap [UNITED] Universum 8
- Punkty: 24.209.908 Top: 3 (04.01.2012) Planet: 11 [+1.764.792]
- Metal: 10.674.720 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 37 37 38 38 37 37 37 = 413) [0]
- Kryształ: 3.918.480 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 32 32 33 33 32 33 33 = 360) [+43.584]
- Deuter: 2.694.600 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 33 34 34 = 373) [+233.184]
- Łącznie: 17.287.800 [+276.768]
(Przyrost od 05.11.2011 do 04.01.2012)
- [-3] darek [Explorer] Universum 43
- Punkty: 23.488.896 Top: 1 (3.7.2011) Planet: 10
- Metal: 11.560.560 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 390)
- Kryształ: 3.246.480 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 320)
- Deuter: 2.242.488 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 330)
- Łącznie: 17.049.528
- [-1] Critical [A.K.] Universum 14
- Punkty: 24.949.242 Top: 1 (30.3.2011) Planet: 10
- Metal: 11.560.560 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 390)
- Kryształ: 2.859.600 (Kopalnia kryształu - 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 = 310)
- Deuter: 2.288.856 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 330)
- Łącznie: 16.709.016
- [-1] Marko [-] Universum 8
- Punkty: 30.220.810 Top: 1 (07.11.2011) Planet: 11
- Metal: 10.806.432 (Kopalnia metalu - 35 38 37 37 38 37 39 38 40 30 41 = 410)
- Kryształ: 3.502.104 (Kopalnia kryształu - 29 32 31 32 32 32 33 32 34 27 34 = 348)
- Deuter: 2.379.168 (Ekstraktor deuteru - 31 32 32 32 32 34 33 31 35 25 36 = 353)
- Łącznie: 16.687.704
- [-1] nOOby Dick [RoA] Universum 23
- Punkty: 22.767.017 Top: 2 (2.10.2011) Planet: 10
- Metal: 10.636.728 (Kopalnia metalu - 38 39 38 38 39 38 39 38 38 38 = 383)
- Kryształ: 3.687.792 (Kopalnia kryształu - 33 34 33 33 33 33 33 33 33 32 = 330)
- Deuter: 2.295.216 (Ekstraktor deuteru - 34 33 33 33 34 33 33 33 33 33 = 332)
- Łącznie: 16.619.736
- [-1] Devil [CPU 21] Universum 21
- Punkty: 28.113.377 Top: 1 (06.01.2011) Planet: 9
- Metal: 10.272.528 (Kopalnia metalu - 39 38 39 39 39 39 39 39 39 = 350)
- Kryształ: 3.706.536 (Kopalnia kryształu - 34 33 34 34 34 34 34 34 34 = 305)
- Deuter: 2.536.234 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 315)
- Łącznie: 16.515.298
- [-1] Czarna Gizarma [PN] Universum 1
- Punkty: 28.100.000 Top: 4 (12.9.2011) Planet: 11
- Metal: 10.866.912 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 34 = 414)
- Kryształ: 3.149.904 (Kopalnia kryształu - 31 31 32 31 31 31 31 31 31 31 30 = 341)
- Deuter: 2.427.624 (Ekstraktor deuteru - 34 34 33 34 33 33 33 33 33 33 28 = 361)
- Łącznie: 16.444.440
- [+4] Adus [StarKaoS] Universum 17
- Punkty: 17.547.203 Top: 4 (31.12.2011) Planet: 11 [+1.384.031]
- Metal: 10.559.856 (Kopalnia metalu - 37 37 37 38 38 38 38 38 37 37 37 = 412) [+587.520]
- Kryształ: 3.614.712 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 33 32 32 32 32 32 = 353) [0]
- Deuter: 2.266.608 (Ekstraktor deuteru - 32 33 33 32 32 32 33 32 32 33 32 = 356) [0]
- Łącznie: 16.441.176 [+587.520]
(Przyrost od 6.11.2011 do 31.12.2011)
- [-2] Muerte [-] Universum 8
- Punkty: 26.074.434 Top: 2 (07.11.2011) Planet: 10
- Metal: 10.822.608 (Kopalnia metalu - 38 39 37 39 39 39 39 39 36 39 = 384)
- Kryształ: 3.678.456 (Kopalnia kryształu - 33 33 31 33 34 34 34 34 30 33 = 329)
- Deuter: 1.849.128 (Ekstraktor deuteru - 31 32 29 32 33 33 33 33 26 32 = 314)
- Łącznie: 16.350.192
- [-2] halucek [BM] Universum 31
- Punkty: 22.583.822 Top: 1 (6.7.2011) Planet: 10
- Metal: 10.596.936 (Kopalnia metalu - 41 38 38 38 38 38 38 38 39 36 = 382)
- Kryształ: 3.290.808 (Kopalnia kryształu - 35 32 32 32 32 32 32 32 32 29 = 320)
- Deuter: 2.365.920 (Ekstraktor deuteru - 37 33 33 31 33 33 32 34 34 27 = 327)
- Łącznie: 16.253.664
- [-2] Maraton [Explorer] Universum 43
- Punkty: 27.864.000 Top: 2 (14.01.2012) Planet: 11 [+999.000]
- Metal: 10.369.944 (Kopalnia metalu - 40 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 = 410) [0]
- Kryształ: 3.276.888 (Kopalnia kryształu - 34 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 = 344) [0]
- Deuter: 2.569.920 (Ekstraktor deuteru - 36 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 = 361) [+50.798]
- Łącznie: 16.216.752 [+50.808]
(Przyrost od 07.12.2011 do 14.01.2012)
- [-2] daniel7 [ROD] Universum 44
- Punkty: 18.338.800 Top: 9 (23.12.2011) Planet: 11
- Metal: 9.774.648 (Kopalnia metalu - 37 37 35 37 37 37 37 37 37 37 37 = 405)
- Kryształ: 3.759.600 (Kopalnia kryształu - 33 32 30 32 33 32 32 33 33 33 33 = 356)
- Deuter: 2.476.608 (Ekstraktor deuteru - 33 33 30 33 33 32 32 33 34 33 33 = 359)
- Łącznie: 16.010.856
- [-2] MatadoRe [HQ] Universum 19
- Punkty: 21.887.615 Top: 6 (20.11.2011) Planet: 11
- Metal: 11.264.880 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 418)
- Kryształ: 2.802.120 (Kopalnia kryształu - 30 30 30 30 30 30 31 30 30 30 30 = 331)
- Deuter: 1.923.408 (Ekstraktor deuteru - 31 31 31 31 31 31 33 32 31 31 31 = 344)
- Łącznie: 15.990.408
- [New] Skuti [Jackass] Universum 29
- Punkty: 22.512.379 Top: 1 (15.01.2012) Planet: 11
- Metal: 10.322.208 (Kopalnia metalu - 37 37 37 38 37 37 37 37 37 38 38 = 410)
- Kryształ: 3.144.240 (Kopalnia kryształu - 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 = 341)
- Deuter: 2.392.848 (Ekstraktor deuteru - 32 32 32 32 32 31 31 32 32 32 32 = 350)
- Łącznie: 15.859.296
- [-2] WALDY [HELL] Universum 8
- Punkty: 22.787.185 Top: 3 (07.11.2011) Planet: 10
- Metal: 10.120.896 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 37 38 38 38 38 38 = 379)
- Kryształ: 3.250.176 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 31 32 33 32 32 32 = 320)
- Deuter: 2.466.216 (Ekstraktor deuteru - 33 34 34 34 33 34 33 33 33 34 = 335)
- Łącznie: 15.837.288
- [-2] Stiller [G o U Ex] Universum 18
- Punkty: 24.226.268 Top: 1 (13.11.2010) Planet: 9
- Metal: 10.552.632 (Kopalnia metalu - 39 40 39 39 39 39 39 39 39 = 352)
- Kryształ: 2.921.832 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 288)
- Deuter: 2.273.256 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 34 34 34 34 34 34 = 309)
- Łącznie: 15.747.720
- [-2] wonszfranek [A E] Universum 15
- Punkty: 21.481.835 Top: 4 (20.12.2011) Planet: 10 [+302.786]
- Metal: 9.180.864 (Kopalnia metalu - 37 37 37 37 37 37 37 38 37 37 = 371) [0]
- Kryształ: 3.245.280 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 320) [0]
- Deuter: 3.146.352 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 34 35 35 35 = 349) [+32.664]
- Łącznie: 15.572.496 [+32.664]
(Przyrost od 20.12.2011 do 20.12.2011)
- [New] Agresor [TIS] Universum 12
- Punkty: 23.000.000 Top: 5 (1.1.2012) Planet: 10
- Metal: 10.255.272 (Kopalnia metalu - 38 38 39 37 38 38 38 38 38 38 = 380)
- Kryształ: 3.682.320 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 330)
- Deuter: 1.606.992 (Ekstraktor deuteru - 32 32 33 23 32 32 32 32 21 26 = 295)
- Łącznie: 15.544.584
- [-3] Bandal [Myth] Universum 8
- Punkty: 17.485.426 Top: 7 (30.10.2011) Planet: 11
- Metal: 9.618.288 (Kopalnia metalu - 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 33 = 403)
- Kryształ: 3.223.296 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 31 31 31 31 32 31 27 = 342)
- Deuter: 2.616.120 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 34 33 34 33 33 33 28 = 360)
- Łącznie: 15.457.704
- [-3] Unreal [Issaar R.] Universum 11
- Punkty: 17.060.042 Top: 17 (1.12.2011) Planet: 10
- Metal: 10.891.560 (Kopalnia metalu - 38 38 39 39 40 38 39 38 41 33 = 383)
- Kryształ: 2.772.144 (Kopalnia kryształu - 31 30 31 31 31 31 31 31 32 28 = 307)
- Deuter: 1.481.544 (Ekstraktor deuteru - 30 30 29 29 31 29 30 30 31 26 = 295)
- Łącznie: 15.145.248
- [-3] maxiVus [-] Universum 46
- Punkty: 17.256.684 Top: 2 (16.10.2011) Planet: 10
- Metal: 10.650.960 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 40 38 38 39 38 38 = 383)
- Kryształ: 2.882.904 (Kopalnia kryształu - 31 31 31 31 32 32 32 31 31 28 = 310)
- Deuter: 1.575.984 (Ekstraktor deuteru - 31 28 31 31 35 30 29 32 32 22 = 301)
- Łącznie: 15.109.848
- [-3] floorball4fun [CPU 21] Universum 21
- Punkty: 14.855.663 Top: 24 (18.9.2011) Planet: 11
- Metal: 9.552.936 (Kopalnia metalu - 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 32 = 402)
- Kryształ: 3.092.448 (Kopalnia kryształu - 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 28 = 339)
- Deuter: 2.345.496 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 28 = 358)
- Łącznie: 14.990.880
- [-3] blady1000[hefajstos] [3 X] Universum 41
- Punkty: 16.669.035 Top: 11 (13.11.2011) Planet: 10
- Metal: 9.431.160 (Kopalnia metalu - 37 37 38 38 38 37 37 36 37 38 = 373)
- Kryształ: 3.217.584 (Kopalnia kryształu - 31 32 33 33 32 32 31 31 32 32 = 319)
- Deuter: 2.222.256 (Ekstraktor deuteru - 32 33 34 33 33 33 32 31 32 32 = 325)
- Łącznie: 14.871.000
- [-3] armin [BHW] Universum 1
- Punkty: 19.420.814 Top: 14 (21.7.2011) Planet: 10
- Metal: 9.078.648 (Kopalnia metalu - 37 38 37 37 37 37 37 37 37 36 = 370)
- Kryształ: 3.333.648 (Kopalnia kryształu - 32 33 32 33 32 32 32 32 32 32 = 322)
- Deuter: 2.430.576 (Ekstraktor deuteru - 34 34 35 34 33 33 33 33 33 30 = 332)
- Łącznie: 14.842.872
- [-3] Schottkey [RA] Universum 20
- Punkty: 28.899.125 Top: 1 (19.11.2009) Planet: 9
- Metal: 10.613.688 (Kopalnia metalu - 39 39 42 40 34 40 40 40 36 = 350)
- Kryształ: 2.605.824 (Kopalnia kryształu - 31 31 34 31 29 31 31 31 30 = 279)
- Deuter: 1.615.248 (Ekstraktor deuteru - 31 30 33 31 26 33 34 30 26 = 274)
- Łącznie: 14.834.760
- [-3] Drius [NFoW] Universum 15
- Punkty: 14.705.899 Top: 14 (31.10.2011) Planet: 11
- Metal: 10.396.896 (Kopalnia metalu - 38 37 37 37 37 38 38 38 34 38 38 = 410)
- Kryształ: 2.623.128 (Kopalnia kryształu - 31 30 29 29 30 30 30 30 23 31 30 = 323)
- Deuter: 1.731.456 (Ekstraktor deuteru - 32 32 31 30 30 30 30 31 18 32 31 = 327)
- Łącznie: 14.751.480
- [+10] Gotti [Darkness] Universum 28
- Punkty: 16.048.166 Top: 16 (6.1.2012) Planet: 10 [+2.423.494]
- Metal: 9.065.760 (Kopalnia metalu - 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 = 370) [+574.656]
- Kryształ: 3.290.064 (Kopalnia kryształu - 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 321) [+197.976]
- Deuter: 2.270.592 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 33 32 32 32 32 33 = 326) [+291.576]
- Łącznie: 14.626.416 [+1.064.208]
(Przyrost od 20.7.2011 do 6.1.2012)
- [-4] Diogenes [PIRATES] Universum 9
- Punkty: 20.085.138 Top: 3 (05.07.2011) Planet: 10
- Metal: 9.418.272 (Kopalnia metalu - 38 38 37 37 37 37 38 37 37 37 = 373)
- Kryształ: 2.936.976 (Kopalnia kryształu - 32 31 31 31 31 31 31 31 31 32 = 312)
- Deuter: 2.018.568 (Ekstraktor deuteru - 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 321)
- Łącznie: 14.373.816
- [-4] eko [Sith Emp] Universum 24
- Punkty: 16.201.976 Top: 7 (19.06.2011) Planet: 10
- Metal: 9.627.264 (Kopalnia metalu - 39 38 38 38 39 38 38 38 38 23 = 367)
- Kryształ: 3.331.224 (Kopalnia kryształu - 33 32 33 32 33 33 32 33 33 26 = 320)
- Deuter: 1.379.568 (Ekstraktor deuteru - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 = 270)
- Łącznie: 14.338.056
- [-4] GRAF [PIRACI] Universum 12
- Punkty: 17.404.724 Top: 7 (14.1.2011) Planet: 9
- Metal: 9.099.216 (Kopalnia metalu - 38 37 38 38 38 38 38 38 38 = 341)
- Kryształ: 3.009.000 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 33 33 = 290)
- Deuter: 2.201.208 (Ekstraktor deuteru - 34 33 34 34 34 34 34 34 34 = 305)
- Łącznie: 14.309.424
- [-4] Garguś [P-K-I] Universum 7
- Punkty: 20.886.076 Top: 2 (20.1.2011) Planet: 9
- Metal: 8.562.312 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 37 32 = 335)
- Kryształ: 2.878.512 (Kopalnia kryształu - 33 33 32 32 32 32 32 32 28 = 286)
- Deuter: 2.838.552 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 34 29 = 308)
- Łącznie: 14.279.376
- [-4] zlotoklos [M.A] Universum 33
- Punkty: 15.520.128 Top: 7 (9.7.2011) Planet: 9
- Metal: 9.216.720 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 342)
- Kryształ: 2.965.416 (Kopalnia kryształu - 32 32 33 32 32 32 32 32 32 = 289)
- Deuter: 2.047.560 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 297)
- Łącznie: 14.229.696
- [-4] XIN [REVOLT] Universum 32
- Punkty: 16.967.114 Top: 3 (25.09.2009) Planet: 9
- Metal: 9.363.168 (Kopalnia metalu - 39 39 38 38 38 38 38 38 37 = 343)
- Kryształ: 2.689.704 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 31 31 31 31 31 31 = 282)
- Deuter: 2.055.840 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 33 33 33 32 = 301)
- Łącznie: 14.108.712
- [-4] WsS [Hanza] Universum 65
- Punkty: 12.479.182 Top: 1 (15.11.2011) Planet: 10
- Metal: 9.065.760 (Kopalnia metalu - 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 = 370)
- Kryształ: 2.653.536 (Kopalnia kryształu - 31 31 30 30 31 30 30 30 31 30 = 304)
- Deuter: 2.373.504 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 330)
- Łącznie: 14.092.800
- [+12] Goku [IRON] Universum 12
- Punkty: 16.738.301 Top: 18 (20.1.2012) Planet: 11 [-3.515.272]
- Metal: 8.887.488 (Kopalnia metalu - 36 37 38 36 37 36 36 37 36 36 29 = 394) [+516.552]
- Kryształ: 3.228.912 (Kopalnia kryształu - 32 33 33 31 32 31 31 33 30 30 24 = 340) [+173.832]
- Deuter: 1.754.088 (Ekstraktor deuteru - 30 32 32 30 31 30 30 30 30 30 22 = 327) [+86.544]
- Łącznie: 13.870.488 [+776.928]
(Przyrost od 12.10.2011 do 20.1.2012)
- [+19] Dreyps [ANNIHILATION] Universum 57
- Punkty: 12.392.000 Top: 6 (31.12.2011) Planet: 11 [+1.889.000] [+1]
- Metal: 8.322.576 (Kopalnia metalu - 36 36 37 36 36 36 36 36 36 35 28 = 388) [+447.792]
