Górnicy OGame.PL (wszystkie speed zapraszam!)
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując jej przeglądanie, zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji
-
-
Ciap rezygnuje z prowadzenia rekordów.
Zastępców zapraszam na pw. -
Witamy ponownie ciap jako prowadzącą zestawienie czołowych górników ogame.pl. Stary temat, prowadzony przez Why So Serious został zamknięty (KLIK), a ten wątek traktujemy jako jego kontynuację. Życzę Wam bicia kolejnych rekordów, a ciap miłej pracy i przebijania się przez las spamu :D.
Pozdrawiam
Żubrzyk -
Ce!
Takie tam parę słów na dzień dobry:
Why so Serious wiem że się nie cieszysz że to ja go będę znowu prowadzić ale dziękuję że przez 1,5 roku się nim zajmowałeś
Cezarcfc baby się bać? Kto to widział! Wstyd
Żubrzyk brawo za zrobienie wyborów ogolnodostępnych a nie tylko "widzimisię" modka
Graveir zezłomuję Cie za to!
A reszcie dziękuje za miłe i te mniej miłe ( lualua )
Jak to w tradycji po powrocie trzeba na początku zrobić porządek z tematem.
To lecimy:
[0] david_team [Nemesis] Universum 7
- Punkty: 18.148.139 Top: 2 (12.1.2010)
- Metal: 7.892.448 (Kopalnia metalu - 37 38 38 32 37 37 38 37 35 = 329)
- Kryształ: 2.751.576 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 28 32 32 32 32 31 = 283)
- Deuter: 2.444.760 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 29 35 35 35 34 32 = 305)
- Łącznie: 13.088.784
Zaginął w akcji ;D
W deuterze był w ogólnym nie, poszukałam zgłoszenia i jest. Nowe top41.
Nie zawsze było po kolei:
Cezarcfc był na top14 a powinien na top7.
Dodane uni gdzie go brakowało:
Drius - u15
Szczerba - u53
wonszfranek - u15
darek- u43
Mam nadzieję że dobrze.. X:
Dodani do mnożenia:
Dante [SPECTra] Universum 27
Critical [A.K.] Universum 14
Czarna Gizarma [PN] Universum 1
Garguś [P-K-I] Universum 7
Marko [-] Universum 8
Bo ich tam brakowało pomimo że się łapali
Do metalu dodano:
Critical [A.K.] Universum 14
Czarna Gizarma [PN] Universum 1
Kryształ:
IWAN [ETeam] Universum 27
nOOby DicK [RoA] Universum 23
Adus [StarKaoS] Universum 17
Deuter:
Dart Dres [Sun Tzu] Universum 3
wonszfranek [-] Universum 15
Czarna Gizarma [PN] Universum 1
Critical [A.K.] Universum 14
(Zorg zostanie dodany przy kolejnej aktualizacji )
Błędne wydobycie poprawione:
Nick: glesio Mnozenie: 24.237.656 -> 25.237.656 [+1.000.000]
Nick: QsQ Suma: 12.306.064 -> 11.600.472 [-705.592] (nie ma to jak sobie porządnie dodać.)
Nick: Boski Malpen Mnozenie: 18.562.065 -> 17.165.196 [-1.396.869] (patrz wyżej.)
Nick: aniol223 Mnozenie: 16.290.072 -> 15.805.656 [-484.416]
Nick: aniol223 Suma: 12.186.240 -> 11.798.880 [-387.360]
Wydobycie które nie zgadza się z kopalniami:
Nick: Kiepson Metal: 8.274.528 -> 8.394.192 [+119.664]
Nick: Kiepson Krysztal: 2.263.464 -> 2.015.184 [-248.280]
Nick: Kiepson Mnozenie: 17.316.180 -> 17.063.424 [-252.756]
Nick: Kiepson Suma: 12.420.144 -> 12.291.528 [-128.616]
Nick: lysyn2o Metal: 7.977.000 -> 7.770.168 [-206.832]
Nick: lysyn2o Mnozenie: 17.840.856 -> 17.635.824 [-205.032]
Nick: lysyn2o Suma: 12.471.168 -> 12.265.536 [-205.632]
I błędne podstawowe wydobycie:
Wydaje mi się że wszędzie poprawiłam 20/10 na 30/15:
(Czy poprawnie? )
Pokaż spoiler
Nick: Why so Serious Metal: 8.272.056 -> 8.274.456 [+2.400]
Nick: Why so Serious Krysztal: 2.433.600 -> 2.434.800 [+1.200]
Nick: Why so Serious Mnozenie: 17.730.624 -> 17.734.824 [+4.200]
Nick: Why so Serious Suma: 12.641.712 -> 12.645.312 [+3.600]
Nick: Audi Metal: 7.331.640 -> 7.333.800 [+2.160]
Nick: Audi Krysztal: 2.572.560 -> 2.573.640 [+1.080]
Nick: Audi Mnozenie: 16.463.976 -> 16.467.756 [+3.780]
Nick: Audi Suma: 11.662.032 -> 11.665.272 [+3.240]
Nick: igI Metal: 9.214.560 -> 9.216.720 [+2.160]
Nick: igI Krysztal: 2.920.752 -> 2.921.832 [+1.080]
Nick: igI Mnozenie: 20.347.128 -> 20.350.908 [+3.780]
Nick: igI Suma: 14.385.792 -> 14.389.032 [+3.240]
Nick: Szczerba Metal: 8.017.200 -> 8.019.600 [+2.400]
Nick: Szczerba Krysztal: 2.514.960 -> 2.516.160 [+1.200]
Nick: Szczerba Mnozenie: 17.693.064 -> 17.697.264 [+4.200]
Nick: Szczerba Suma: 12.499.968 -> 12.503.568 [+3.600]
Nick: KozaX Metal: 8.157.024 -> 8.159.184 [+2.160]
Nick: KozaX Krysztal: 2.920.752 -> 2.921.832 [+1.080]
Nick: KozaX Mnozenie: 18.482.040 -> 18.485.820 [+3.780]
Nick: KozaX Suma: 13.059.072 -> 13.062.312 [+3.240]
Nick: foyle Metal: 8.197.272 -> 8.199.432 [+2.160]
Nick: foyle Krysztal: 2.692.968 -> 2.694.048 [+1.080]
Nick: foyle Mnozenie: 15.945.660 -> 15.949.440 [+3.780]
Nick: foyle Suma: 12.126.552 -> 12.129.792 [+3.240]
Nick: Maratonczyk Metal: 8.815.000 -> 8.818.440 [+3.440]
Nick: Maratonczyk Krysztal: 2.971.000 -> 2.972.304 [+1.304]
Nick: Maratonczyk Mnozenie: 19.622.000 -> 19.627.896 [+5.896]
Nick: Maratonczyk Suma: 13.903.000 -> 13.907.744 [+4.744]
Nick: darek Metal: 9.214.560 -> 9.216.720 [+2.160]
Nick: darek Krysztal: 2.572.560 -> 2.573.640 [+1.080]
Nick: darek Mnozenie: 18.245.664 -> 18.249.444 [+3.780]
Nick: darek Suma: 13.511.208 -> 13.514.448 [+3.240]
Nick: Zurek Xtreme Metal: 8.300.304 -> 8.302.464 [+2.160]
Nick: Zurek Xtreme Krysztal: 2.572.560 -> 2.573.640 [+1.080]
Nick: Zurek Xtreme Mnozenie: 16.589.520 -> 16.593.300 [+3.780]
Nick: Zurek Xtreme Suma: 12.349.656 -> 12.352.896 [+3.240]
Nick: Vilebert Metal: 11.294.208 -> 11.296.608 [+2.400]
Nick: Vilebert Krysztal: 3.172.248 -> 3.173.448 [+1.200]
Nick: Vilebert Mnozenie: 23.522.004 -> 23.526.204 [+4.200]
Nick: Vilebert Suma: 16.956.264 -> 16.959.864 [+3.600]
Nick: M A R K U S Metal: 11.352.192 -> 11.354.592 [+2.400]
Nick: M A R K U S Krysztal: 3.637.536 -> 3.638.736 [+1.200]
Nick: M A R K U S Mnozenie: 24.790.992 -> 24.795.192 [+4.200]
Nick: M A R K U S Suma: 17.650.560 -> 17.654.160 [+3.600]
Nick: arczak Metal: 10.716.648 -> 10.718.808 [+2.160]
Nick: arczak Krysztal: 3.013.392 -> 3.014.472 [+1.080]
Nick: arczak Mnozenie: 20.545.008 -> 20.548.788 [+3.780]
Nick: arczak Suma: 15.499.464 -> 15.502.704 [+3.240]
Nick: glesio Metal: 11.735.496 -> 11.737.656 [+2.160]
Nick: glesio Krysztal: 3.509.232 -> 3.510.312 [+1.080]
Nick: glesio Mnozenie: 25.237.656 -> 25.241.436 [+3.780]
Nick: glesio Suma: 17.990.832 -> 17.994.072 [+3.240]
Nick: Redyplomowany Metal: 7.320.096 -> 7.322.256 [+2.160]
Nick: Redyplomowany Krysztal: 2.920.752 -> 2.921.832 [+1.080]
Nick: Redyplomowany Mnozenie: 17.952.120 -> 17.955.900 [+3.780]
Nick: Redyplomowany Suma: 12.324.480 -> 12.327.720 [+3.240]
Nick: Bullmac Metal: 7.424.712 -> 7.426.872 [+2.160]
Nick: Bullmac Krysztal: 2.572.560 -> 2.573.640 [+1.080]
Nick: Bullmac Mnozenie: 15.901.488 -> 15.905.268 [+3.780]
Nick: Bullmac Suma: 11.536.584 -> 11.539.824 [+3.240]
Nick: zlotoklos Metal: 8.274.528 -> 8.276.688 [+2.160]
Nick: zlotoklos Krysztal: 2.964.336 -> 2.965.416 [+1.080]
Nick: zlotoklos Mnozenie: 18.863.712 -> 18.867.492 [+3.780]
Nick: zlotoklos Suma: 13.286.424 -> 13.289.664 [+3.240]
Nick: Stworek Metal: 8.169.912 -> 8.172.072 [+2.160]
Nick: Stworek Krysztal: 2.542.560 -> 2.543.640 [+1.080]
Nick: Stworek Mnozenie: 17.703.000 -> 17.706.780 [+3.780]
Nick: Stworek Suma: 12.618.888 -> 12.622.128 [+3.240]
Nick: precik Metal: 7.215.480 -> 7.217.640 [+2.160]
Nick: precik Krysztal: 3.095.088 -> 3.096.168 [+1.080]
Nick: precik Mnozenie: 16.551.360 -> 16.555.140 [+3.780]
Nick: precik Suma: 11.874.984 -> 11.878.224 [+3.240]
Nick: PBL Metal: 8.387.712 -> 8.394.192 [+6.480]
Nick: PBL Krysztal: 3.310.848 -> 3.314.088 [+3.240]
Nick: PBL Mnozenie: 18.508.536 -> 18.519.876 [+11.340]
Nick: PBL Suma: 13.416.744 -> 13.426.464 [+9.720]
Nick: Ciernik Metal: 8.300.304 -> 8.302.464 [+2.160]
Nick: Ciernik Krysztal: 2.481.648 -> 2.482.728 [+1.080]
Nick: Ciernik Mnozenie: 15.948.222 -> 15.952.002 [+3.780]
Nick: Ciernik Suma: 12.090.434 -> 12.093.674 [+3.240]
Nick: XIN Metal: 9.361.008 -> 9.363.168 [+2.160]
Nick: XIN Krysztal: 2.688.624 -> 2.689.704 [+1.080]
Nick: XIN Mnozenie: 19.561.464 -> 19.565.244 [+3.780]
Nick: XIN Suma: 14.105.472 -> 14.108.712 [+3.240]
Nick: Alvin Metal: 8.157.024 -> 8.159.184 [+2.160]
Nick: Alvin Krysztal: 2.572.560 -> 2.573.640 [+1.080]
Nick: Alvin Mnozenie: 17.316.000 -> 17.319.780 [+3.780]
Nick: Alvin Suma: 12.496.296 -> 12.499.536 [+3.240]
Nick: Wolfik Metal: 8.091.072 -> 8.093.232 [+2.160]
Nick: Wolfik Krysztal: 2.766.000 -> 2.767.080 [+1.080]
Nick: Wolfik Mnozenie: 17.597.952 -> 17.601.732 [+3.780]
Nick: Wolfik Suma: 12.643.032 -> 12.646.272 [+3.240]
Nick: Reaver Metal: 7.215.480 -> 7.217.640 [+2.160]
Nick: Reaver Krysztal: 2.882.064 -> 2.883.144 [+1.080]
Nick: Reaver Mnozenie: 17.325.720 -> 17.329.500 [+3.780]
Nick: Reaver Suma: 12.026.592 -> 12.029.832 [+3.240]
Nick: Sith Miki Metal: 7.738.560 -> 7.740.720 [+2.160]
Nick: Sith Miki Krysztal: 2.572.560 -> 2.573.640 [+1.080]
Nick: Sith Miki Mnozenie: 16.904.376 -> 16.908.156 [+3.780]
Nick: Sith Miki Suma: 12.080.112 -> 12.083.352 [+3.240]
Nick: Boski Malpen Metal: 7.524.288 -> 7.530.552 [+6.264]
Nick: Boski Malpen Krysztal: 2.815.320 -> 2.818.344 [+3.024]
Nick: Boski Malpen Mnozenie: 18.562.065 -> 17.165.196 [-1.396.869]
Nick: Boski Malpen Suma: 12.141.984 -> 12.151.272 [+9.288]
Nick: Partys Metal: 7.581.120 -> 7.583.280 [+2.160]
Nick: Partys Krysztal: 3.193.200 -> 3.194.280 [+1.080]
Nick: Partys Mnozenie: 16.899.216 -> 16.902.996 [+3.780]
Nick: Partys Suma: 12.283.752 -> 12.286.992 [+3.240]
Nick: Ar T Metal: 7.215.480 -> 7.217.640 [+2.160]
Nick: Ar T Krysztal: 2.920.752 -> 2.921.832 [+1.080]
Nick: Ar T Mnozenie: 15.593.832 -> 15.597.612 [+3.780]
Nick: Ar T Suma: 11.468.640 -> 11.471.880 [+3.240]
Nick: Zawisz Metal: 7.215.480 -> 7.217.640 [+2.160]
Nick: Zawisz Krysztal: 2.688.624 -> 2.689.704 [+1.080]
Nick: Zawisz Mnozenie: 16.353.000 -> 16.356.780 [+3.780]
Nick: Zawisz Suma: 11.605.632 -> 11.608.872 [+3.240]
Nick: IWAN Metal: 6.633.168 -> 6.635.568 [+2.400]
Nick: IWAN Krysztal: 3.931.872 -> 3.933.072 [+1.200]
Nick: IWAN Mnozenie: 16.291.680 -> 16.295.880 [+4.200]
Nick: IWAN Suma: 11.818.608 -> 11.822.208 [+3.600]
Nick: sk23lgda Metal: 7.215.480 -> 7.217.640 [+2.160]
Nick: sk23lgda Krysztal: 2.920.752 -> 2.921.832 [+1.080]
Nick: sk23lgda Mnozenie: 16.937.424 -> 16.941.204 [+3.780]
Nick: sk23lgda Suma: 11.916.504 -> 11.919.744 [+3.240]
Nick: Dante Metal: 11.110.992 -> 11.113.392 [+2.400]
Nick: Dante Krysztal: 3.051.840 -> 3.053.040 [+1.200]
Nick: Dante Mnozenie: 23.357.256 -> 23.361.456 [+4.200]
Nick: Dante Suma: 16.719.000 -> 16.722.600 [+3.600]
Nick: BanditS Metal: 8.157.024 -> 8.159.184 [+2.160]
Nick: BanditS Krysztal: 2.920.752 -> 2.921.832 [+1.080]
Nick: BanditS Mnozenie: 17.644.680 -> 17.648.460 [+3.780]
Nick: BanditS Suma: 12.779.952 -> 12.783.192 [+3.240]
Nick: Helmut Metal: 7.553.760 -> 7.555.920 [+2.160]
Nick: Helmut Krysztal: 2.581.248 -> 2.582.328 [+1.080]
Nick: Helmut Mnozenie: 16.813.035 -> 16.816.815 [+3.780]
Nick: Helmut Suma: 11.930.809 -> 11.934.049 [+3.240]
Nick: eko Metal: 9.214.560 -> 9.216.720 [+2.160]
Nick: eko Krysztal: 2.920.752 -> 2.921.832 [+1.080]
Nick: eko Mnozenie: 17.734.392 -> 17.738.172 [+3.780]
Nick: eko Suma: 13.514.880 -> 13.518.120 [+3.240]
Nick: Matylda Metal: 7.320.096 -> 7.322.256 [+2.160]
Nick: Matylda Krysztal: 2.930.544 -> 2.931.624 [+1.080]
Nick: Matylda Mnozenie: 17.146.209 -> 17.149.989 [+3.780]
Nick: Matylda Suma: 12.060.739 -> 12.063.979 [+3.240]
Nick: nOOby DicK Metal: 9.346.536 -> 9.348.696 [+2.160]
Nick: nOOby DicK Krysztal: 3.362.064 -> 3.363.144 [+1.080]
Nick: nOOby DicK Mnozenie: 20.353.464 -> 20.357.244 [+3.780]
Nick: nOOby DicK Suma: 14.696.544 -> 14.699.784 [+3.240]
Nick: LiMeS Metal: 7.320.096 -> 7.322.256 [+2.160]
Nick: LiMeS Krysztal: 2.809.584 -> 2.810.664 [+1.080]
Nick: LiMeS Mnozenie: 16.894.170 -> 16.897.950 [+3.780]
Nick: LiMeS Suma: 11.916.246 -> 11.919.486 [+3.240]
Nick: Promo Metal: 6.470.904 -> 6.473.064 [+2.160]
Nick: Promo Krysztal: 2.297.808 -> 2.298.888 [+1.080]
Nick: Promo Mnozenie: 18.055.632 -> 18.059.412 [+3.780]
Nick: Promo Suma: 11.481.384 -> 11.484.624 [+3.240]
Nick: QsQ Metal: 6.972.240 -> 6.974.400 [+2.160]
Nick: QsQ Krysztal: 3.411.120 -> 3.412.200 [+1.080]
Nick: QsQ Mnozenie: 15.740.256 -> 15.744.036 [+3.780]
Nick: QsQ Suma: 11.600.472 -> 11.603.712 [+3.240]
Nick: Cezarcfc Metal: 9.428.760 -> 9.431.160 [+2.400]
Nick: Cezarcfc Krysztal: 3.613.560 -> 3.614.760 [+1.200]
Nick: Cezarcfc Mnozenie: 22.075.740 -> 22.079.940 [+4.200]
Nick: Cezarcfc Suma: 15.451.200 -> 15.454.800 [+3.600]
Nick: Keyra Metal: 9.214.560 -> 9.216.720 [+2.160]
Nick: Keyra Krysztal: 2.920.752 -> 2.921.832 [+1.080]
Nick: Keyra Mnozenie: 20.384.784 -> 20.388.564 [+3.780]
Nick: Keyra Suma: 14.398.344 -> 14.401.584 [+3.240]
Nick: Maciek2 Metal: 8.509.536 -> 8.511.696 [+2.160]
Nick: Maciek2 Krysztal: 2.727.312 -> 2.728.392 [+1.080]
Nick: Maciek2 Mnozenie: 18.671.112 -> 18.674.892 [+3.780]
Nick: Maciek2 Suma: 13.260.384 -> 13.263.624 [+3.240]
Nick: A D A M Metal: 8.274.528 -> 8.276.688 [+2.160]
Nick: A D A M Krysztal: 2.572.560 -> 2.573.640 [+1.080]
Nick: A D A M Mnozenie: 17.418.285 -> 17.422.065 [+3.780]
Nick: A D A M Suma: 12.608.727 -> 12.611.967 [+3.240]
Nick: gluttony Metal: 8.380.608 -> 8.383.008 [+2.400]
Nick: gluttony Krysztal: 2.741.496 -> 2.742.696 [+1.200]
Nick: gluttony Mnozenie: 18.372.876 -> 18.377.076 [+4.200]
Nick: gluttony Suma: 13.082.112 -> 13.085.712 [+3.600]
Nick: Devil Metal: 10.266.146 -> 10.272.528 [+6.382]
Nick: Devil Krysztal: 3.703.390 -> 3.706.536 [+3.146]
Nick: Devil Mnozenie: 23.429.933 -> 23.441.034 [+11.101]
Nick: Devil Suma: 16.505.770 -> 16.515.298 [+9.528]
Nick: Schottkey Metal: 10.611.528 -> 10.613.688 [+2.160]
Nick: Schottkey Krysztal: 2.604.744 -> 2.605.824 [+1.080]
Nick: Schottkey Mnozenie: 19.364.388 -> 19.368.168 [+3.780]
Nick: Schottkey Suma: 14.831.520 -> 14.834.760 [+3.240]
Nick: Zeruel Metal: 9.214.560 -> 9.216.720 [+2.160]
Nick: Zeruel Krysztal: 2.297.808 -> 2.298.888 [+1.080]
Nick: Zeruel Mnozenie: 15.781.680 -> 15.785.460 [+3.780]
Nick: Zeruel Suma: 12.552.504 -> 12.555.744 [+3.240]
Nick: c3gi3L Metal: 7.955.103 -> 7.961.496 [+6.393]
Nick: c3gi3L Krysztal: 2.433.145 -> 2.436.264 [+3.119]
Nick: c3gi3L Mnozenie: 17.472.794 -> 17.483.865 [+11.071]
Nick: c3gi3L Suma: 12.344.239 -> 12.353.751 [+9.512]
Nick: Gwiezdny Korsarz Metal: 9.097.056 -> 9.099.216 [+2.160]
Nick: Gwiezdny Korsarz Krysztal: 2.649.936 -> 2.651.016 [+1.080]
Nick: Gwiezdny Korsarz Mnozenie: 18.681.480 -> 18.685.260 [+3.780]
Nick: Gwiezdny Korsarz Suma: 13.616.832 -> 13.620.072 [+3.240]
Nick: TinMan Metal: 8.157.024 -> 8.159.184 [+2.160]
Nick: TinMan Krysztal: 2.572.560 -> 2.573.640 [+1.080]
Nick: TinMan Mnozenie: 17.087.256 -> 17.091.036 [+3.780]
Nick: TinMan Suma: 12.420.048 -> 12.423.288 [+3.240]
Nick: Stiller Metal: 10.550.472 -> 10.552.632 [+2.160]
Nick: Stiller Krysztal: 2.920.752 -> 2.921.832 [+1.080]
Nick: Stiller Mnozenie: 21.751.368 -> 21.755.148 [+3.780]
Nick: Stiller Suma: 15.744.480 -> 15.747.720 [+3.240]
Nick: Adus Metal: 8.667.984 -> 8.670.384 [+2.400]
Nick: Adus Krysztal: 3.250.176 -> 3.251.376 [+1.200]
Nick: Adus Mnozenie: 19.344.864 -> 19.349.064 [+4.200]
Nick: Adus Suma: 13.852.032 -> 13.855.632 [+3.600]
Nick: Thrain Metal: 8.274.528 -> 8.276.688 [+2.160]
Nick: Thrain Krysztal: 2.263.464 -> 2.264.544 [+1.080]
Nick: Thrain Mnozenie: 17.341.452 -> 17.345.232 [+3.780]
Nick: Thrain Suma: 12.428.568 -> 12.431.808 [+3.240]
Nick: Drius Metal: 8.703.408 -> 8.705.808 [+2.400]
Nick: Drius Krysztal: 2.267.928 -> 2.269.128 [+1.200]
Nick: Drius Mnozenie: 16.469.364 -> 16.473.564 [+4.200]
Nick: Drius Suma: 12.426.024 -> 12.429.624 [+3.600]
Nick: wonszfranek Metal: 7.959.336 -> 7.961.496 [+2.160]
Nick: wonszfranek Krysztal: 2.766.000 -> 2.767.080 [+1.080]
Nick: wonszfranek Mnozenie: 19.213.944 -> 19.217.724 [+3.780]
Nick: wonszfranek Suma: 13.093.872 -> 13.097.112 [+3.240]
Nick: De Mar Metal: 7.215.480 -> 7.217.640 [+2.160]
Nick: De Mar Krysztal: 2.920.752 -> 2.921.832 [+1.080]
Nick: De Mar Mnozenie: 16.189.704 -> 16.193.484 [+3.780]
Nick: De Mar Suma: 11.667.264 -> 11.670.504 [+3.240]
Nick: Aisha Metal: 10.550.472 -> 10.552.632 [+2.160]
Nick: Aisha Krysztal: 3.318.480 -> 3.319.560 [+1.080]
Nick: Aisha Mnozenie: 22.179.120 -> 22.182.900 [+3.780]
Nick: Aisha Suma: 16.085.928 -> 16.089.168 [+3.240]
Nick: Alf Metal: 9.214.560 -> 9.216.720 [+2.160]
Nick: Alf Krysztal: 2.572.560 -> 2.573.640 [+1.080]
Nick: Alf Mnozenie: 18.898.200 -> 18.901.980 [+3.780]
Nick: Alf Suma: 13.728.720 -> 13.731.960 [+3.240]
Nick: Critical Metal: 11.558.160 -> 11.560.560 [+2.400]
Nick: Critical Krysztal: 2.858.400 -> 2.859.600 [+1.200]
Nick: Critical Mnozenie: 22.712.328 -> 22.716.528 [+4.200]
Nick: Critical Suma: 16.705.416 -> 16.709.016 [+3.600]
Nick: GAMA Metal: 8.274.528 -> 8.276.688 [+2.160]
Nick: GAMA Krysztal: 2.920.752 -> 2.921.832 [+1.080]
Nick: GAMA Mnozenie: 19.443.960 -> 19.447.740 [+3.780]
Nick: GAMA Suma: 13.458.048 -> 13.461.288 [+3.240]
Nick: GRAF Metal: 9.097.056 -> 9.099.216 [+2.160]
Nick: GRAF Krysztal: 3.007.920 -> 3.009.000 [+1.080]
Nick: GRAF Mnozenie: 20.212.560 -> 20.216.340 [+3.780]
Nick: GRAF Suma: 14.306.184 -> 14.309.424 [+3.240]
Nick: n!k!m Metal: 7.738.560 -> 7.740.720 [+2.160]
Nick: n!k!m Krysztal: 2.503.872 -> 2.504.952 [+1.080]
Nick: n!k!m Mnozenie: 16.284.312 -> 16.288.092 [+3.780]
Nick: n!k!m Suma: 11.839.080 -> 11.842.320 [+3.240]
Nick: Gogen Metal: 10.567.272 -> 10.569.672 [+2.400]
Nick: Gogen Krysztal: 3.069.720 -> 3.070.920 [+1.200]
Nick: Gogen Mnozenie: 21.980.028 -> 21.984.228 [+4.200]
Nick: Gogen Suma: 15.906.384 -> 15.909.984 [+3.600]
Nick: skar Metal: 9.478.512 -> 9.480.672 [+2.160]
Nick: skar Krysztal: 2.263.464 -> 2.264.544 [+1.080]
Nick: skar Mnozenie: 17.013.636 -> 17.017.416 [+3.780]
Nick: skar Suma: 13.121.952 -> 13.125.192 [+3.240]
Nick: martrix Metal: 7.659.720 -> 7.661.880 [+2.160]
Nick: martrix Krysztal: 2.693.520 -> 2.694.600 [+1.080]
Nick: martrix Mnozenie: 15.252.264 -> 15.256.044 [+3.780]
Nick: martrix Suma: 11.537.328 -> 11.540.568 [+3.240]
Nick: Blue Metal: 8.157.024 -> 8.159.184 [+2.160]
Nick: Blue Krysztal: 2.263.464 -> 2.264.544 [+1.080]
Nick: Blue Mnozenie: 15.539.508 -> 15.543.288 [+3.780]
Nick: Blue Suma: 11.749.584 -> 11.752.824 [+3.240]
Nick: Unreal Metal: 9.774.768 -> 9.776.928 [+2.160]
Nick: Unreal Krysztal: 2.576.904 -> 2.577.984 [+1.080]
Nick: Unreal Mnozenie: 16.794.948 -> 16.798.728 [+3.780]
Nick: Unreal Suma: 13.403.280 -> 13.406.520 [+3.240]
Nick: arczik Metal: 7.215.480 -> 7.217.640 [+2.160]
Nick: arczik Krysztal: 2.920.752 -> 2.921.832 [+1.080]
Nick: arczik Mnozenie: 16.266.096 -> 16.269.876 [+3.780]
Nick: arczik Suma: 11.692.728 -> 11.695.968 [+3.240]
Nick: bober-o Metal: 7.738.560 -> 7.740.720 [+2.160]
Nick: bober-o Krysztal: 2.766.000 -> 2.767.080 [+1.080]
Nick: bober-o Mnozenie: 16.269.408 -> 16.273.188 [+3.780]
Nick: bober-o Suma: 11.965.176 -> 11.968.416 [+3.240]
Nick: GAMA Metal: 8.114.160 -> 8.116.320 [+2.160]
Nick: GAMA Krysztal: 2.774.688 -> 2.775.768 [+1.080]
Nick: GAMA Mnozenie: 18.237.864 -> 18.241.644 [+3.780]
Nick: GAMA Suma: 12.876.072 -> 12.879.312 [+3.240]
Nick: chosen Metal: 7.633.944 -> 7.636.104 [+2.160]
Nick: chosen Krysztal: 3.138.672 -> 3.139.752 [+1.080]
Nick: chosen Mnozenie: 17.088.696 -> 17.092.476 [+3.780]
Nick: chosen Suma: 12.354.864 -> 12.358.104 [+3.240]
Nick: Creativka Metal: 7.867.608 -> 7.869.768 [+2.160]
Nick: Creativka Krysztal: 2.611.248 -> 2.612.328 [+1.080]
Nick: Creativka Mnozenie: 17.355.651 -> 17.359.431 [+3.780]
Nick: Creativka Suma: 12.335.913 -> 12.339.153 [+3.240]
Nick: WALDY Metal: 8.157.024 -> 8.159.184 [+2.160]
Nick: WALDY Krysztal: 2.688.624 -> 2.689.704 [+1.080]
Nick: WALDY Mnozenie: 18.478.368 -> 18.482.148 [+3.780]
Nick: WALDY Suma: 12.941.784 -> 12.945.024 [+3.240]
Nick: Marko Metal: 10.207.344 -> 10.209.744 [+2.400]
Nick: Marko Krysztal: 3.169.344 -> 3.170.544 [+1.200]
Nick: Marko Mnozenie: 21.261.000 -> 21.265.200 [+4.200]
Nick: Marko Suma: 15.476.568 -> 15.480.168 [+3.600]
Nick: Bandal Metal: 7.738.560 -> 7.740.720 [+2.160]
Nick: Bandal Krysztal: 2.727.312 -> 2.728.392 [+1.080]
Nick: Bandal Mnozenie: 17.989.128 -> 17.992.908 [+3.780]
Nick: Bandal Suma: 12.519.072 -> 12.522.312 [+3.240]
Nick: Andra Metal: 7.073.016 -> 7.075.176 [+2.160]
Nick: Andra Krysztal: 2.964.336 -> 2.965.416 [+1.080]
Nick: Andra Mnozenie: 17.314.944 -> 17.318.724 [+3.780]
Nick: Andra Suma: 11.969.160 -> 11.972.400 [+3.240]
Nick: Aleksander Metal: 7.320.096 -> 7.322.256 [+2.160]
Nick: Aleksander Krysztal: 2.572.560 -> 2.573.640 [+1.080]
Nick: Aleksander Mnozenie: 16.429.464 -> 16.433.244 [+3.780]
Nick: Aleksander Suma: 11.642.832 -> 11.646.072 [+3.240]
Nick: zombie Metal: 7.549.800 -> 7.551.960 [+2.160]
Nick: zombie Krysztal: 2.759.328 -> 2.760.408 [+1.080]
Nick: zombie Mnozenie: 15.166.968 -> 15.170.748 [+3.780]
Nick: zombie Suma: 11.468.520 -> 11.471.760 [+3.240]
Nick: Muerte Metal: 9.309.768 -> 9.311.928 [+2.160]
Nick: Muerte Krysztal: 3.163.176 -> 3.164.256 [+1.080]
Nick: Muerte Mnozenie: 18.489.156 -> 18.492.936 [+3.780]
Nick: Muerte Suma: 13.951.152 -> 13.954.392 [+3.240]
Nick: Blue Metal: 9.214.560 -> 9.216.720 [+2.160]
Nick: Blue Krysztal: 2.263.464 -> 2.264.544 [+1.080]
Nick: Blue Mnozenie: 16.848.900 -> 16.852.680 [+3.780]
Nick: Blue Suma: 12.891.072 -> 12.894.312 [+3.240]
Nick: Ciap Metal: 8.500.080 -> 8.502.480 [+2.400]
Nick: Ciap Krysztal: 3.346.584 -> 3.347.784 [+1.200]
