Nie byłby martwy, gdyby gracze coś wrzucali
Lwica jest boska :)
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując jej przeglądanie, zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji
paz napisał(a):
Żaden rekord, dosłownie przed momentem trafilem wiecej CM za jednym razem a mam wrażenie, że kilka razy było więcej.
Starrk napisał(a):
@prepare ur anus jak tak patrzę to ani mt, ani dt, ani kr nie są rekordowe na polskim ogame
ale po co wrzucać rekordy to raz, a w martwym temacie to dwa
Post był edytowany 1 raz, ostatnio przez Ojczyznoslaw: Zwiększenie ilości statków :E ().
Post był edytowany 2 razy, ostatnio przez GiErOj: poprawa rekordow ().
Starrk napisał(a):
Ooo w końcu kategorie, w których bym z chęcią się pościgał
+1 597 356 485 |
Post był edytowany 1 raz, ostatnio przez ale cios antynazista ().
mementomori | KGH | 114 | 2020-12-19 | 14:24 | 33.351.030 | Astrofizyka 27 (100), |
zefir | HYDRA | 68 | 2020-12-19 | 16:54 | 23.488.102 | Technologia jonowa 25 (99,99), Technologia szpiegowska 25 (99,99), |
XXXXX XXX | PUSH_1 | 148 | 2020-12-21 | 15:12 | 46.976.204 | Technologia jonowa 26 (99,99), Technologia szpiegowska 26 (99,99), |
XXXXX XXX | PUSH_1 | 148 | 2020-12-21 | 16:52 | 93.952.410 | Technologia jonowa 27 (100), Technologia szpiegowska 27 (100), |
zefir | HYDRA | 68 | 2020-12-21 | 17:41 | 46.976.205 | Technologia jonowa 26 (100), Technologia szpiegowska 26 (100), |
Scruple | PUSH_1 | 148 | 2020-12-21 | 20:12 | 23.488.102 | Technologia jonowa 25 (99,99), Technologia szpiegowska 25 (99,99), |
Scruple | PUSH_1 | 148 | 2020-12-21 | 21:52 | 46.976.205 | Technologia jonowa 26 (100), Technologia szpiegowska 26 (100), |
Fremen | P N | 68 | 2020-12-22 | 13:18 | 24.117.248 | |
karmazym | CHAOS_1 | 117 | 2020-12-22 | 23:18 | 23.488.102 | Technologia jonowa 25 (99,99), Technologia szpiegowska 25 (99,99), |
Gangster z Afryki | BDSM | 162 | 2020-12-24 | 13:47 | 52.775.763 | Międzygalaktyczna Sieć Badań Naukowych 17 (100,66), Astrofizyka 26+27 (100,7), |
Goti | AFERA | 162 | 2020-12-24 | 18:03 | 34.923.894 | |
Lojty kupie dex | PZT | 68 | 2020-12-26 | 16:17 | 88.080.384 | Technologia jonowa 23-26 (100), Technologia szpiegowska 23-26 (100), |
OGAME RIP | TEREMUM | 169 | 2020-12-27 | 01:29 | 52.408.761 | Astrofizyka 26+27 (99,99), |
To Tylko Ja | - | 168 | 2020-12-28 | 23:11 | 24.400.668 | |
Robson King | HQ | 68 | 2020-12-29 | 08:46 | 23.488.103 | Technologia jonowa 25 (100), Technologia szpiegowska 25 (100), |
Eko123 | - | 117 | 2020-12-29 | 11:17 | 35.232.153 | Technologia jonowa 24+25 (99,99), Technologia szpiegowska 24+25 (99,99), |
Goldak | QCD | 117 | 2020-12-29 | 11:17 | 33.351.030 | Astrofizyka 27 (100), |
Kain | PZT | 68 | 2020-12-29 | 23:46 | 23.488.103 | Technologia jonowa 25 (100), Technologia szpiegowska 25 (100), |
Kain | PZT | 68 | 2020-12-30 | 01:26 | 46.976.204 | Technologia jonowa 26 (99,99), Technologia szpiegowska 26 (99,99), |
Scruple | PUSH_1 | 148 | 2020-12-30 | 01:27 | 29.360.128 | Technologia plazmowa 23 (100), |
Mummel | P N | 68 | 2020-12-30 | 18:37 | 45.508.198 | |
NoName | SDRR | 114 | 2020-12-30 | 18:37 | 25.202.887 | Technologia nadprzestrzenna 23 (100,14), |
to ja | SKY | 120 | 2020-12-30 | 18:38 | 33.351.030 | Astrofizyka 27 (100), |
Macmichael | - | 114 | 2020-12-30 | 19:27 | 23.488.102 | Technologia jonowa 25 (99,99), Technologia szpiegowska 25 (99,99), |
Dagusia | PZT | 68 | 2020-12-31 | 09:11 | 585.122.266 | |
elam | PUSH_1 | 148 | 2020-12-31 | 09:11 | 550.329.331 | Astrofizyka 32 (100,53), |
ale cios | PACZKA | 117 | 2020-12-31 | 09:11 | 82.208.359 | Technologia jonowa 24-26 (100), Technologia szpiegowska 24-26 (100), |
Atomic | AFERA | 162 | 2020-12-31 | 09:12 | 44.040.192 | Technologia plazmowa 22+23 (100), Technologia jonowa 22-25 (100), Technologia szpiegowska 22-25 (100), |
Scruple | PUSH_1 | 148 | 2020-12-31 | 20:01 | 547.393.319 | Astrofizyka 32 (100), |
NoName | PUSH_1 | 148 | 2021-01-01 | 00:11 | 178.740.675 | Astrofizyka 30 (99,99), |
NoName | PUSH_1 | 148 | 2021-01-01 | 01:01 | 312.796.182 | Astrofizyka 31 (100), |
Scruple | PUSH_1 | 148 |
elam | PUSH_1 | 148 |
Post był edytowany 2 razy, ostatnio przez ale cios antynazista ().
ale cios antynazista napisał(a):
a co to ma do rzeczy .. jakis rozdzial na czarnych czy białych ... rasizm ? jest to jest jak ma ktos wyzej to nie istontne ....
ale cios antynazista napisał(a):
a co to ma do rzeczy .. jakis rozdzial na czarnych czy białych ... rasizm ? jest to jest jak ma ktos wyzej to nie istontne ....
I am back napisał(a):
Czyli wychodzi na to, ze zrobione cos tylko dla punktow.
powyginany drucik napisał(a):
Rekord będzie wpisany osobno.ale cios antynazista napisał(a):
a co to ma do rzeczy .. jakis rozdzial na czarnych czy białych ... rasizm ? jest to jest jak ma ktos wyzej to nie istontne ....
I am back napisał(a):
Jedyne co mnie zastanawia w Twoim podejsciu do gry to fakt, ze zbuntowales sie przeciwko temu co GF wprowadzilo do gry dzieki ekspedycjom uciekajac na urlop a teraz jak sie okazuje, sam korzystasz aby swoje top utrzymac/wzmocnic. Gdzie wiec Twoj honor, jakies zasady?
Post był edytowany 2 razy, ostatnio przez ale cios antynazista ().
ale cios antynazista napisał(a):
tego nikt nie czai wlasnie .... wrocilem jak expy przestaly kreowac gre ... a dok byl w ewencie po to by zrekompensowac pewne błedy GF ... kto nie przewidzial ze beda 2 doki i 2 ewenty ten lezy dzis .. ja w ewentach sie od 3 lat jakby specjalizuje i wiem gdzie ta gra zdaza ... teraz prawdopodobnie z urlopu nie zejde do nastepnego doku ... nie kazdy musi rozumiec ale sury ktrej jest 3x wiecej jak kiedys i tak nie mam na co wydawac .... co to troche w dok utopic ktora dal 25x wiecej niz zainwestowales.. pusty pkt ?... poczekaj za rok zaraz gf cie znowu zaskoczy... nie myslcie płytko... GF nie przeskoczysz a moj bunt nie wiele zmienil ... a ty ciap nie rznij glupiej bo pd zawsze sie proje ze mi osobno cos wpisujesz by udowodnic sobie ze jestes lepsza ....
Metal | Kryształ |
50.512.657.057 | 33.675.104.705 |
Post był edytowany 3 razy, ostatnio przez ale cios antynazista ().
3 gości