Populacja graczy w Universach

  • Rekordy:
  • Populacja graczy w Universach

    Program zakończony


    Liczba graczy (kont) w poszczególnych Universach w dniu 27.05.13:

    __U 1: _2.702 _0,15%; _2.698 _1,42% (02.05.13); _2.737 _0,92% (01.04.13); _2.712 74,60% (04.03.13); 10.679 (31.07.06)
    _U 50: _1.665 _0,83%; _1.679 _0,65% (02.05.13); _1.690 _0,06% (01.04.13); _1.691 86,42% (04.03.13); 12.449 (15.01.07)
    _U 60: _2.227 _0,27%; _2.233 _0,71% (02.05.13); _2.249 _0,31% (01.04.13); _2.242 86,03% (04.03.13); 16.053 (02.06.08)
    _U 66: _4.469 _1,56%; _4.540 _1,80% (02.05.13); _4.623 _2,01% (01.04.13); _4.718 67,46% (04.03.13); 14.497 (27.07.09)
    _U 67: _2.200 _2,00%; _2.245 _2,56% (02.05.13); _2.304 _2,25% (01.04.13); _2.357 _5,95% (04.03.13); _2.506 (05.03.12)
    _U 68: _2.092 _2,11%; _2.137 _4,08% (02.05.13); _2.228 _2,37% (01.04.13); _2.282 13,13% (04.03.13); _2.627 (28.05.12)
    _U 69: _4.488 _4,20%; _4.685 _4,62% (02.05.13); _4.912 _0,73% (01.04.13); _4.948 247,7% (04.03.13); _1.423 (25.06.12)
    U 101: _5.622 15,61%; _4.863 20,64% (02.05.13); _4.031 _0,52% (01.04.13); _4.010 70,24% (04.03.13); 13.473 (24.08.09)
    U 102: _1.455 _0,07%; _1.456 _2,08% (02.05.13); _1.487 _1,33% (01.04.13); _1.507 89,01% (04.03.13); 13.708 (24.08.09)
    U 103: _1.230 _2,15%; _1.257 _0,24% (02.05.13); _1.260 _2,63% (01.04.13); _1.294 86,69% (04.03.13); _9.721 (21.09.09)
    U 104: _2.274 _0,39%; _2.283 _1,25% (02.05.13); _2.312 _0,73% (01.04.13); _2.329 70,89% (04.03.13); _8.001 (19.10.09)
    U 105: _4.125 _0,46%; _4.144 _1,87% (02.05.13); _4.068 _2,28% (01.04.13); _4.163 67,27% (04.03.13); 12.720 (14.12.09)
    U 106: _3.619 _2,08%; _3.696 _2,84% (02.05.13); _3.804 _2,29% (01.04.13); _3.893 52,97% (04.03.13); _8.278 (08.02.10)
    U 107: _1.255 _1,18%; _1.270 _0,55% (02.05.13); _1.277 _1,92% (01.04.13); _1.302 80,78% (04.03.13); _6.774 (03.05.10)
    U 108: _1.492 _1,84%; _1.520 _1,11% (02.05.13); _1.537 _2,23% (01.04.13); _1.572 75,64% (04.03.13); _6.454 (26.07.10)
    U 109: _1.807 _1,53%; _1.835 _1,56% (02.05.13); _1.864 _1,11% (01.04.13); _1.885 74,58% (04.03.13); _7.416 (20.09.10)
    U 110: _2.236 _1,15%; _2.262 _2,50% (02.05.13); _2.320 _1,53% (01.04.13); _2.356 76,33% (04.03.13); _9.952 (07.02.11)
    U 111: _2.084 _2,30%; _2.133 _1,89% (02.05.13); _2.174 _2,51% (01.04.13); _2.230 68,48% (04.03.13); _7.074 (02.05.11)
    U 112: _1.784 _2,51%; _1.830 _3,73% (02.05.13); _1.901 _2,41% (01.04.13); _1.948 68,09% (04.03.13); _6.104 (25.07.11)
    U 113: _2.001 _2,29%; _2.048 _1,21% (02.05.13); _2.073 _2,77% (01.04.13); _2.132 69,41% (04.03.13); _6.970 (14.11.11)
    U 114: _2.217 _3,15%; _2.289 _5,14% (02.05.13); _2.413 _4,25% (01.04.13); _2.520 66,23% (04.03.13); _7.462 (05.03.12)
    U 115: _3.340 _5,65%; _3.540 _8,10% (02.05.13); _3.852 _6,14% (01.04.13); _4.104 42,47% (04.03.13); _7.134 (28.05.12)
    U 116: _3.890 _6,60%; _3.649 11,19% (02.05.13); _4.109 10,75% (01.04.13); _4.604 _3,96% (04.03.13); _4.794 (23.07.12)
    U 117: _6.719 _1,28%; _6.634 _4,96% (02.05.13); _6.980 _2,73% (01.04.13); _7.176 _2,63% (04.03.13); _7.370 (15.10.12)
    U 118: _4.760 13,14%; _5.480 24,14% (02.05.13); _7.224 30,32% (01.04.13); 10.368 41,58% (04.03.13); _7.323 (07.01.13)
    U 119: _8.772 11,12%; _9.869 10,50% (02.05.13); _8.931 (01.04.13)
    U 120: _5.164


    Łącznie graczy (kont) w dniu 27.05.13:

    _' __ ' ''''_85.689 _3,16%; _83.061 _6,61% (07.01.13); _77.909 19,24% (23.07.12); _96.464 _3,99% (06.02.12);

    _92.761 _5,00% (22.08.11); _97.641 _3,07% (07.03.11); 100.731 22,56% (20.09.10); 130.080 _6,88% (05.04.10);

    139.684 12,69% (19.10.09); 159.983 21,43% (04.05.09); 203.627 20,38% (17.11.08); 255.736 _5,24% (02.06.08);

    269.884 _2,90% (17.12.07); 277.949 _2,51% (02.07.07); 285.091 _2,81% (15.01.07); 293.324 (31.07.06)



    Wykresiki:

    Zmiany liczby graczy (kont) w poszczególnych Universach:







    Zmiany łącznej liczby graczy (kont):


    Post był edytowany 930 razy, ostatnio przez Juzer ().

  • Proponuje lepszą organizacje :P
    Zebrać ekipe która będzie podawała na bierząco dane ze swojego uni przez pw (jak co pisze się na 26 i 28 ). Albo stworzyć konta na każdym uni i po problemie :P
    A najlepiej pogadaj z @Zajec5 (tym od top500 ogame.pl). Na pewno chętnie będzie ci udostępniał dane.
    W ten sposób nigdy się z tym nie "dogadasz".
    Taka mała rada :)

    Aha, bym zapomniał:
    u28 - 5972
    u26 - 6094

    Z tym że lepiej byłoby gdybyś się z nimi dogadał na pw żeby podawali regularnie.
  • W sumie, mozna by tu bylo latwo nabijac posty.
    Pomysl sejka jets dobry, zeby miec na kazdym uni swojego czlowieka :)

    Ale podam, a pozneij sie zobaczy ;)
    U29: (Miejsce xxx z 5932)
  • Prosze bardzo:

    Uni12 xxxx (Miejsce xx z 5779)
    Uni42 xxxx (Miejsce xx z 12976)

    Aha i zglaszam sie na informatora z uni12. bo na 42 rzadko ostatnio bywam :]

    Post był edytowany 3 razy, ostatnio przez LorD_BarmaN ().

  • Nabuijanie postów jest też dobre ale po czasie zrobi sie tu bałagan :(

    Może zrobic tak:
    Każdy niech odczytuje sobie dane o jednej godzinie i spisuje je gdzieś. Potem najwyzej rzuci sie tu już podsumowanie :)
    Autor by miał mniej roboty zułożeniem tego wszystkiego ;)

    Nie bedzie bałaganu, niepotrzebnego spamu etc :)

    Edit:
    Te 3 unie są już przezemnie zajęte :P (13,18 i 27 )

    Post był edytowany 1 raz, ostatnio przez Mojra ().