zapraszam na u1 graczy nigdy nie ubywa poinzej 11k i poziom wysoki wiec jest o co walczyc
PozdRO
PozdRO
Post był edytowany 1 raz, ostatnio przez Zajec5 ().
Zajec5 napisał(a)
Korzystając z wolnej chwili pobawiłem się w tworzenie obrazka SVG za pomocą PHP. Bardzo miła, przyjemna sprawa
Teraz pod adresem ogame.zajec.net/populacja jest prosty wykres statystyk.
Halik napisał(a)
żeby przypomniec troche temat
zauwazylem jedną taka anomalie dotyczącą populacji na moim trzecim uni
wczoraj jak konczyłem gre popatrzylem na statystyki i było około 47xx graczy dzis po wieczerzy jeszcze raz sprawdzilem i było 4950
czyzby mikołaj przyniusł pod choinke 250 graczy ?
ja gram teraz tylko na uni 50
pkt. 9(narazie)
pozycja top1500
Juzer napisał(a)
Liczba graczy (kont) w poszczególnych Universach w dniu 01.01.07:
U 1: 118960,39%; 11943
0,58% (25.12.06); 12013
4,42% (18.11.06); 11504
3,82% (20.11.06); 11081
9,69% (23.10.06); 10102
1,32% (25.09.06); 9970
6,64% (28.08.06);
10679 (31.07.06)
U 2: 45422,55%; 4661
1,79% (25.12.06); 4746
2,88% (18.11.06); 4613
0,35% (20.11.06); 4629
1,24% (23.10.06); 4687
6,35% (25.09.06); 5005
11,79% (28.08.06);
5674 (31.07.06)
U 3: 46381,65%; 4716
1,40% (25.12.06); 4783
1,38% (18.11.06); 4850
2,34% (20.11.06); 4739
0,85% (23.10.06); 4699
9,18% (25.09.06); 5174
12,92% (28.08.06);
5942 (31.07.06)
U 4: 44030,16%; 4396
1,98% (25.12.06); 4485
1,65% (18.11.06); 4412
4,58% (20.11.06); 4624
1,65% (23.10.06); 4549
9,15% (25.09.06); 5007
12,75% (28.08.06);
5739 (31.07.06)
U 5: 44902,03%; 4583
0,31% (25.12.06); 4569
0,40% (18.11.06); 4551
0,50% (20.11.06); 4574
0,59% (23.10.06); 4601
7,22% (25.09.06); 4959
14,13% (28.08.06);
5775 (31.07.06)
U 6: 43141,12%; 4363
0,86% (25.12.06); 4401
0,02% (18.11.06); 4402
0,07% (20.11.06); 4399
4,51% (23.10.06); 4607
9,01% (25.09.06); 5063
14,82% (28.08.06);
5944 (31.07.06)
U 7: 43224,30%; 4516
1,80% (25.12.06); 4436
1,73% (18.11.06); 4514
2,25% (20.11.06); 4618
1,70% (23.10.06); 4698
7,47% (25.09.06); 5077
10,40% (28.08.06);
5666 (31.07.06)
U 8: 42761,41%; 4337
2,39% (25.12.06); 4443
4,76% (18.11.06); 4665
2,44% (20.11.06); 4554
2,40% (23.10.06); 4666
8,11% (25.09.06); 5078
13,57% (28.08.06);
5875 (31.07.06)
U 9: 43491,16%; 4400
0,29% (25.12.06); 4413
4,95% (18.11.06); 4643
0,39% (20.11.06); 4661
2,89% (23.10.06); 4530
10,63% (25.09.06); 5069
11,81% (28.08.06);
5748 (31.07.06)
U 10: 43421,76%; 4420
0,56% (25.12.06); 4445
4,78% (18.11.06); 4668
0,54% (20.11.06); 4643
1,90% (23.10.06); 4733
8,95% (25.09.06); 5198
7,48% (28.08.06);
5618 (31.07.06)
U 11: 42760,02%; 4277
1,66% (25.12.06); 4349
3,83% (18.11.06); 4522
0,22% (20.11.06); 4532
1,23% (23.10.06); 4477
9,00% (25.09.06); 4920
14,54% (28.08.06);
5757 (31.07.06)
U 12: 44077,01%; 4739
3,27% (25.12.06); 4589
0,54% (18.11.06); 4614
3,04% (20.11.06); 4478
5,61% (23.10.06); 4744
4,32% (25.09.06); 4958
11,39% (28.08.06);
5595 (31.07.06)
U 13: 44260,76%; 4460
1,61% (25.12.06); 4533
0,35% (18.11.06); 4517
3,05% (20.11.06); 4659
0,47% (23.10.06); 4637
7,15% (25.09.06); 4994
11,86% (28.08.06);
5666 (31.07.06)
U 14: 41520,50%; 4173
3,34% (25.12.06); 4317
0,84% (18.11.06); 4281
0,88% (20.11.06); 4319
2,81% (23.10.06); 4444
8,20% (25.09.06); 4841
9,90% (28.08.06);
5373 (31.07.06)
U 15: 43952,81%; 4275
1,66% (25.12.06); 4347
3,42% (18.11.06); 4501
1,42% (20.11.06); 4566
1,19% (23.10.06); 4621
9,43% (25.09.06); 5102
10,33% (28.08.06);
5690 (31.07.06)
U 16: 43261,37%; 4386
0,39% (25.12.06); 4403
2,42% (18.11.06); 4512
4,83% (20.11.06); 4741
2,65% (23.10.06); 4870
5,62% (25.09.06); 5160
9,33% (28.08.06);
5691 (31.07.06)
U 17: 41962,78%; 4316
1,05% (25.12.06); 4362
2,26% (18.11.06); 4463
3,44% (20.11.06); 4622
0,78% (23.10.06); 4586
5,58% (25.09.06); 4857
14,65% (28.08.06);
5691 (31.07.06)
U 18: 42530,95%; 4294
1,26% (25.12.06); 4349
3,57% (18.11.06); 4510
4,63% (20.11.06); 4729
2,96% (23.10.06); 4593
6,21% (25.09.06); 4897
12,94% (28.08.06);
5625 (31.07.06)
U 19: 43431,30%; 4400
2,33% (25.12.06); 4505
0,85% (18.11.06); 4467
8,43% (20.11.06); 4878
1,90% (23.10.06); 4787
4,39% (25.09.06); 5007
10,51% (28.08.06);
5595 (31.07.06)
U 20: 43580,86%; 4321
2,57% (25.12.06); 4435
1,84% (18.11.06); 4518
0,83% (20.11.06); 4556
1,47% (23.10.06); 4490
10,24% (25.09.06); 5002
14,69% (28.08.06);
5863 (31.07.06)
U 21: 42362,55%; 4347
1,70% (25.12.06); 4422
0,50% (18.11.06); 4400
2,40% (20.11.06); 4508
0,84% (23.10.06); 4546
6,69% (25.09.06); 4872
12,30% (28.08.06);
5555 (31.07.06)
U 22: 44094,21%; 4603
1,37% (25.12.06); 4541
3,03% (18.11.06); 4683
2,95% (20.11.06); 4549
1,52% (23.10.06); 4619
7,21% (25.09.06); 4978
14,70% (28.08.06);
5836 (31.07.06)
U 23: 41351,22%; 4186
1,94% (25.12.06); 4269
6,18% (18.11.06); 4550
3,34% (20.11.06); 4403
4,43% (23.10.06); 4607
6,59% (25.09.06); 4932
12,49% (28.08.06);
5636 (31.07.06)
U 24: 44281,44%; 4365
3,22% (25.12.06); 4510
0,04% (18.11.06); 4508
4,71% (20.11.06); 4731
5,36% (23.10.06); 4999
5,86% (25.09.06); 5310
7,62% (28.08.06);
5748 (31.07.06)
U 25: 45261,84%; 4611
1,58% (25.12.06); 4685
5,19% (18.11.06); 4454
1,85% (20.11.06); 4538
0,72% (23.10.06); 4571
9,03% (25.09.06); 5025
12,35% (28.08.06);
5733 (31.07.06)
U 26: 42853,16%; 4425
0,80% (25.12.06); 4390
3,69% (18.11.06); 4558
0,85% (20.11.06); 4597
0,99% (23.10.06); 4552
8,13% (25.09.06); 4955
14,88% (28.08.06);
5821 (31.07.06)
U 27: 43470,65%; 4319
1,17% (25.12.06); 4370
3,70% (18.11.06); 4538
1,60% (20.11.06); 4612
2,52% (23.10.06); 4731
3,15% (25.09.06); 4885
13,09% (28.08.06);
5621 (31.07.06)
U 28: 45940,42%; 4575
2,60% (25.12.06); 4697
0,51% (18.11.06); 4721
3,81% (20.11.06); 4908
3,41% (23.10.06); 4746
6,09% (25.09.06); 5054
12,53% (28.08.06);
5778 (31.07.06)
U 29: 43211,53%; 4388
1,72% (25.12.06); 4465
1,46% (18.11.06); 4531
3,47% (20.11.06); 4694
0,13% (23.10.06); 4700
5,70% (25.09.06); 4984
14,28% (28.08.06);
5814 (31.07.06)
U 30: 43441,30%; 4401
4,86% (25.12.06); 4626
1,83% (18.11.06); 4543
0,70% (20.11.06); 4575
1,44% (23.10.06); 4642
6,26% (25.09.06); 4952
12,54% (28.08.06);
5662 (31.07.06)
U 31: 42242,29%; 4323
2,44% (25.12.06); 4431
0,02% (18.11.06); 4430
3,90% (20.11.06); 4610
1,54% (23.10.06); 4682
6,12% (25.09.06); 4987
13,13% (28.08.06);
5741 (31.07.06)
U 32: 44029,70%; 4875
0,25% (25.12.06); 4887
8,89% (18.11.06); 4488
2,48% (20.11.06); 4602
0,17% (23.10.06); 4610
7,49% (25.09.06); 4983
10,47% (28.08.06);
5566 (31.07.06)
U 33: 44352,25%; 4537
3,78% (25.12.06); 4715
0,30% (18.11.06); 4729
4,02% (20.11.06); 4927
3,97% (23.10.06); 4739
2,97% (25.09.06); 4884
11,26% (28.08.06);
5504 (31.07.06)
U 34: 44101,01%; 4455
1,79% (25.12.06); 4536
0,07% (18.11.06); 4539
4,94% (20.11.06); 4775
0,38% (23.10.06); 4793
9,53% (25.09.06); 5298
7,30% (28.08.06);
5715 (31.07.06)
U 35: 43570,50%; 4379
0,48% (25.12.06); 4358
4,43% (18.11.06); 4560
0,35% (20.11.06); 4544
1,07% (23.10.06); 4593
7,27% (25.09.06); 4953
17,12% (28.08.06);
5976 (31.07.06)
U 36: 43282,17%; 4424
0,00% (25.12.06); 4424
3,24% (18.11.06); 4572
3,44% (20.11.06); 4735
0,70% (23.10.06); 4702
12,41% (25.09.06); 5368
18,61% (28.08.06);
6595 (31.07.06)
U 37: 43800,16%; 4373
2,34% (25.12.06); 4478
1,37% (18.11.06); 4540
0,22% (20.11.06); 4550
3,89% (23.10.06); 4734
14,25% (25.09.06); 5521
18,38% (28.08.06);
6764 (31.07.06)
U 38: 43893,81%; 4563
1,15% (25.12.06); 4511
4,02% (18.11.06); 4700
2,20% (20.11.06); 4599
7,96% (23.10.06); 4997
18,22% (25.09.06); 6110
23,37% (28.08.06);
7973 (31.07.06)
U 39: 47270,23%; 4716
3,24% (25.12.06); 4874
4,95% (18.11.06); 5128
7,40% (20.11.06); 5538
0,31% (23.10.06); 5555
16,29% (25.09.06); 6636
25,45% (28.08.06);
8901 (31.07.06)
U 40: 53982,16%; 5517
1,57% (25.12.06); 5605
2,69% (18.11.06); 5760
6,12% (20.11.06); 5428
23,96% (23.10.06); 7138
12,87% (25.09.06); 8192
17,53% (28.08.06);
9933 (31.07.06)
U 41: 43360,85%; 4373
4,06% (25.12.06); 4558
8,44% (18.11.06); 4978
8,43% (20.11.06); 5436
5,08% (23.10.06); 5727
21,38% (25.09.06); 7284
27,94% (28.08.06);
10108 (31.07.06)
U 42: 66234,13%; 6908
4,18% (25.12.06); 7209
12,54% (18.11.06); 8243
4,48% (20.11.06); 8630
2,36% (23.10.06); 8431
21,18% (25.09.06); 10697
14,74% (28.08.06);
12546 (31.07.06)
U 43: 90433,60%; 9381
4,79% (25.12.06); 9853
16,51% (18.11.06); 11801
6,79% (20.11.06); 12661
6,10% (23.10.06); 11933
12,88% (25.09.06); 13697
3,61% (28.08.06);
13220 (31.07.06)
U 44: 95204,53%; 9972
4,84% (25.12.06); 10479
12,36% (18.11.06); 11957
8,73% (20.11.06); 13100
6,43% (23.10.06); 14000
0,00% (25.09.06); 14000
13,16% (28.08.06);
12372 (31.07.06)
U 45: 108325,27%; 11435
4,52% (25.12.06); 11976
5,16% (18.11.06); 12627
7,50% (20.11.06); 13651
1,89% (23.10.06); 13914
15,78% (25.09.06); 12018 (28.08.06)
U 46: 112945,58%; 11961
4,63% (25.12.06); 12542
3,96% (18.11.06); 13059
6,01% (20.11.06); 13894
14,66% (23.10.06); 12118 (25.09.06)
U 47: 129395,14%; 13640
0,48% (25.12.06); 13706
3,57% (18.11.06); 13234
8,74% (20.11.06); 12170 (23.10.06)
U 48: 140004,05%; 13455
2,32% (25.12.06); 13775
13,93% (18.11.06); 12091 (20.11.06)
U 49: 137724,70%; 13154
9,59% (25.12.06); 12003 (19.11.06)
Łącznie graczy (kont) w dniu 01.01.07: 2757381,75%; 280637
1,47% (25.12.06); 284818
2,21% (18.12.06);
2786492,23% (20.11.06); 272567
4,23% (23.10.06); 261500
3,12% (25.09.06); 269913
7,98% (28.08.06); 293324 (31.07.06)
Wykresiki:
![]()
![]()
Aktualizacja co poniedziałek. Będę dodawał co tydzień dane, a co miesiąc czyszczenie by miejsca nie zabrakło, będę pozostawiał dane z początków miesiąca by było porównianie.
Zobaczymy jak duża jest emigracja ze starych Universów, a jaka imigracja w młodych i pewnie jeszcze inne ciekawe zjawiska dostrzeżemy z tym związane.
Lista "informatorów":
- Zajec5 - ogólny informator (Dane)
- Sejk ( U 26, 28 ) w rezerwie;
- .: HoneY :. ( U 23 ) w rezerwie;
- Laserdance ( U 7 ) w rezerwie;
- ...::Lukos::... ( U 6 ) w rezerwie;
- Promo ( U 22 ) w rezerwie;
- Doctor Devil - grafik ( U 17 ) w rezerwie;
- Xajmaq ( U 1, 44 ) w rezerwie;
- vahen ( U 27 ) w rezerwie;
- Oisin ( U 43 ) w rezerwie;
- Halik - naczelny informator ( U 2, 3, 5, 9, 12, 13, 24, 25, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42 ) w rezerwie;
- Tow.IMPono - superinformator ( U 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 29, 31, 34, 36, 45 ) w rezerwie;
- jasmine82 ( U 15, 37 ) w rezerwie
Lista kompletna, obecnie zbieraniem danych zajmuje się jeden "informator", pozostali mają w związku z tym wolne. Gdyby miały wystąpić problemy z dostępnością danych, wolne się skończy.
Zbik napisał(a)
ja gram teraz tylko na uni 50
pkt. 9(narazie)
pozycja top1500
Bardzo nas to cieszy, ale nie do tego tematu wontek jest.
Tu rozmiawaimy o populacji graczy oG, ktora spada z dnia na dzien.
Na moim uni jest 42oo graczy, to troche malo, ale narazie nic sie nie odczuwa z opwodu mniejszej ilosci graczy.
Ponawiam swoje pytanie: wiecie moze ile osob gra na starych uniach niemieckich. np. 1-15 uni ? Jak jest u nich rekwencja.
pZdr
Zbik napisał(a)
Narazie patrze na liczbe i jest mi spmutno. A kiedy masz zamiar odczuwac wyludnienie uni? Jak bedziesz sam na calym uniwersum!!
Ale na moje pytanie juz nie odpisales!!
Bez komentarza!
pZdr.
Post był edytowany 1 raz, ostatnio przez ARIEL10 ().
2 gości