Cintra - 40 401 447
edol - 19 170 045 [LIDER]
Raven - 7 993 058
Smigol oddam - 8 658 652
Constantine - 3 219 192
Kapucyn - 1 360 500
Toussaint - 40 209 171
Persona non grata - 18 810 023 [LIDER]
uszat - 8 909 289
ANGELSIN - 6 247 435
Janis - 3 818 940
McFlis - 1 558 535
TreBla - 864 949
Verden - 40 063 932
Ecc0 - 11 465 011 [LIDER]
Latajacy Gornik - 10 342 245
Neferet- 8 153 350
oddam_zona_rolnika - 5 648 676
lord sith - 4 454 650