Przyklejony S&D Universum Virgo Edycja 2 [09.12.2019-09.01.2020]

  • Podsumowanie
  • S&D Universum Virgo Edycja 2 [09.12.2019-09.01.2020]

    Podliczenie


    Wyniki drużynowe:

    Viserion:
    Liczba RW: 95 + 15 (NM) = 110
    Zniszczonych Księżyców: 15
    Łączny procent: 2847496.32%
    Średnia: 25886.33%

    Drogon:
    Liczba RW: 82 + 1 (NM) = 83
    Zniszczonych Księżyców: 1
    Łączny procent: 190792.84%
    Średnia: 2298.71%


    Wyniki indywidualne:


    Viserion:

    Ulisses:
    Liczba RW: 15 + 0 (NM) = 15
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 2736011.2%
    Średnia: 182400.76%
    WL: 151.5

    Evanoddam:
    Liczba RW: 9 + 15 (NM) = 24
    Zniszczonych Księżyców: 15
    Łączny procent: 18314.13%
    Średnia: 763.09%
    WL: 1,759.0

    czester:
    Liczba RW: 53 + 0 (NM) = 53
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 56676.85%
    Średnia: 1069.37%
    WL: 319.0

    Bob Budowniczy:
    Liczba RW: 18 + 0 (NM) = 18
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 36494.33%
    Średnia: 2027.46%
    WL: 137.1

    Smyk:
    Liczba RW: 0 + 0 (NM) = 0
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 0.0%
    Średnia: 0.0%



    Drogon:

    Forster:
    Liczba RW: 6 + 0 (NM) = 6
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 88121.93%
    Średnia: 14686.99%
    WL: 2,800.6

    Inny_koles:
    Liczba RW: 0 + 1 (NM) = 1
    Zniszczonych Księżyców: 1
    Łączny procent: 265.8%
    Średnia: 265.8%
    WL: 472,081.6

    NoName:
    Liczba RW: 76 + 0 (NM) = 76
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 102405.07%
    Średnia: 1347.44%
    WL: 545.5

    Imperius:
    Liczba RW: 0 + 0 (NM) = 0
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 0.0%
    Średnia: 0.0%

    Adanio:
    Liczba RW: 0 + 0 (NM) = 0
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 0.0%
    Średnia: 0.0%





    Całkowity zdobyty %: 3 038 289,16%

    Klasyfikacje indywidualne:


    Aktywista:
    1. NoName [76 RW]
    2. czester [53 RW]
    3. Evanoddam [24 RW]

    Złomiarz:
    1. Ulisses [2736011.2%]
    2. NoName [102405.07%]
    3. Forster [88121.93%]

    Waleczny Łowca:
    1. Bob Budowniczy [137.1]
    2. Ulisses [151.5]
    3. czester [319.0]

    Postrach księżyców:
    1. Evanoddam [2 829,34%]
    2. Inny_koles [265,80%]
    3.
    Zanim zamieścisz RW zapoznaj się z tematem: Zasady projektu Seek & Destroy
    Aby uniknąć błędów w tytule najlepiej korzystać z GENERATORA NAGŁÓWKÓW


    RW zaliczone:

    Pokaż spoiler
    1. 2019-12-09 11:13:30 - NoName [DROGON] - 379.81%
    2. 09.12.2019 15:17:12 - Bob Budowniczy [Viserion] - 20690,538 %
    3. 09-12-2019 15:17:12 - Ulisses [VISERION] - 34484.23%
    4. 2019-12-09 15:47:53 - NoName [DROGON] - 368.62%
    5. 2019-12-09 15:38:39 - NoName [DROGON] - 434.18%
    6. 09.12.2019 15:17:12 - czester [Viserion] - 27587,38%
    7. 2019-12-09 19:04:16 - NoName [DROGON] - 826.46%
    8. 2019-12-09 20:25:39 - NoName [DROGON] - 356.08%
    9. 10-12-2019 00:02:19 Forster{DROGON} 2367.09%
    10. 2019-12-11 10:19:53 - NoName [DROGON] - 1341.91%
    11. 2019-12-11 14:00:20 - NoName [DROGON] - 638.23%
    12. 2019-12-11 13:40:06 - NoName [DROGON] - 265.06%
    13. 2019-12-11 13:39:43 - NoName [DROGON] - 270.96%
    14. 2019-12-11 13:38:57 - NoName [DROGON] - 272.01%
    15. 11.12.2019 14:49:10 - czester [Viserion] - 433,12%
    16. 11.12.2019 14:14:27 - czester [Viserion] - 617,21%
    17. 11.12.2019 13:38:49 - czester [Viserion] - 542,25%
    18. 11.12.2019 13:06:10 - czester [Viserion] - 582,41%
    19. 11.12.2019 12:34:19 - czester [Viserion] - 330,74%
    20. 11.12.2019 12:07:18 - czester [Viserion] - 380,06%
    21. 11.12.2019 11:39:58 - czester [Viserion] - 471,18%
    22. 11.12.2019 11:10:57 - czester [Viserion] - 597,18%
    23. 11.12.2019 10:41:37 - czester [Viserion] - 496,87%
    24. 12.12.2019 07:14:55 - czester [Viserion] - 477,2%
    25. 12.12.2019 11:40:42 - czester [Viserion] - 822%
    26. 11-12-2019 17:27:21 - Ulisses [Viserion] - 1303.18%
    27. 2019-12-11 18:00:02 - NoName [DROGON] - 557.63%
    28. 12-12-2019 01:43:02 - Ulisses [Viserion] - 295.55%
    29. 12-12-2019 03:14:56 - Ulisses [Viserion] - 356.1%
    30. 12-12-2019 03:29:32 - Ulisses [Viserion] - 341.52%
    31. 12-12-2019 04:13:19 - Ulisses [Viserion] - 429.65%
    32. 12-12-2019 04:46:18 - Ulisses [Viserion] - 718.65%
    33. 12-12-2019 04:47:52 - Ulisses [Viserion] - 275.04%
    34. 12-12-2019 08:55:36 - Ulisses [Viserion] - 508.19%
    35. 12-12-2019 10:19:06 - Ulisses [Viserion] - 436.26%
    36. 2019-12-12 21:35:24 - NoName [DROGON] - 702.25%
    37. 2019-12-12 21:11:41 - NoName [DROGON] - 257.04%
    38. 2019-12-12 21:42:02 - NoName [DROGON] - 289.16%
    39. 2019-12-12 23:44:31 - NoName [DROGON] - 278.21%
    40. 2019-12-13 10:24:27 - NoName [DROGON] - 425.94%
    41. 2019-12-13 19:17:00 - NoName [DROGON] - 254.58%
    42. 2019-12-14 10:47:54 - NoName [DROGON] - 2838.69%
    43. 2019-12-14 13:23:08 - NoName [DROGON] - 624.92%
    44. 2019-12-14 14:42:40 - NoName [DROGON] - 3726.31%
    45. 2019-12-14 19:07:10 - NoName [DROGON] - 534.7%
    46. 2019-12-14 21:59:48 - NoName [DROGON] - 4904,21%
    47. 2019-12-15 00:09:50 - NoName [DROGON] - 275.11%
    48. 13-12-2019 07:53:51 - czester [Viserion] - 1392,73%
    49. 13-12-2019 07:21:58 - czester [Viserion] - 678,57%
    50. 2019-12-15 11:02:57 - NoName [DROGON] - 1663.75%
    51. 2019-12-15 11:09:25 - NoName [DROGON] - 1588.67%
    52. 2019-12-15 12:47:20 - NoName [DROGON] - 827.92%
    53. 16-12-2019 07:59:19 - czester [Viserion] - 263.24%
    54. 16-12-2019 08:37:36 - czester [Viserion] - 267.99%
    55. 16-12-2019 09:06:22 - czester [Viserion] - 706.94%
    56. 16-12-2019 11:43:08 - czester [Viserion ] - 405.97%
    57. 2019-12-16 21:32:00 - NoName [DROGON] - 7601.57%
    58. 2019-12-16 22:07:38 - NoName [DROGON] - 424.78%
    59. 2019-12-16 22:50:22 - NoName [DROGON] - 4691.22%
    60. 2019-12-17 14:03:41 - NoName [DROGON] - 2380.2%
    61. 2019-12-17 14:16:24 - NoName [DROGON] - 716.44%
    62. 17-12-2019 04:28:07 - Ulisses [Viserion] - 2689852,66%
    63. 14-12-2019 21:59:48 - Ulisses [Viserion] - 6130.27%
    64. 14-12-2019 11:47:04 - Ulisses [Viserion] - 304.5%
    65. 14-12-2019 14:08:28 - Ulisses [Viserion] - 273.81%
    66. 15-12-2019 14:26:28 - Ulisses [Viserion] - 302.51%
    67. 17-12-2019 17:57:03 - czester [Viserion] - 1265.35%
    68. 17-12-2019 21:03:39 - czester [Viserion] - 1807.77%
    69. 18-12-2019 07:50:07 - czester [Viserion] - 750.27%
    70. 18-12-2019 20:43:08 - NoName [DROGON] - 733.21%
    71. 19-12-2019 07:54:16 - czester [Viserion] - 276.49%
    72. 19-12-2019 13:14:12 - czester [Viserion] - 1452.22%
    73. 19-12-2019 18:16:47 - BobBudowniczy [Viserion] - 938.39%
    74. 20-12-2019 13:23:03 - BobBudowniczy [Viserion] - 4430.5%
    75. 20-12-2019 07:58:39 - czester [Viserion] - 252.65%
    76. 20-12-2019 12:03:27 - czester [Viserion] - 281.28%
    77. 20-12-2019 14:04:04 - czester [Viserion] - 393.18%
    78. 20-12-2019 12:31:43 - czester [Viserion] - 353.43%
    79. 20-12-2019 12:57:08 - czester [Viserion]- 362.64%
    80. 20-12-2019 13:30:54 - czester [Viserion] - 416.28%
    81. 20-12-2019 14:50:35 - czester [Viserion] - 324.86%
    82. 2019-12-20 16:50:44 - NoName [DROGON] - 1446.93%
    83. 20-12-2019 21:21:19 - NoName [DROGON] - 727.31%
    84. 2019-12-20 20:27:56 - NoName [DROGON] - 320.3%
    85. 2019-12-20 19:57:09 - NoName [DROGON] - 261.03%
    86. 2019-12-20 11:58:39 - NoName [DROGON] - 306.31%
    87. 2019-12-20 19:12:39 - NoName [DROGON] - 490.92%
    88. 2019-12-20 19:13:31 - NoName [DROGON] - 354.89%
    89. 2019-12-21 17:08:36 - NoName [DROGON] - 6515.96%
    90. 2019-12-21 17:47:41 - NoName [DROGON] - 549.09%
    91. 21-12-2019 23:20:49 - BobBudowniczy [Viserion] - 284.35%
    92. 2019-12-22 17:59:09 - NoName [DROGON] - 3926.74%
    93. 2019-12-22 19:42:21 - NoName [DROGON] - 8982.51%
    94. 22-12-2019 20:43:21 - czester [Viserion] - 679.78%
    95. 22-12-2019 12:34:34 - czester [Viserion] - 298.37%
    96. 22-12-2019 20:53:41 - czester [Viserion] - 458.67%
    97. 23-12-2019 22:28:40 - czester [Viserion] - 318.23%
    98. 23-12-2019 07:37:40 - czester [Viserion] - 593.03%
    99. 23-12-2019 21:42:05 - czester [Viserion] - 289.6%
    100. 24-12-2019 00:50:26 - czester [Viserion] - 259.7%
    101. 24-12-2019 05:20:09 - czester [Viserion] - 464.84%
    102. 24-12-2019 09:55:14 - czester [Viserion] - 470.09%
    103. 2019-12-25 20:05:57 - NoName [DROGON] - 7714.93%
    104. 2019-12-25 19:00:09 - NoName [DROGON] - 331.52%
    105. 2019-12-25 23:37:23 - EvanOddam [Viserion] - 665.95%
    106. 2019-12-25 23:37:23 - EvanOddam [Viserion] - 716.75%
    107. 2019-12-26 14:08:51 - NoName [DROGON] - 2727.78%
    108. 2019-12-26 13:48:08 - NoName [DROGON] - 283.93%
    109. 2019-12-26 13:53:42 - NoName [DROGON] - 302.6%
    110. 2019-12-26 14:41:17 - NoName [DROGON] - 250.12%
    111. 27-12-2019 10:41:38 - czester [Viserion] - 373.43%
    112. 26-12-2019 11:45:43 - czester [Viserion] - 261.14%
    113. 26-12-2019 10:31:13 - czester [Viserion] - 499.16%
    114. 28-12-2019 14:08:37 - czester [Viserion] - 270.34%
    115. 2019-12-28 19:19:41 - NoName [DROGON] - 1487.28%
    116. 29-12-2019 12:52:51 -EvanOddam [Viserion] - 380.94%
    117. 29-12-2019 13:08:59 - EvanOddam [Viserion] - 320.64%
    118. 29-12-2019 14:13:44 - EvanOddam [Viserion] - 279.74%
    119. 29-12-2019 14:32:37 - EvanOddam [Viserion] - 11995.97%
    120. 2019-12-29 15:15:09 - NoName [DROGON] - 1837.16%
    121. 2019-12-29 13:41:15 - NoName [DROGON] - 497.53%
    122. 2019-12-29 15:16:45 - NoName [DROGON] - 382.4%
    123. 2019-12-30 17:59:45 - NoName [DROGON] - 433.96%
    124. 2019-12-31 15:17:00 - NoName [DROGON] - 381.16%
    125. 2019-12-31 18:14:28 - NoName [DROGON] - 4447.35%
    126. 2019-12-31 19:35:09 - NoName [DROGON] - 2477.62%
    127. 2019-12-31 19:28:31 - NoName [DROGON] - 276.87%
    128. 31-12-2019 07:47:10 - czester [Viserion] - 418.52%
    129. 31-12-2019 08:01:34 - czester [Viserion] - 469.23%
    130. 31-12-2019 08:17:48 - czester [Viserion] - 454.36%
    131. 31-12-2019 08:43:34 - czester [Viserion] - 792.76%
    132. 31-12-2019 09:03:22 - czester [Viserion ] - 679.29%
    133. 31-12-2019 09:23:42 - czester [Viserion] - 748.97%
    134. 01-01-2020 13:03:08 - czester [Viserion] - 400.86%
    135. 2020-01-01 16:30:37 - NoName [DROGON] - 1902.8%
    136. 2020-01-01 16:43:20 - NoName [DROGON] - 284.84%
    137. 2020-01-01 17:47:20 - NoName [DROGON] - 329.25%
    138. 2020-01-01 18:40:53 - NoName [DROGON] - 647.28%
    139. 02-01-2020 07:31:46 - czester [Viserion] - 992.33%
    140. 02-01-2020 12:34:43 - czester [Viserion] - 686.11%
    141. 2020-01-02 11:36:39 - NoName [DROGON] - 454.62%
    142. 02-01-2020 14:40:35 - czester [Viserion] - 808.58%
    143. 2020-01-02 15:44:33 - NoName [DROGON] - 873.31%
    144. 2020-01-01 05:30:26 - Forster [DROGON] - 32029.89%
    145. 2020-01-01 18:29:47 - Forster [DROGON] - 5986.2%
    146. 2020-01-01 19:40:38 - Forster [DROGON] - 20027.2%
    147. 2020-01-01 22:13:07 - Forster [DROGON] - 26107.48%
    148. 2020-01-01 03:33:53 - Forster [DROGON] - 1604.07%
    149. 2020-01-03 20:09:16 - NoName [DROGON] - 1826.69%
    150. 2020-01-03 20:27:42 - NoName [DROGON] - 327.43%
    151. 2020-01-03 20:29:10 - NoName [DROGON] - 361.23%
    152. 2020-01-04 08:42:21 - NoName [DROGON] - 868.98%
    153. 2020-01-04 08:46:09 - NoName [DROGON] - 267.43%
    154. 2020-01-04 08:46:43 - NoName [DROGON] - 330.83%
    155. 2020-01-04 08:47:28 - NoName [DROGON] - 291.09%
    156. 2020-01-04 09:08:07 - NoName [DROGON] - 257.1%
    157. 2020-01-04 09:58:41 - NoName [DROGON] - 625.28%
    158. 2020-01-05 11:00:15 - NoName [DROGON] - 1359.12%
    159. 2020-01-05 15:02:19 - NoName [DROGON] - 1925.23%
    160. 2020-01-06 16:28:13 - NoName [DROGON] - 308.55%
    161. 07-01-2020 20:27:51 -EvanOddam [Viserion] - 442.16%
    162. 07-01-2020 20:52:58 - EvanOddam [Viserion] - 304.41%
    163. 07-01-2020 21:22:32 - EvanOddam [Viserion] - 378.23%
    164. 08-01-2020 12:50:44 - BobBudowniczy [Viserion] - 468.1%
    165. 08-01-2020 12:59:01 - BobBudowniczy [Viserion] - 560.32%
    166. 08-01-2020 14:09:13 - BobBudowniczy [Viserion] - 315.28%
    167. 08-01-2020 14:59:22 - BobBudowniczy [Viserion] - 266.96%
    168. 08-01-2020 15:12:36 - BobBudowniczy [Viserion] - 272.08%
    169. 08-01-2020 17:24:52 - BobBudowniczy [Viserion] - 275.74%
    170. 08-01-2020 17:40:07 - BobBudowniczy [Viserion] - 276.35%
    171. 08-01-2020 18:15:35 - BobBudowniczy [Viserion] - 290.35%
    172. 08-01-2020 20:51:20 - BobBudowniczy [Viserion] - 284.41%
    173. 08-01-2020 20:54:33 - BobBudowniczy [Viserion] - 342.17%
    174. 08-01-2020 20:54:37 - BobBudowniczy [Viserion] - 253.58%
    175. 08-01-2020 20:54:38 -BobBudowniczy [Viserion] - 255.57%
    176. 08-01-2020 23:08:17 - BobBudowniczy [Viserion] - 276.98%
    177. 09-01-2020 13:59:11 - BobBudowniczy [Viserion] - 6012.66%
    1. [NM] 12-12-2019 14:16:06 - EvanOddam [Viserion] -146,76%
    2. [NM] 12-12-2019 11:42:40 - EvanOddam [Viserion] -249,52%
    3. [NM] 12-12-2019 09:11:42 - EvanOddam [Viserion] -254,38%
    4. [NM] 12-12-2019 09:10:02 - EvanOddam [Viserion] -220,32%
    5. [NM] 12-12-2019 09:11:06 - EvanOddam [Viserion] -318,56%
    6. [NM] 13-12-2019 11:59:49 - EvanOddam [Viserion] -103,22%
    7. [NM] 13-12-2019 11:52:55 - EvanOddam [Viserion] -111,56%
    8. [NM] 13-12-2019 11:53:25 - EvanOddam [Viserion] -196,72%
    9. [NM] 13-12-2019 11:53:25 - EvanOddam [Viserion] -224,44%
    10. [NM] 13-12-2019 11:53:25 - EvanOddam [Viserion] -179,89%
    11. [NM] 31-12-2019 10:37:16 - Inny_koles [Drogon] -265,80%
    12. [NM] 08.01.2020 09:55:07 - EvanOddam [Viserion] -131,77%
    13. [NM] 08.01.2020 08:12:34 - EvanOddam [Viserion] -95,82%
    14. [NM] 08.01.2020 08:12:54 - EvanOddam [Viserion] -101,46%
    15. [NM] 08.01.2020 08:11:28 - EvanOddam [Viserion] -223,72%
    16. [NM] 08.01.2020 08:11:41 - EvanOddam [Viserion] -271,20%




    Niezaliczone rw:
    Pokaż spoiler
    2019-27-12 21:45:05 - Forster [DROGON] - 4537.64%
    Pokaż spoiler

    2019-27-12 22:10:53 - Forster [DROGON] - 7522.73%
    2019-27-12 22:11:46 - Forster [DROGON] - 1788.49%




    Do odbioru nagrody drużynowej uprawnieni są : @Ulissess , @ChuckNorris , @Drakean , @czester

    Nagrodę dla aktywisty zdobywa - @NoName555
    Nagrodę dla złomiarza zdobywa - @Ulissess
    Nagrodę dla postrachu księżyców zdobywa - @Drakean
    Nagrodę dla walecznego łowcy zdobywa - @czester



    Gracz proszony @Ulissess jest o deklarację jaką nagrodę wybiera (drużynową czy dla złomiarza.
    Gracz @Drakean proszony jest o wybór między nagrodą dla Postrachu Księżyców a nagrodą drużynową.
    [i][b]Gracz @czester proszony jest o wybór między nagrodą dla Walecznego Łowcy a nagrodą drużynową.[/b][/i]
    W tym celu proszę o pw do mnie.


    Osoby uprawnione do nagród proszone są o zapoznanie się z tematem: Nagrody S&D uni Libra, Virgo, Fenrir, Wezn, Galatea





    [13:51] <+Mati> Wladza dla moderatorow, precz z GO!

    :xfa: Rekrutacja MOD :xfa: