S&D Universum Wezn Edycja 1 [18.03.2019-18.04.2019]

  • Podział
  • S&D Universum Wezn Edycja 1 [18.03.2019-18.04.2019]




    Maskotki

    dex(LIDER) | 124 770 000
    wolny | 33 161 300
    Lares20 | 22 565 335
    lushek | 6 903 662
    janko13 | 6 525 999
    007massive | 2 130 291


    Pluszaki

    czubulus(LIDER) | 101 165 517
    Freeman | 39 050 895
    Chariseczek | 28 381 370
    ViZZioN | 21 176 440
    Absynt | 4 884 545
    Halszka | 1 694 318



    Przytulanki

    zgredek(LIDER) | 72 994 785
    Safar | 45 633 177
    Wojak | 32 191 985
    ProSkaner | 29 197 700
    krysteketsyrk | 14 285 446
    Darth_Yoda | 2 095 085



    Misiaki

    Krystian(LIDER) | 72 734 121
    El Marek | 49 150 050
    Montezuma | 30 450 462
    Masza | 25 050 000
    Loyko | 10 284 720
    Herhor | 5 044 000
    ANGELSIN | 4 770 436
    Coś o mnie o tu ^^

    "Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi."




    Ex