Stark | 426,144,896 | Lannister | 426,091,985 | Tyrell | 426,536,241 | Targaryen | 426,404,303 | Baratheon | 426,036,959 |
obserwator | 131,059,255 | Fedain | 110,862,702 | FILU | 118,251,000 | rollo | 125,327,086 | wojtekreal | 101,056,946 |
Andre | 61,580,770 | tyskie1 | 88,450,609 | Kromak | 60,508,056 | EncePence | 61,690,040 | You Touch My Tralala | 100,725,544 |
NoSkill | 57,651,459 | Mili | 59,489,518 | Mallory | 58,868,110 | ancymon | 56,883,000 | Rafal | 58,085,927 |
Lzk Kupie dex | 44,052,424 | wilku | 39,009,702 | Zakins | 44,044,245 | krzychu1992 | 53,777,450 | ManNiaK | 52,182,383 |
zygunia | 37,822,670 | john malkowitz 007 | 34,225,250 | Pandix | 39,723,562 | Smenlek | 52,085,960 | Fremen | 33,623,094 |
dziob | 26,840,138 | Oddam pw | 32,766,765 | pogromca kredek | 31,500,629 | ABW | 28,949,602 | Zolwik128 | 28,748,048 |
Riddick Incoming | 25,869,036 | Hamer | 18,199,605 | Mihuszowo | 28,369,340 | Graf | 21,231,040 | Canaan | 22,944,087 |
Halszka | 25,190,556 | Pazik | 14,701,875 | FatalError | 19,942,580 | aduch | 6,727,170 | MisiuGD | 18,367,360 |
kruchy | 5,762,052 | offline88 | 10,552,631 | Wisior | 9,568,730 | Chard | 6,586,500 | Danek | 6,520,800 |
Push-upek | 4,450,000 | Celestial General | 9,514,115 | Elmo | 7,597,610 | zefir | 6,079,455 | Mikuu | 2,351,171 |
Voyteck | 4,309,329 | TukanLSD | 4,544,598 | Mummel kupie dex | 5,728,379 | Cracovia | 5,642,000 | Draconis | 852,319 |
Mixter | 1,557,207 | Ezeq | 3,774,615 | Koloc | 2,434,000 | Losiek | 1,425,000 | Dagusia | 462,448 |
Almost | 116,832 |
S&D Universum 68 Edycja 1 [10.12.2018-10.01.2019]
- Podział
-
Udostępnij
-
Podobne wątki