TOP ZŁOMIARZY | TOP AKTYWISTÓW | |||||||||||
LP | % z ST | Nick | Sojusz | LP | Ilość ST | Nick | Sojusz | |||||
1. | 909 605,50 | ancymon | P N | 1. | 25 | Mili | 3 X | |||||
2. | 711 912,11 | Mili | 3 X | 2. | 22 | ancymon | P N | |||||
3. | 568 993,71 | Selene | P N | 3. | 19 | wilku | 3 X | |||||
4. | 506 689,77 | Lzk | PZWP | 4. | 18 | ABW | PZWP | |||||
5. | 490 194,85 | Hamer | P N | 5. | 12 | Hamer | P N | |||||
6. | 434 834,01 | Andre | P N | 12 | NoSkill | KOMORNIC | ||||||
7. | 411 401,29 | Kromak | P N | 12 | FILU | MISIE | ||||||
8. | 390 163,24 | Mallory | P N | 12 | Pazik | MISIE | ||||||
9. | 352 790,45 | KKS | KOMORNIC | 9. | 11 | KKS | KOMORNIC | |||||
10. | 345 599,90 | wilku | 3 X | 11 | Graf | MISIE | ||||||
11. | 247 721,29 | ABW | PZWP | 11. | 10 | Selene | P N | |||||
12. | 243 746,17 | zygunia | KOMORNIC | 10 | Mallory | P N | ||||||
13. | 243 366,70 | ARO | 3 X | 10 | obserwator | BOSS | ||||||
14. | 204 150,20 | NoSkill | KOMORNIC | 14. | 9 | Lzk | PZWP | |||||
15. | 199 442,71 | Graf | MISIE | 15. | 8 | Zakins | PZWP | |||||
16. | 163 521,44 | Zakins | PZWP | 8 | Mihuszowo | PZWP | ||||||
17. | 145 068,75 | PoZiomek | P N | 8 | MisiuGD | P N | ||||||
18. | 137 503,70 | FILU | MISIE | 18. | 7 | Kromak | P N | |||||
19. | 132 460,43 | Zolwik128 | PZWP | 7 | zygunia | KOMORNIC | ||||||
20. | 130 263,34 | Leonidas alias ManNiaK | BOSS | 7 | rafal | SGU | ||||||
21. | 125 855,72 | Mihuszowo | PZWP | 7 | pogromca kredek | KOMORNIC | ||||||
22. | 110 040,18 | wojtekreal | 3 X | 7 | Bigot | P N | ||||||
23. | 107 464,01 | dziuniek | KOMORNIC | 23. | 6 | Andre | P N | |||||
24. | 102 222,56 | obserwator | BOSS | 6 | Zolwik128 | PZWP | ||||||
25. | 93 485,34 | Pazik | MISIE | 6 | dziuniek | KOMORNIC | ||||||
26. | 92 604,67 | rafal | SGU | 6 | koparka | KOMORNIC | ||||||
27. | 89 694,21 | Yes Man | P N | 6 | EncePence | Pac-Man | ||||||
28. | 85 293,94 | koparka | KOMORNIC | 6 | Canaan | MISIE | ||||||
29. | 83 937,36 | Szaman | Pac-Man | 6 | HORTEX | PZWP | ||||||
30. | 83 937,36 | nscr | Pac-Man | 30. | 5 | kruchy | PZWP | |||||
31. | 80 528,64 | EncePence | Pac-Man | 5 | breakus | PZWP | ||||||
32. | 76 272,28 | Piaskowy Dziadek | BOSS | 32. | 4 | Yes Man | P N | |||||
33. | 73 817,92 | Dziadzia komornik | 3 X | 4 | Warka | COMA | ||||||
34. | 65 079,00 | Warka | COMA | 4 | krzychu1992 | Pac-Man | ||||||
35. | 54 407,05 | tyskie1 | SGU | 4 | Mummel | PZWP | ||||||
36. | 52 209,90 | Elmo | CShopSc | 4 | kajako uni6 | P N | ||||||
37. | 46 852,73 | krzychu1992 | Pac-Man | 4 | Riddick Incoming | PZWP | ||||||
38. | 43 697,41 | kruchy | PZWP | 38. | 3 | Leonidas alias ManNiaK | BOSS | |||||
39. | 41 200,08 | pogromca kredek | KOMORNIC | 3 | wojtekreal | 3 X | ||||||
41. | 39 994,72 | Canaan | MISIE | 3 | tyskie1 | SGU | ||||||
42. | 38 994,80 | Oddam pw | Pac-Man | 3 | Elmo | CShopSc | ||||||
43. | 37 127,40 | HORTEX | PZWP | 3 | CRACOVIA KRAKOW | 3 X | ||||||
44. | 28 802,16 | CRACOVIA KRAKOW | 3 X | 3 | Koloc | P N | ||||||
45. | 28 311,41 | MisiuGD | P N | 3 | Finek | P N | ||||||
46. | 28 235,06 | Bigot | P N | 3 | AMAV | KOMORNIC | ||||||
47. | 27 558,70 | Ciasny Wiesiek | KOMORNIC | 47. | 2 | ARO | 3 X | |||||
48. | 25 009,50 | Pandix | 3 X | 2 | Piaskowy Dziadek | BOSS | ||||||
49. | 23 083,42 | BrK | TEMPLARS_1 | 2 | Dziadzia komornik | 3 X | ||||||
50. | 22 869,70 | Koloc | P N | 2 | Pandix | 3 X | ||||||
51. | 21 841,66 | Warlord | - | 2 | mscislaw | MISIE | ||||||
52. | 19 596,66 | mscislaw | MISIE | 2 | FatalError | ANGELS | ||||||
53. | 19 004,69 | Mummel | PZWP | 2 | Celestial General | AVALON | ||||||
54. | 18 050,17 | Finek | P N | 2 | TukanLSD | ANGELS | ||||||
55. | 17 991,36 | breakus | PZWP | 2 | f4ust | MISIE | ||||||
56. | 15 741,61 | kajako uni6 | P N | 2 | zefir | UNITED | ||||||
57. | 11 890,37 | mIMaS | PZT | 57. | 1 | PoZiomek | P N | |||||
58. | 11 522,50 | Riddick Incoming | PZWP | 1 | Szaman | Pac-Man | ||||||
59. | 9 826,43 | kotrosy | AVALON | 1 | nscr | Pac-Man | ||||||
60. | 9 742,48 | FatalError | ANGELS | 1 | Oddam pw | Pac-Man | ||||||
61. | 8 719,44 | Voyteck | DTB | 1 | Ciasny Wiesiek | KOMORNIC | ||||||
62. | 8 621,45 | AMAV | KOMORNIC | 1 | BrK | TEMPLARS_1 | ||||||
63. | 8 180,18 | Celestial General | AVALON | 1 | Warlord | - | ||||||
64. | 7 977,73 | TukanLSD | ANGELS | 1 | mIMaS | PZT | ||||||
65. | 7 854,90 | silverice | - | 1 | kotrosy | AVALON | ||||||
66. | 7 782,36 | f4ust | MISIE | 1 | Voyteck | DTB | ||||||
67. | 7 738,99 | kwasor | P N | 1 | silverice | - | ||||||
68. | 7 006,89 | Kosior | BrooS | 1 | kwasor | P N | ||||||
69. | 6 458,75 | zefir | UNITED | 1 | Kosior | BrooS | ||||||
70. | 5 780,05 | Draconis | - | 1 | Draconis | - | ||||||
71. | 4 656,42 | alienos18 | WOLF_U67 | 1 | alienos18 | WOLF_U67 | ||||||
72. | 4 400,00 | MrIamDK | AVALON | 1 | MrIamDK | AVALON | ||||||
73. | 4 067,62 | Chard | MISIE | 1 | Chard | MISIE | ||||||
74. | 3 999,87 | Fedain | COMA | 1 | Fedain | COMA | ||||||
75. | 3 494,26 | VADU | AVALON | 1 | VADU | AVALON | ||||||
76. | 3 236,72 | Akiko | PZWP | 1 | Akiko | PZWP | ||||||
77. | 3 067,91 | Danek | COMA | 1 | Danek | COMA | ||||||
78. | 2 846,24 | Generalo | AVALON | 1 | Generalo | AVALON | ||||||
79. | 2 576,10 | john malkowitz 007 | ANGELS | 1 | john malkowitz 007 | ANGELS | ||||||
80. | 2 334,87 | Bladas | TEMPLARS_1 | 1 | Bladas | TEMPLARS_1 |
TOP | ZŁOMUJĄCYCH | SOJUSZY | TOP | AKTYWNYCH | SOJUSZY | |||||
LP | % z ST | Sojusz | LP | Ilość ST | Sojusz | |||||
1. | 1 958 260,13 | P N | 1. | 91 | P N | |||||
2. | 971 986,42 | 3 X | 2. | 58 | PZWP | |||||
3. | 909 936,49 | PZWP | 3. | 50 | MISIE | |||||
4. | 683 607,01 | KOMORNIC | 4. | 47 | 3 X | |||||
5. | 546 719,12 | MISIE | 5. | 46 | KOMORNIC | |||||
6. | 247 952,50 | BOSS | 6. | 14 | BOSS | |||||
7. | 194 524,48 | Pac-Man | 7. | 8 | Pac-Man | |||||
8. | 95 334,91 | SGU | 8. | 8 | SGU | |||||
9. | 90 072,48 | B_N | 9. | 6 | COMA | |||||
10. | 72 146,78 | COMA | 10. | 6 | AVALON | |||||
11. | 52 209,90 | CShopSc | 11. | 5 | B_N | |||||
12. | 28 747,11 | AVALON | 12. | 5 | ANGELS | |||||
13. | 25 418,29 | TEMPLARS_1 | 13. | 3 | CShopSc | |||||
14. | 21 841,66 | brak sojuszu | 14. | 3 | brak sojuszu | |||||
15. | 20 296,31 | ANGELS | 15. | 2 | TEMPLARS_1 | |||||
16. | 11 890,37 | PZT | 16. | 2 | UNITED | |||||
17. | 8719,44 | DTB | 17. | 1 | PZT | |||||
18. | 7006,89 | BrooS | 18. | 1 | DTB | |||||
19. | 6458,75 | UNITED | 19. | 1 | BrooS | |||||
20. | 4656,42 | WOLF_U67 | 20. | 1 | WOLF_U67 |
Regulamin:
|
offline
Post był edytowany 5 razy, ostatnio przez Muad'Dib ().