Temat przejmuje @chemikos. Życzę wytrwałości w prowadzeniu!
Zasady Gry | Kontakt z Operatorami Gry|Discord Ogame.pl
moją ogejmową encyklopedią jest ciap!
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując jej przeglądanie, zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji
Nick | money | Data | 30.12.2017 | |
Astro | 25 | Plazma | 18 | |
Planeta | Metal | Kryształ | Deuter | Temp. max |
Planeta1 | 43 | 37 | 40 | -8 |
Planeta2 | 43 | 37 | 39 | 22 |
Planeta3 | 43 | 37 | 39 | -2 |
Planeta4 | 43 | 37 | 39 | 22 |
Planeta5 | 45 | 38 | 40 | -4 |
Planeta6 | 43 | 37 | 39 | 7 |
Planeta7 | 43 | 37 | 39 | 9 |
Planeta8 | 43 | 37 | 39 | -8 |
Planeta9 | 43 | 37 | 39 | 17 |
Planeta10 | 43 | 37 | 39 | -10 |
Planeta11 | 43 | 37 | 39 | -8 |
Planeta12 | 43 | 37 | 39 | -2 |
Planeta13 | 43 | 37 | 39 | 17 |
Planeta14 | 43 | 37 | 39 | 14 |
Post był edytowany 1 raz, ostatnio przez Młody wilk ().
Speed EKO | 5 | |||
Nick | ale cios | Data | 1.1.2018 | |
Astro | 27 | Plazma | 20 | |
Planeta | Metal | Kryształ | Deuter | Temp. max |
Planeta1 | 46 | 38 | 42 | 16 |
Planeta2 | 46 | 38 | 42 | 21 |
Planeta3 | 46 | 38 | 42 | -4 |
Planeta4 | 46 | 38 | 42 | 13 |
Planeta5 | 47 | 39 | 42 | 16 |
Planeta6 | 46 | 38 | 45 | -123 |
Planeta7 | 50 | 38 | 42 | 23 |
Planeta8 | 47 | 38 | 42 | 3 |
Planeta9 | 46 | 38 | 42 | -10 |
Planeta10 | 46 | 38 | 42 | -2 |
Planeta11 | 46 | 38 | 42 | -1 |
Planeta12 | 46 | 38 | 42 | 23 |
Planeta13 | 46 | 38 | 42 | -10 |
Planeta14 | 46 | 38 | 42 | -9 |
Planeta15 | 46 | 38 | 42 | 29 |
Nick | Basko | Dane | 04.01.2018 | |
Astro | 23 | Plazma | 20 | |
Planeta | Metal | Kryształ | Deuter | Temp. max |
Planeta1 | 45 | 39 | 42 | 4 |
Planeta2 | 45 | 39 | 42 | 27 |
Planeta3 | 45 | 39 | 42 | 23 |
Planeta4 | 45 | 39 | 42 | 15 |
Planeta5 | 45 | 39 | 42 | 1 |
Planeta6 | 45 | 39 | 42 | -4 |
Planeta7 | 45 | 39 | 42 | -4 |
Planeta8 | 45 | 39 | 42 | 22 |
Planeta9 | 45 | 39 | 42 | 21 |
Planeta10 | 45 | 39 | 42 | 14 |
Planeta11 | 45 | 39 | 42 | 16 |
Planeta12 | 45 | 39 | 42 | -6 |
Planeta13 | 45 | 39 | 42 | 6 |
chemikos napisał(a):
Dzięki za dotychczasowe wpisy. Czekam na kolejnych odważnych.
Można też zgłaszać się poprzez wiadomość w grze.
Nick | Koala | Data | 5.01.2018 | |
Astro | 23 | Plazma | 18 | |
Planeta | Metal | Kryształ | Deuter | Temp. max |
Planeta 1 | 43 | 38 | 40 | 17 |
Planeta 2 | 44 | 38 | 40 | 30 |
Planeta 3 | 43 | 38 | 40 | 15 |
Planeta 4 | 44 | 38 | 40 | 47 |
Planeta 5 | 44 | 38 | 40 | 25 |
Planeta 6 | 44 | 38 | 40 | 44 |
Planeta 7 | 44 | 38 | 40 | 50 |
Planeta 8 | 44 | 38 | 40 | 21 |
Planeta 9 | 44 | 38 | 40 | 6 |
Planeta 10 | 44 | 38 | 40 | 44 |
Planeta 11 | 44 | 38 | 39 | 55 |
Planeta 12 | 44 | 38 | 39 | 39 |
Planeta 13 | 44 | 38 | 40 | 5 |
Post był edytowany 5 razy, ostatnio przez Koalka: Speed EKO Nick Koala Data 5.01.2018 Astro 23 Plazma 18 Planeta Metal Kryształ Deuter Temp. max Planeta1 43 38 40 17 Planeta2 44 38 40 30 Planeta3 43 38 40 15 Planeta4 44 38 40 47 Planeta5 44 38 40 25 Planeta6 44 38 40 44 Planeta7 44 38 40 50 Planeta8 44 38 40 21 Planeta9 44 38 40 6 Planeta10 44 38 40 44 Planeta11 44 38 39 55 Planeta12 44 38 39 39 Planeta13 44 38 40 5 ().
Koalka napisał(a):
Nowy wpis - Ilość punktów: 345.000.000 (Miejsce 30z X)
(5.01.2018)
Plazma: 18
- Metal: 158.295.072 (Kopalnia metalu 43 44 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44)
- Kryształ: 49.638.264 (Kopalnia kryształu 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38)
- Deuter: 38.764.861 (Kopalnia deuteru 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 40)
- Łącznie: 246.698.197
Wygenerowane za pomocą Excela ciap: ciapka.cba.pl/ogame/Eko.xlsx
Speed EKO | 5 | |||
Nick | Cycu | Data | 10.01.18 | |
Astro | 27 | Plazma | 22 | |
Planeta | Metal | Kryształ | Deuter | Temp. max |
Planeta1 | 45 | 38 | 41 | -9 |
Planeta2 | 45 | 38 | 41 | -7 |
Planeta3 | 45 | 38 | 41 | 5 |
Planeta4 | 45 | 38 | 41 | 24 |
Planeta5 | 45 | 38 | 41 | -5 |
Planeta6 | 45 | 38 | 41 | 28 |
Planeta7 | 45 | 38 | 41 | 6 |
Planeta8 | 45 | 38 | 41 | 10 |
Planeta9 | 45 | 38 | 41 | -4 |
Planeta10 | 45 | 38 | 41 | 7 |
Planeta11 | 45 | 38 | 41 | 17 |
Planeta12 | 50 | 39 | 44 | 28 |
Planeta13 | 45 | 38 | 41 | 4 |
Planeta14 | 45 | 38 | 41 | 4 |
Planeta15 | 45 | 38 | 41 | -3 |
Speed EKO | 5 | |||
Nick | VILK | Data | 15-01-2018 | |
Astro | 27 | Plazma | 20 | |
Planeta | Metal | Kryształ | Deuter | Temp. max |
Planeta1 | 45 | 36 | 39 | 17 |
Planeta2 | 44 | 36 | 39 | 1 |
Planeta3 | 44 | 36 | 39 | 14 |
Planeta4 | 44 | 36 | 39 | -5 |
Planeta5 | 44 | 36 | 39 | 4 |
Planeta6 | 44 | 36 | 39 | 20 |
Planeta7 | 44 | 36 | 39 | -1 |
Planeta8 | 44 | 36 | 39 | 19 |
Planeta9 | 44 | 36 | 39 | 28 |
Planeta10 | 44 | 36 | 39 | 40 |
Planeta11 | 44 | 36 | 39 | 14 |
Planeta12 | 44 | 36 | 39 | 31 |
Planeta13 | 44 | 36 | 39 | -2 |
Planeta14 | 44 | 36 | 41 | -129 |
Planeta15 | 44 | 36 | 39 | -124 |
Nick | money | Data | 11.02.2018 | |
Astro | 25 | Plazma | 18 | |
Planeta | Metal | Kryształ | Deuter | Temp. max |
Planeta1 | 43 | 37 | 40 | -8 |
Planeta2 | 43 | 37 | 40 | 22 |
Planeta3 | 43 | 37 | 40 | -2 |
Planeta4 | 43 | 37 | 40 | 22 |
Planeta5 | 45 | 38 | 40 | -4 |
Planeta6 | 43 | 37 | 40 | 7 |
Planeta7 | 43 | 37 | 40 | 9 |
Planeta8 | 43 | 37 | 40 | -8 |
Planeta9 | 43 | 37 | 40 | 17 |
Planeta10 | 43 | 37 | 40 | -10 |
Planeta11 | 43 | 37 | 40 | -8 |
Planeta12 | 43 | 37 | 39 | -2 |
Planeta13 | 43 | 37 | 39 | 17 |
Planeta14 | 43 | 37 | 39 | 14 |
Speed EKO | 7 | |||
Nick | chemikos | Data | 18.04.2108 | |
Astro | 27 | Plazma | 20 | |
Planeta | Metal | Kryształ | Deuter | Temp. max |
Planeta1 | 44 | 38 | 40 | 19 |
Planeta2 | 44 | 37 | 40 | 14 |
Planeta3 | 44 | 38 | 40 | 17 |
Planeta4 | 44 | 38 | 40 | -5 |
Planeta5 | 43 | 38 | 40 | 5 |
Planeta6 | 43 | 38 | 40 | -2 |
Planeta7 | 44 | 37 | 40 | 3 |
Planeta8 | 44 | 37 | 40 | 14 |
Planeta9 | 43 | 37 | 40 | 11 |
Planeta10 | 43 | 37 | 40 | 17 |
Planeta11 | 43 | 38 | 40 | 19 |
Planeta12 | 43 | 37 | 40 | 19 |
Planeta13 | 44 | 38 | 40 | 12 |
Planeta14 | 44 | 38 | 40 | -10 |
Planeta15 | 44 | 37 | 41 | -130 |
Post był edytowany 1 raz, ostatnio przez ale cios antynazista ().
Speed EKO | 7 | |||
Nick | ale cios | Data | 25.04.2018 | |
Astro | 27 | Plazma | 20 | |
Planeta | Metal | Kryształ | Deuter | Temp. max |
Planeta1 | 46 | 38 | 42 | 16 |
Planeta2 | 46 | 38 | 42 | 21 |
Planeta3 | 46 | 38 | 42 | -4 |
Planeta4 | 46 | 38 | 42 | 13 |
Planeta5 | 47 | 40 | 42 | 16 |
Planeta6 | 47 | 39 | 46 | -123 |
Planeta7 | 50 | 39 | 42 | 23 |
Planeta8 | 47 | 39 | 42 | 3 |
Planeta9 | 46 | 39 | 42 | -10 |
Planeta10 | 46 | 39 | 42 | -2 |
Planeta11 | 46 | 38 | 42 | -1 |
Planeta12 | 46 | 38 | 42 | 23 |
Planeta13 | 46 | 39 | 42 | -10 |
Planeta14 | 46 | 38 | 42 | -9 |
Planeta15 | 46 | 38 | 42 | 29 |
Speed EKO | 7 | ||||
Nick | ryczy | Data | 10.05.2018 | ||
Astro | 25 | Plazma | 20 | ||
Planeta | Metal | Kryształ | Deuter | Temp. max | |
Planeta1 | 43 | 36 | 39 | 8 | |
Planeta2 | 43 | 36 | 39 | 26 | |
Planeta3 | 43 | 36 | 39 | 20 | |
Planeta4 | 43 | 36 | 39 | 26 | |
Planeta5 | 43 | 36 | 39 | 53 | |
Planeta6 | 43 | 36 | 39 | 61 | |
Planeta7 | 43 | 36 | 39 | 35 | |
Planeta8 | 43 | 36 | 39 | 69 | |
Planeta9 | 43 | 36 | 39 | 57 | |
Planeta10 | 43 | 36 | 39 | 69 | |
Planeta11 | 43 | 36 | 39 | 57 | |
Planeta12 | 43 | 36 | 39 | 59 | |
Planeta13 | 43 | 36 | 39 | 57 | |
Planeta14 | 43 | 36 | 39 | 25 |
Speed EKO | 7 | |||
Nick | money | Data | 13.05.2018 | |
Astro | 25 | Plazma | 18 | |
Planeta | Metal | Kryształ | Deuter | Temp. max |
Planeta1 | 44 | 37 | 40 | -8 |
Planeta2 | 44 | 37 | 40 | 22 |
Planeta3 | 44 | 37 | 40 | -2 |
Planeta4 | 44 | 37 | 40 | 22 |
Planeta5 | 45 | 38 | 40 | -4 |
Planeta6 | 44 | 37 | 40 | 7 |
Planeta7 | 44 | 37 | 40 | 9 |
Planeta8 | 44 | 37 | 40 | -8 |
Planeta9 | 44 | 37 | 40 | 17 |
Planeta10 | 44 | 37 | 40 | -10 |
Planeta11 | 44 | 37 | 40 | -8 |
Planeta12 | 44 | 37 | 40 | -2 |
Planeta13 | 44 | 37 | 40 | 17 |
Planeta14 | 44 | 37 | 40 | 14 |
Speed EKO | 7 | |||
Nick | VILK | Data | 13-05-2018 | |
Astro | 27 | Plazma | 20 | |
Planeta | Metal | Kryształ | Deuter | Temp. max |
Planeta1 | 45 | 38 | 39 | 17 |
Planeta2 | 44 | 37 | 39 | 1 |
Planeta3 | 44 | 37 | 39 | 14 |
Planeta4 | 44 | 37 | 39 | -5 |
Planeta5 | 44 | 37 | 40 | 4 |
Planeta6 | 44 | 37 | 39 | 20 |
Planeta7 | 44 | 37 | 40 | -1 |
Planeta8 | 44 | 37 | 40 | 19 |
Planeta9 | 44 | 37 | 40 | 28 |
Planeta10 | 44 | 37 | 40 | 3 |
Planeta11 | 44 | 37 | 40 | 14 |
Planeta12 | 44 | 37 | 39 | 31 |
Planeta13 | 44 | 37 | 40 | -2 |
Planeta14 | 44 | 37 | 41 | -129 |
Planeta15 | 44 | 37 | 39 | -124 |
Spee Eko 7 | ||||
Nick | Koala | Data | 5.01.2018 | |
Astro | 23 | Plazma | 19 | |
Planeta | Metal | Kryształ | Deuter | Temp. max |
Planeta 1 | 44 | 38 | 40 | 17 |
Planeta 2 | 44 | 38 | 40 | 30 |
Planeta 3 | 44 | 38 | 41 | 15 |
Planeta 4 | 44 | 38 | 40 | 47 |
Planeta 5 | 44 | 38 | 40 | 25 |
Planeta 6 | 44 | 38 | 40 | 44 |
Planeta 7 | 44 | 39 | 40 | 50 |
Planeta 8 | 45 | 38 | 40 | 21 |
Planeta 9 | 44 | 38 | 40 | 6 |
Planeta 10 | 44 | 38 | 40 | 44 |
Planeta 11 | 44 | 38 | 40 | 55 |
Planeta 12 | 44 | 38 | 40 | 39 |
Planeta 13 | 44 | 38 | 41 | 5 |
Post był edytowany 1 raz, ostatnio przez Koalka ().
Nick | Cycu | Data | 05.08.2018 | |
Astro | 27 | Plazma | 22 | |
Planeta | Metal | Kryształ | Deuter | Temp. max |
Planeta1 | 46 | 38 | 41 | -9 |
Planeta2 | 46 | 38 | 41 | -7 |
Planeta3 | 46 | 38 | 41 | 5 |
Planeta4 | 46 | 38 | 41 | 24 |
Planeta5 | 46 | 38 | 41 | -5 |
Planeta6 | 46 | 38 | 41 | 28 |
Planeta7 | 46 | 38 | 41 | 6 |
Planeta8 | 46 | 38 | 41 | 10 |
Planeta9 | 46 | 38 | 41 | -4 |
Planeta10 | 46 | 38 | 41 | 7 |
Planeta11 | 46 | 38 | 41 | 17 |
Planeta12 | 50 | 40 | 45 | 10 |
Planeta13 | 46 | 38 | 41 | 4 |
Planeta14 | 46 | 38 | 41 | 4 |
Planeta15 | 46 | 38 | 41 | -3 |
6 gości