Przyklejony Lista wszechczasów złomiarzy uni MENSA v.2

    Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując jej przeglądanie, zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

    • Lista wszechczasów złomiarzy uni MENSA v.2

      Pokaż spoiler

      Witam
      Co ta pandemia robi z człowiekiem... z wyraźnego nadmiaru czasu w pracy postanowiłem stworzyć listę wszystkich graczy którzy kiedykolwiek zrobili ST na Mensie. Taką listę wszechczasów :E Zdaję sobie sprawę że niektórzy grali pod kilkoma nickami - w takim przypadku proszę zainteresowane osoby o przejrzenie listy i wpisanie które nicki mam zsumować jak również finalnie pod jakim nickiem ma być umieszczony % :) Od razu nadmieniam że zliczone są wszystkie RW, zarówno te kontrowersyjne jak i zwykłe nudne :) Na początek TOP10 aktywistów od początku Mensu, a poniżej cała tabela szczegółowa :) % z lotów ACS doliczony jest do każdego gracza jednak oczywiście nie są liczone floty poniżej 5% wartości innych flot np puszczenie 1 sondy do ACSa.

      Witajcie ;) jak wiadomo, przejąłem wątek więc, działamy ;)
      muszę się wdrożyć więc proszę o zwracanie uwagi na ewentualne błędy :)



      TOP10 Aktywistów MENSA



      1. Styrtasiepali - 81 RW
      2. LuNu - 63 RW
      3. DawajHaracz - 60 RW
      4. Leman - 55 RW
      5. Kylo Ren - 50 RW
      6. depesza - 49 RW
      7. iN1kacz - 48 RW
      7. Valhalla - 48 RW
      8. Never Ending Story - 44 RW
      9. Badi - 42 RW
      9. Bard0k - 42 RW
      10. Smakosh 40 RW















      LISTA WSZECHCZASÓW ZŁOMIARZY UNI MENSA




      1. Valhalla - 2 285 406,31 % - 48 RW - średnia 47 612,63 % (Northwood)
      2. Kylo Ren - 1 411 694,11 % - 50 RW - średnia 28 233,88 % (Don Kajlo Krul)
      3. Styrtasiepali - 1 346 893,65 % - 81 RW - średnia 16 628,31 % (Styrtasiespolila ; Styrtasiepali_Oddam ; StyrtaNieOddam ; Antoni Fiflak)
      4. Smakosh - 1 286 805,66 % - 40 RW - średnia 32 170,14 %
      5. Leman - 887 314,19 % - 55 RW - średnia 16 132,98 % (Lemanowy)
      6. iN1kacz - 837 569,39 % - 48 RW - średnia 17 449,36 % (kakarotto)
      7. Bard0k - 443 293,53 % - 42 RW - średnia 10 554,60 %
      8. depesza - 418 546,39 % - 49 RW - średnia 8 541,76 %
      9. LuNu - 325 481,45 % - 63 RW - średnia 5 166,37%
      10. serwi - 304 791,51 % - 33 RW - średnia 9 236,11 %
      11. Kazzu - 278 815,76 % - 14 RW - średnia 19 915,41 %
      12. Tomex - 261 686,42 % - 26 RW - średnia 10 064,86 %
      13. Badi - 259 334,83 % - 42 RW - średnia 6 174,64 %
      14. Mariolka - 232 735,57 % - 17 RW - średnia 13 690,33 %
      15. Never Ending Story - 221 255,67 % - 44 RW - średnia 5 028,53 %
      16. DarthBartek - 167 696,04 % - 16 RW - średnia 10 481,00 %
      17. oxy - 166 244,24 % - 11 RW - średnia 15 113,11 %
      18. Lord Artii - 145 573,33 % - 9 RW - średnia 16 174,81 %
      19. Yayami Omate - 131 463,09 % - 24 RW - średnia 5 477,63 %
      20. Miirek - 116 519,33 - 9 RW - średnia 12 946,59 %
      21. DawajHaracz - 115 859,53 % - 60 RW - średnia 1 930,99 % (DH oddam)
      22. Mumin - 95 183,53 % - 8 RW - średnia 11 897,94 %
      23. MaGiK - 83 150,12 % - 18 RW - średnia 4 619,45 % (MaGiiK ; MajSteR MaGiK xD)
      24. Obiboks - 82 286,72 % - 10 RW - średnia 8 228,67 %
      25. Bezduszny Venom - 74 140,78 % - 6 RW - średnia 12 356,80 %
      26. Bezdech - 72 984,81 % - 3 RW - średnia 24 328,27 %
      27. Mirek - 70 071,01 % - 16 RW - średnia 4 379,44 %
      28. Chicken - 66 779,95 % - 5 RW - średnia 13 355,99 %
      29. D1di - 66 428,26 % - 11 RW - średnia 6 038,93 %
      30. General Butt Naked - 58 621,79 % - 6 RW - średnia 9 770,30 %
      31. batonik - 57 667,14 % - 12 RW - średnia 4 805,59 %
      32. PonuryGrzybiorz - 55 795,32 % - 6 RW - średnia 9 299,22 % (GastroMAN ; GrZyBuSDE ; GrZyBeK)
      33. Commodore Eos - 50 845,81 % - 4 RW - średnia 12 711,45 %
      34. Nieznany Sprawca - 48 259,25 % - 2 RW - średnia 24 129,63 %
      35. Rookie - 48 155,94 % - 6 RW - średnia 8 025,99 %
      36. Assuan - 45 115,31 % - 7 RW - średnia 6 445,04 %
      37. Bard0k_oddam - 44 361,89 % - 11 RW - średnia 4 032,90 %
      38. Keas - 37 721,88 % - 4 RW - średnia 9 430,47 %
      39. PARANO - 34 417,66 % - 6 RW - średnia 5 736,28 %
      40. bols - 30 391,86 % - 5 RW - średnia 6 078,37 %
      41. Engineer Nash - 29 871,26 % - 3 RW - średnia 9 957,09 %
      42. Wlodek - 28 434,53 % - 8 RW - średnia 3 554,31 %
      43. KoHe - 28 184,91 % - 4 RW - średnia 7 046,23 %
      44. PanHegli - 27 659,46 % - 1 RW - średnia 27 659,46 %
      45. Rujevit - 27 242,54 % - 1 RW - średnia 27 242,51 %
      46. Burzel - 22 923,15 % - 1 RW - średnia 22 923,15 %
      47. AnDy - 22 829,10 % - 4 RW - średnia 5 707,28 %
      48. Pit - 22 115,63 % - 15 RW - średnia 1 474,38 %
      49. Yagami - 21 698,69 % - 4 RW - średnia 5 424,67 %
      50. Dedmen - 20 050,95 % - 10 RW - średnia 2 005,10 %
      51. Drewsik - 18 544,97 % - 1 RW - średnia 18 544,97 %
      52. Freedon Nadd - 18 544,97 % - 1 RW - średnia 18 544,97 %
      53. Goryl We Mgle - 17 255,17 % - 6 RW - średnia 2 875,86 %
      54. Badi Nie Oddam - 16 204,92 % - 3 RW - średnia 5 401,64 %
      55. Brown_hole - 15 821,72 % - 1 RW - średnia 15 821,72 %
      56. Mnichu - 15 460,97 % - 6 RW - średnia 2 576,82 %
      57. Oddaam - 14 351,84 % - 4 RW - średnia 3 587,96 %
      58. Kapitan Walek - 12 228,78 % - 3 RW - średnia 4 076,26 %
      59. Avenger - 11 967,31 % - 1 RW - średnia 11 967,31 %
      60. Skrytobojca - 11 928,52 % - 6 RW - średnia 1 988,09 %
      61. Senator Probe - 11 375,79 % - 19 RW - średnia 598,73 %
      62. DARKO - 9 701,95 % - 5 RW - średnia 1 940,39 %
      63. tymotheus - 9 243,46 % - 2 RW - średnia 4 621,73 %
      64. LeceKiedyNieLece - 8 868,83 % - 3 RW - średnia 2 956,28 %
      65. Arhon - 7 898,78 % - 1 RW - średnia 7 898,78 %
      66. Stadholder Pulsar - 7 610,02 % - 1 RW - średnia 7 610,02 %
      67. Sir Acid - 7 529,06 % - 2 RW - średnia 3 764,53 %
      68. Szkodnik - 7 038,48 % - 1 RW - średnia 7 038,48 %
      69. Lord Archer - 6 908,11 % - 5 RW - średnia 1 381,62 %
      70. Kulka10 - 6 531,98 % - 3 RW - średnia 2 177,33 %
      71. gumior - 6 486,77 % - 2 RW - średnia 3 243,39 %
      72. NorMaN - 6 446,11 % - 2 RW - średnia 3 223,05 %
      72. Mogul Kuma - 5 942,55 % - 1 RW - średnia 5 942,55 %
      74. Strzelec - 5 406,04 % - 2 RW - średnia 2 703,02 %
      75. Dzwigowy - 5 043,71 % - 6 RW - średnia 840,62 %
      76. ZuOo - 4 907,42 % - 1 RW - średnia 4 907,42 %
      77. marta - 4 907,42 % - 1 RW - średnia 4 907,42 %
      78. Dobranoc - 4 882,62 % - 1 RW - średnia 4 882,62 %
      79. asesorSaTaN - 4 576,33 % - 3 RW - średnia 1 525,44 %
      80. Anakinra - 4 350,84 % - 5 RW - średnia 870,17 %
      81. ValhallaReborn - 3 814,89 % - 1 RW - średnia 3 814,89 %
      82. Piaskun - 3 648,00 % - 3 RW - średnia 1 216,00 %
      83. KierowcaBombowca - 3 578,37 % - 3 RW - średnia 1 192,79 %
      84. Marbax - 3 491,04 % - 2 RW - średnia 1 745,52 %
      85. Halinka Kiepska - 3 468,21 % - 1 RW - średnia 3 468,21 %
      86. Ferdynand Wick - 3 468,21 % - 1 RW - średnia 2 468,21 %
      87. gerald - 3 445,76 % - 1 RW - średnia 3 445,76 %
      88. Tyberiusz III Drugi - 3 201,53 % - 1 RW - średnia 3 201,53 %
      89. SzalonyKrolik - 3 029,03 % - 1 RW - średnia 3 029,03 %
      90. Sebb932 - 2 852,18 % - 1 RW - średnia 2 852,18 %
      91. Alyther - 2 818,92 % - 2 RW - średnia 1 409,46 %
      92. Acs UoS - 2 660,26 % - 1 RW - średnia 2 660,26 %
      93. Majcher - 2 416,72 % - 1 RW - średnia 2 416,72 %
      94. Edd - 2 335,79 % - 1 RW - średnia 2 335,79 %
      95. Vice Cassini - 2 117,82 % - 1 RW - średnia 2 117,82 %
      96. pekin - 2 115,00 % - 2 RW - średnia 1 057,50 %
      97. The Time - 2 100,73 % - 1 RW - średnia 2 100,73 %
      98. Sili - 2 081,43 % - 1 RW - średnia 2 081,43 %
      99. Mirek ODDAM - 1 873,34 % - 1 RW - 1 873,34 %
      100. szczupak - 1 745,94 % - 1 RW - 1 745,94 %
      101. Truskawkowyy - 1 745,28 % - 4 RW - 436,32 %
      102. Hades X - 1 727,27 % - 1 RW - 1 727,27 %
      103. cos mialas poziomka - 1 720,03 % - 2 RW - 860,02 %
      104. Sumitomo - 1 594,17 % - 4 RW - 398,54 %
      105. Apostoł Zła - 1 510,31 % - 1 RW - 1 510,31 %
      106. GramBoLubie - 1 502,18 % - 14 RW - 107,30 %
      107. Larken22 - 1 307,28 % - 1 RW - 1 307,28 %
      108. SzalonyDoktor - 1 271,90 % - 1 RW - 1 271,90 %
      109. doriankhar - 1 238,89 % - 1 RW - 1 238,89 %
      110 VolvoStar - 1 214,30 % - 1 RW - 1 214,30 %
      111. Iron Mike - 1 143,04 % - 1 RW - 1 143,04 %
      112. Gru8ss - 1 107,02 % - 1 RW - 1 107,02 %
      113. Holon - 1 029,55 % - 1 RW - 1 029,55 %
      114. Oddam Szybko - 1 017,23 % - 2 RW - 508,62 %
      115. Epsilon - 833,07 % - 1 RW - 833,07 %
      116. Bandytaaa - 781,03 % - 1 RW - 781,03 %
      117. IoIsoN - 744,73 % - 1 RW - 744,73 %
      118. ScoYT oddam - 744,73 % - 1 RW - 744,73 %
      119. OlacGameforge - 701,40 % - 2 RW - 350,70 %
      120. Commodore Stingray - 693,55 % - 2 RW - 346,78 %
      121. Matematyk - 671,41 % - 12 RW - 55,95 %
      122. Stark - 670,02 % - 4 RW - 167,51 %
      123. Director Alpha - 634,17 % - 4 RW - 158,54 %
      124. Puchatek - 632,96 % - 1 RW - 632,96 %
      125. mansamusa - 632,96 % - 1 RW - 632,96 %
      126. Trampek - 207,64 % - 3 RW - 69,21 %
      127. Technocrat Phobos - 183,08 % - 2 RW - 91,54 %
      128. Tereth - 176,14 % - 2 RW - 88,07 %
      129. MARCEL - 118,85 % - 1 RW - 118,85 %
      130. AUDIw12 - 107,28 % - 1 RW - 107,28 %
      131. Khorne - 70,12 % - 4 RW - 17,53 %
      132. Anonimowy Alkoholik - 66,86 % - 1 RW - 66,86 %
      133. Marcepan - 48,22 % - 4 RW - 12,06 %
      134. Bombka - 27,00 % - 2 RW - 13,50 %
      135. Viceregent Oort - 21,90 % - 2 RW - 10,95 %
      136. Czar Jupiter - 16,57 % - 1 RW - 16,57 %
      137. Czerwin - 16,45 % - 2 RW - 8,23 %
      138. Kenio007 - 14,04 % - 1 RW - 14,04 %
      139. Czar Kale - 10,56 % - 3 RW - 3,52 %
      140. PER ASPERAD AD ASTRA - 10,25 % - 1 RW - 10,25 %
      141. Commodore Fidis - 3,62 % - 1 RW - 3,62 %

      AKTUALIZACJA: 25.02.2021 11:45

      Post był edytowany 9 razy, ostatnio przez iN1kacz ().