Przyklejony S&D Universum Norma Edycja 1 [11.05.2020-11.06.2020]

  • Podsumowanie

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując jej przeglądanie, zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

  • S&D Universum Norma Edycja 1 [11.05.2020-11.06.2020]

    S&D Universum Norma - Podsumowanie


    Wyniki drużynowe:


    Viserion
    Liczba RW: 32 + 0 (NM) = 32
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 181434.9%
    Średnia: 5669.84%


    Drogon
    Liczba RW: 392 + 80 (NM) = 472
    Zniszczonych Księżyców: 80
    Łączny procent: 991998.96%
    Średnia: 2101.69%


    Rhaegal
    Liczba RW: 143 + 98 (NM) = 241
    Zniszczonych Księżyców: 98
    Łączny procent: 825272.48%
    Średnia: 3424.37%







    Wyniki indywidualne:


    Viserion

    WujekSamoZlo[
    Liczba RW: 24 + 0 (NM) = 24
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 176975.46%
    Średnia: 7373.98%
    WŁ: 660,91

    Geologist Klio
    Liczba RW: 0 + 0 (NM) = 0
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 0.0%
    Średnia: 0.0%
    WŁ: 0

    torino
    Liczba RW: 1 + 0 (NM) = 1
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 294.21%
    Średnia: 294.21%
    WŁ: 15 450,47

    Stokrotka86
    Liczba RW: 4 + 0 (NM) = 4
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 2832.37%
    Średnia: 708.09%
    WŁ: 1 154,22


    Sugar Daddy
    Liczba RW: 3 + 0 (NM) = 3
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 1332.88%
    Średnia: 444.29%
    WŁ: 1 062,43


    Drogon


    Kocham Cie
    Liczba RW: 81 + 10 (NM) = 91
    Zniszczonych Księżyców: 10
    Łączny procent: 296256.32%
    Średnia: 3255.56%
    WŁ: 141,51

    Wonsaty Motyl:
    Liczba RW: 194 + 69 (NM) = 263
    Zniszczonych Księżyców: 69
    Łączny procent: 432198.2%
    Średnia: 1643.34%
    WŁ: 57,02

    PUTIN_ODDAM/SpuchnietyRyjPowrot
    Liczba RW: 70 + 1 (NM) = 71
    Zniszczonych Księżyców: 1
    Łączny procent: 186581.68%
    Średnia: 2627.91%
    WŁ: 69,97

    LeonZawodowiec:
    Liczba RW: 4 + 0 (NM) = 4
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 9142.05%
    Średnia: 2285.51%
    WŁ: 938,79

    MiNaToRe:
    Liczba RW: 43 + 0 (NM) = 43
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 67820.67%
    Średnia: 1577.23%
    WŁ: 132,79

    Rhaegal

    Solmyr Ibn Woli Boru:
    Liczba RW: 43 + 79 (NM) = 122
    Zniszczonych Księżyców: 79
    Łączny procent: 450230.08%
    Średnia: 3690.41%
    WŁ: 88,8

    Zohoddam:
    Liczba RW: 39 + 3 (NM) = 42
    Zniszczonych Księżyców: 3
    Łączny procent: 141820.41%
    Średnia: 3376.68%
    WŁ: 208,44

    Msciciel:
    Liczba RW: 29 + 15 (NM) = 44
    Zniszczonych Księżyców: 15
    Łączny procent: 117600.76%
    Średnia: 2672.74%
    WŁ: 76,9

    TACO:
    Liczba RW: 0 + 0 (NM) = 0
    Zniszczonych Księżyców: 0
    Łączny procent: 0.0%
    Średnia: 0.0%
    WŁ: 0

    MarKamOli:
    Liczba RW: 32 + 1 (NM) = 33
    Zniszczonych Księżyców: 1
    Łączny procent: 115621.22%
    Średnia: 3503.67%
    WŁ: 54,4

    Całkowity zdobyty %: [1 998 706,34%]


    Klasyfikacje indywidualne:


    Aktywista:
    1. Wonsaty Motyl [263 RW]
    2. Solmyr Ibn Woli Boru [122 RW]
    3. Kocham Cie [91 RW]



    Złomiarz:
    1. Solmyr Ibn Woli Boru [450230.08%]
    2. Wonsaty Motyl [432198.2%]
    3. Kocham Cie [296256.32%]


    Waleczny Łowca:
    1. MarKamOli [MarKamOli [54,4]
    2. Wonsaty Motyl [57,02]
    3. SpuchnietyRyjPowrot [69,97]


    Postrach księżyców:
    1. Wonsaty Motyl [17208.19%]
    2. Solmyr Ibn Woli Boru [16550.03%]
    3. Msciciel[3068.6%]


    Zanim zamieścisz RW zapoznaj się z tematem: Zasady projektu Seek & Destroy
    Aby uniknąć błędów w tytule najlepiej korzystać z GENERATORA NAGŁÓWKÓW


    RW zaliczone:
    Pokaż spoiler

    1. 11-05-2020 05:25:25 Wonsaty Motyl [Drogon] - 2647.89%
    2. 11-05-2020 05:48:57 Sugar Daddy [Viserion] - 409.9%
    3. 2020-05-11 09:28:41 Kocham Cie [Drogon] - 389.26%
    4. 2020-05-11 10:56:10 Kocham Cie [Drogon] - 510.18%
    5. 11-05-2020 03:48:17 Wonsaty Motyl [Drogon] - 373.6%
    6. 11-05-2020 12:47:17 Kocham Cie [Drogon] - 694.3%
    7. 11-05-2020 03:58:36 Wonsaty Motyl [Drogon] - 484.42%
    8. 11-05-2020 12:57:59 Zohoddam [Rhaegal] ~ 20990.43%
    9. 11-05-2020 15:56:03 Kocham Cie [Drogon] - 932.31%
    10. 11-05-2020 15:55:22 Kocham Cie [Drogon] - 937.57%
    11. 11-05-2020 15:11:48 Kocham Cie [Drogon] - 662.06%
    12. 11-05-2020 17:45:45 SpuchnietyRyjPowrot [DRAGON] ~ 2688.86%
    13. 11-05-2020 19:45:36 MarKamOli [Rhaegal] ~ 344.2%
    14. 11-05-2020 19:32:14 Stokrotka86 [ Viserion] ~ 225.72%
    15. 11-05-2020 19:59:06 Wonsaty Motyl [Drogon] - 8059.83%
    16. 11-05-2020 20:38:01 Kocham Cie [Drogon] - 1099.35%
    17. 11-05-2020 20:48:40 MarKamOli [Rhaegal] ~ 1009.25%
    18. 11-05-2020 21:38:53 - WujekSamoZlo [VISERION] - 2274.36%
    19. 11-05-2020 22:08:58 - WujekSamoZlo [VISERION] - 4202.81%
    20. 12-05-2020 03:20:36 SpuchnietyRyjPowrot [DRAGON] ~ 1444.67%
    21. 12-05-2020 03:51:54 SpuchnietyRyjPowrot [DRAGON] ~ 2847.07%
    22. 12-05-2020 04:22:09 SpuchnietyRyjPowrot [DRAGON] ~ 1430.58%
    23. 12-05-2020 08:19:37 Zohoddam [Rhaegal] ~ 874.17%
    24. 12-05-2020 08:49:10 - torino [VISERION] - 294.21%
    25. 12-05-2020 14:29:52 Kocham Cie [DRAGON] ~ 370.6%
    26. 12-05-2020 15:55:10 Wonsaty Motyl [Drogon] - 3349.52%
    27. 12-05-2020 16:18:38 Kocham Cie [Drogon] - 918.9%
    28. 12-05-2020 08:15:35 MiNaToRe [Drogon] - 262.78%
    29. 12-05-2020 09:56:04 MiNaToRe [Drogon] - 341.24%
    30. 12-05-2020 09:56:10 MiNaToRe [Drogon] - 474.16%
    31. 12-05-2020 11:01:20 MiNaToRe [Drogon] - 241.98%
    32. 12-05-2020 16:18:48 MiNaToRe [Drogon] - 40362.96%
    33. 12-05-2020 21:34:19 MarKamOli [Rhaegal] ~ 674.78%
    34. 13-05-2020 02:21:40 SpuchnietyRyjPowrot [DRAGON] ~336.84%
    35. 13-05-2020 03:29:10 Kocham Cie [DROGON] ~254.6%
    36. 13-05-2020 03:03:41 Kocham Cie [DROGON] ~823.52%
    37. 12-05-2020 21:47:49 MiNaToRe [Drogon] - 1619.82%
    38. 13-05-2020 03:38:16 MiNaToRe [Drogon] - 221.42%
    39. 13-05-2020 02:26:49 Wonsaty Motyl [Drogon] - 348.89%
    40. 13-05-2020 03:41:07 Wonsaty Motyl [Drogon] - 662.44%
    41. 13-05-2020 00:10:01 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 872%
    42. 13-05-2020 05:17:52 Wonsaty Motyl [Drogon] - 747.91%
    43. 13.05.2020 14:15:37 - Kocham Cie [Drogon] - 11323.41%
    44. 13.05.2020 15:21:05 - Kocham Cie [Drogon] - 5373.85%
    45. 13-05-2020 15:21:05 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 4299.08%
    46. 13-05-2020 10:39:39 Wonsaty Motyl [Drogon] - 798.12%
    47. 13-05-2020 10:39:59 Wonsaty Motyl [Drogon] - 599.04%
    48. 13-05-2020 10:40:20 Wonsaty Motyl [Drogon] - 762.24%
    49. 13-05-2020 10:40:30 Wonsaty Motyl [Drogon] - 298.86%
    50. 13-05-2020 10:47:40 Wonsaty Motyl [Drogon] - 10404.33%
    51. 13-05-2020 03:38:16 MiNaToRe [Drogon] - 221.42%
    52. 13-05-2020 16:41:52 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 4054.31%
    53. 13-05-2020 14:15:37 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 9058.73%
    54. 13-05-2020 01:18:46 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 241.51%
    55. 13-05-2020 01:18:46 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 228%
    56. 13-05-2020 00:59:0 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 231.39%
    57. 13-05-2020 00:15:06 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 235.03%
    58. 13-05-2020 00:10:01 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 1090.12%
    59. 12-05-2020 23:01:26 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 1883.85%
    60. 12-05-2020 21:07:43 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 570.47%
    61. 13-05-2020 13:43:54 Wonsaty Motyl [Drogon] - 383.85%
    62. 13-05-2020 01:16:25 - WujekSamoZlo [Viserion] - 8139.83%
    63. 13-05-2020 02:02:04 - WujekSamoZlo [Viserion] - 2831.31%
    64. 13-05-2020 10:47:40 - WujekSamoZlo [Viserion] - 13005.42%
    65. 13-05-2020 12:54:11 - WujekSamoZlo [Viserion] - 8373.7%
    66. 13-05-2020 21:41:39 - WujekSamoZlo [Viserion] - 4261.88%
    67. 12-05-2020 15:36:19 - WujekSamoZlo [Viserion] - 411.44%
    68. 14-05-2020 04:41:28 Zohoddam [Rhaegal] ~ 846.48%
    69. 14-05-2020 04:26:20 Zohoddam [Rhaegal]~ 340.11%
    70. 13-05-2020 17:18:21 Wonsaty Motyl [Drogon] - 4542.24%
    71. 13-05-2020 17:45:42 Wonsaty Motyl [Drogon] - 311.89%
    72. 13-05-2020 17:48:00 Wonsaty Motyl [Drogon] - 290.79%
    73. 13-05-2020 17:51:04 Wonsaty Motyl [Drogon] - 255.63%
    74. 13-05-2020 17:52:40 Wonsaty Motyl [Drogon] - 252.99%
    75. 14-05-2020 08:09:51 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 1025.33%
    76. 14-05-2020 12:20:19 Wonsaty Motyl [Drogon] - 1631.57%
    77. 14-05-2020 16:40:48 Zohoddam [Rhaegal] ~ 594.43%
    78. 14-05-2020 17:11:39 Zohoddam [Rhaegal] 1329.03%
    79. 14-05-2020 17:43:38 Zohoddam [Rhaegal] 836.83%
    80. 14-05-2020 14:39:11 Wonsaty Motyl [Drogon] - 321.64%
    81. 14-05-2020 17:44:35 Sugar Daddy [Viserion] - 599.78%
    82. 14-05-2020 18:00:30 MarKamOli [Rhaegal] ~ 598.77%
    83. 14-05-2020 05:47:41 MiNaToRe [Drogon] - 1728.85%
    84. 14-05-2020 06:42:26 MiNaToRe [Drogon] - 1261.59%
    85. 14-05-2020 06:47:17 MiNaToRe [Drogon] - 1071.2%
    86. 14-05-2020 18:30:12 Zohoddam [Rhaegal] 1182.64%
    87. 14-05-2020 18:44:33 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 269.77%
    88. 14-05-2020 18:43:00 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 385.39%
    89. 14-05-2020 10:36:58 - WujekSamoZlo [CAZADOR] - 411.21%
    90. 14-05-2020 17:34:29 - WujekSamoZlo [CAZADOR] - 762.46%
    91. 14-05-2020 20:37:22 Wonsaty Motyl [Drogon] - 752.51%
    92. 14-05-2020 18:37:41 Kocham Cie [Drogon] - 2843.14%
    93. 14-05-2020 16:27:21 Kocham Cie [Drogon] - 797.74%
    94. 14-05-2020 16:25:51 Kocham Cie [Drogon] - 920.14%
    95. 14-05-2020 16:25:19 Kocham Cie [Drogon] - 1118.24%
    96. 14-05-2020 21:38:37 Wonsaty Motyl [Drogon] - 3074.74%
    97. 15-05-2020 03:11:18 Kocham Cie [Drogon] - 289.66%
    98. 15-05-2020 02:36:53 Kocham Cie [Drogon] - 5743.91%
    99. 15-05-2020 04:07:16 Wonsaty Motyl [Drogon] - 1762.94%
    100. 15-05-2020 04:33:04 Wonsaty Motyl [Drogon] - 555.24%
    101. 15-05-2020 04:34:54 Wonsaty Motyl [Drogon] - 479.59%
    102. 15-05-2020 11:29:03 Kocham Cie [Drogon] - 227.25%
    103. 15-05-2020 03:18:34 MiNaToRe [Drogon] - 1012,3%
    104. 15-05-2020 12:06:16 MiNaToRe [Drogon] - 260.14%
    105. 15-05-2020 11:54:55 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 545.62%
    106. 15-05-2020 13:50:46 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 700.76%
    107. 15-05-2020 12:57:19 Kocham Cie [Drogon] - 729.53%
    108. 15-05-2020 14:33:43 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 273.18%
    109. 14-05-2020 17:14:36 Stokrotka86 [Viserion] ~ 224.83%
    110. 13-05-2020 17:54:28 Stokrotka86 [Viserion] ~ 2042.31%
    111. 13-05-2020 17:37:39 Stokrotka86 [Viserion] ~ 339.51%
    112. 15-05-2020 19:36:19 Wonsaty Motyl [Drogon] - 2380.12%
    113. 15.05.2020 20:37:14 MarKamOli [Rhaegal] - 280%
    114. 16-05-2020 00:11:11 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 438.24%
    115. 15-05-2020 16:13:30 MiNaToRe [Drogon] - 534.19%
    116. 16.05.2020 00:54:30 MarKamOli [Rhaegal] - 768.82%
    117. 15-05-2020 22:43:51 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 495.8%
    118. 14-05-2020 20:32:58 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 287.66%
    119. 15-05-2020 03:18:34 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 1265.38%
    120. 14-05-2020 20:34:30 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 321.8%
    121. 16.05.2020 13:29:23 MarKamOli [Rhaegal] - 237.56%
    122. 16-05-2020 12:09:28 Zohoddam [Rhaegal] 228.99%
    123. 16-05-2020 12:11:21 Zohoddam [Rhaegal] 229.76%
    124. 16-05-2020 12:35:25 Zohoddam [Rhaegal] 325.4%
    125. 16-05-2020 12:51:09 Zohoddam [Rhaegal] 224.73%
    126. 16-05-2020 12:54:17 Zohoddam [Rhaegal] 329.64%
    127. 16-05-2020 13:00:52 Zohoddam [Rhaegal] 224.08%
    128. 16-05-2020 02:37:30 - WujekSamoZlo [Viserion] - 319.83%
    129. 16-05-2020 17:42:58 - WujekSamoZlo [Viserion] - 15413.67%
    130. 16-05-2020 21:23:51 Zohoddam [LUMP] 249.04%
    131. 16-05-2020 17:12:20 Msciciel [Rhaegal] ~ 2379,67 %
    132. 16-05-2020 17:12:20 Msciciel [Rhaegal] ~ 1562,19 %
    133. 16-05-2020 20:23:57 Msciciel [Rhaegal] ~ 436,41 %
    134. 17-05-2020 00:51:16 Msciciel [Rhaegal] ~ 25174,44 %
    135. 17-05-2020 07:41:04 Msciciel [Rhaegal] ~ 46808,84 %
    136. 17.05.2020 07:41:04 MarKamOli [Rhaegal] - 35106,63%
    137. 17-05-2020 03:57:48 SpuchnietyRyjPowrot [LUMP] ~ 280%
    138. 17-05-2020 07:11:57 Wonsaty Motyl [Drogon] - 14217.74%
    139. 17-05-2020 06:42:10 Wonsaty Motyl [Drogon] - 1302.52%
    140. 17-05-2020 07:41:04 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 58511.06%
    141. 17-05-2020 03:57:25 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 281.53%
    142. 17-05-2020 00:51:16 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 31468.05%
    143. 16-05-2020 20:25:01 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 1302.92%
    144. 16-05-2020 17:12:20 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 2974.59%
    145. 17-05-2020 21:31:41 Zohoddam [Rhaegal] 4212.05%
    146. 17-05-2020 23:10:24 Zohoddam [Rhaegal] 492.14%
    147. 18-05-2020 02:59:39 Wonsaty Motyl [Drogon] - 238.81%
    148. 18-05-2020 02:39:31 Wonsaty Motyl [Drogon] - 230.38%
    149. 18-05-2020 02:17:07 Wonsaty Motyl [Drogon] - 307.42%
    150. 18-05-2020 01:58:56 Wonsaty Motyl [Drogon] - 224.27%
    151. 18-05-2020 01:54:23 Wonsaty Motyl [Drogon] - 265.3%
    152. 18-05-2020 12:34:38 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 246.22%
    153. 18-05-2020 13:41:39 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 237.43%
    154. 18-05-2020 08:42:19 Wonsaty Motyl [DROGON] - 59742.46%
    155. 18.05.2020 20:24:58 MarKamOli [Rhaegal] ~ 428.3%
    156. 19-05-2020 09:07:58 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 391.7%
    157. 19-05-2020 05:30:10 Wonsaty Motyl [Drogon] - 395.93%
    158. 19-05-2020 05:29:48 Wonsaty Motyl [Drogon] - 393.4%
    159. 19-05-2020 06:15:46 Wonsaty Motyl [Drogon] - 223.95%
    160. 19-05-2020 06:06:09 Wonsaty Motyl [Drogon] - 1154.63%
    161. 19-05-2020 05:27:42 Wonsaty Motyl [Drogon] - 465.49%
    162. 19-05-2020 03:36:27 Wonsaty Motyl [Drogon] - 268.51%
    163. 19-05-2020 03:34:15 Wonsaty Motyl [Drogon] - 306.85%
    164. 19-05-2020 03:22:40 Wonsaty Motyl [Drogon] - 245.27%
    165. 19.05.2020 18:06:37 MarKamOli [Rhaegal] ~ 2636.07%
    166. 18-05-2020 08:42:19 - WujekSamoZlo [Viserion] - 74678,08%
    167. 18-05-2020 00:08:32 - WujekSamoZlo [Viserion] - 940.87%
    168. 18-05-2020 00:07:32 - WujekSamoZlo [Viserion] - 1529.11%
    169. 19-05-2020 01:10:21 - WujekSamoZlo [Viserion] - 610.75%
    170. 19-05-2020 01:38:32 - WujekSamoZlo [Viserion] - 27896.18%
    171. 19-05-2020 02:44:43 - WujekSamoZlo [Viserion] - 417.44%
    172. 19-05-2020 14:13:38 - WujekSamoZlo [Viserion] - 235.88%
    173. 18-05-2020 08:30:14 Zohoddam [Rhaegal] 6052.68%
    174. 19-05-2020 16:45:19 Zohoddam [Rhaegal] 1624.23%
    175. 16-05-2020 03:09:09 - Kocham Cie [Drogon] - 239.68%
    176. 16-05-2020 02:31:03 - Kocham Cie [Drogon] - 1222.87%
    177. 19-05-2020 02:56:39 - Kocham Cie [Drogon] - 272.23%
    178. 19-05-2020 03:02:24 - Kocham Cie [Drogon] - 345.14%
    179. 19-05-2020 03:04:57 - Kocham Cie [Drogon] - 1314.92%
    180. 19-05-2020 10:51:32 - Kocham Cie [Drogon] - 259.81%
    181. 19-05-2020 16:54:58 - Kocham Cie [Drogon] - 498.92%
    182. 20-05-2020 02:32:03 - Kocham Cie [Drogon] - 243.06%
    183. 20-05-2020 03:16:59 - Kocham Cie [Drogon] - 2895.12%
    184. 19-05-2020 17:08:44 - Kocham Cie [Drogon] - 786.74%
    185. 19-05-2020 16:59:28 - Kocham Cie [Drogon] - 596.97%
    186. 19-05-2020 16:54:58 - Kocham Cie [Drogon] - 498.92%
    187. 20-05-2020 09:34:12 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 1590.69%
    188. 20-05-2020 17:29:24 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 457.14%
    189. 20-05-2020 16:16:32 Zohoddam [Rhaegal] 344.65%
    190. 20-05-2020 16:49:51 Zohoddam [Rhaegal] 974.99%
    191. 20-05-2020 09:37:10 Kocham Cie [Drogon] 259.78%
    192. 20-05-2020 12:39:49 Kocham Cie [Drogon] 946.6%
    193. 20-05-2020 14:27:34 Kocham Cie [Drogon] 1007.03%
    194. 20-05-2020 16:49:31 Kocham Cie [Drogon] 7030.03%
    195. 20-05-2020 18:17:06 Kocham Cie [Drogon] 1574.66%
    196. 20.05.2020 22:14:15 MarKamOli [Rhaegal] ~ 322.01%
    197. 20-05-2020 13:39:18 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 22048.59%
    198. 18-05-2020 08:30:14 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 4842,15%
    199. 19-05-2020 15:36:59 Wonsaty Motyl [Drogon] - 2763.29%
    200. 20-05-2020 14:25:54 Wonsaty Motyl [Drogon] - 298.79%
    201. 20-05-2020 15:00:00 Wonsaty Motyl [Drogon] - 568.86%
    202. 20-05-2020 15:05:51 Wonsaty Motyl [Drogon] - 226.58%
    203. 20-05-2020 15:18:14 Wonsaty Motyl [Drogon] - 233.7%
    204. 20-05-2020 16:15:58 Wonsaty Motyl [Drogon] - 233.14%
    205. 20-05-2020 16:29:38 Wonsaty Motyl [Drogon] - 416.77%
    206. 20-05-2020 17:41:13 Wonsaty Motyl [Drogon] - 333.03%
    207. 20-05-2020 20:43:26 Wonsaty Motyl [Drogon] - 226.2%
    208. 21-05-2020 00:17:01 Wonsaty Motyl [Drogon] - 421.25%
    209. 21-05-2020 08:13:01 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 97173%
    210. 21-05-2020 08:13:01 Kocham Cie [DROGON] ~ 129596,52%
    211. 21-05-2020 08:20:29 Kocham Cie [DROGON] ~ 3832.46%
    212. 21-05-2020 09:13:38 Kocham Cie [DROGON] ~ 526.31%
    213. 21-05-2020 01:02:43 Wonsaty Motyl [Drogon] - 43546.29%
    214. 21-05-2020 13:25:58 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 889.58%
    215. 21-05-2020 15:38:51 Zohoddam [Rhaegal] 30706.46%
    216. 21.05.2020 16:46:49 MarKamOli [Rhaegal] 2057.2%
    217. 19.05.2020 01:37:49 Msciciel [Rhaegal] 777,15%
    218. 19.05.2020 00:33:54 Msciciel [Rhaegal] 777,15%
    219. 21-05-2020 03:13:06 Wonsaty Motyl [Drogon] - 1854.08%
    220. 21-05-2020 05:15:05 Wonsaty Motyl [Drogon] - 696.94%
    221. 21-05-2020 08:57:39 Wonsaty Motyl [Drogon] - 3603.9%
    222. 21-05-2020 17:00:59 Wonsaty Motyl [Drogon] - 229.32%
    223. 22-05-2020 02:06:16 Wonsaty Motyl [Drogon] - 1423.63%
    224. 22-05-2020 03:01:16 Zohoddam [Rhaegal] 965.15%
    225. 22-05-2020 15:48:24 Kocham Cie [DROGON] ~ 306.48%
    226. 22-05-2020 12:57:58 Kocham Cie [DROGON] ~ 1379.42%
    227. 22-05-2020 09:29:02 Kocham Cie [DROGON] ~ 279.65%
    228. 21-05-2020 11:19:11 Kocham Cie [DROGON] ~ 328.13%
    229. 23.05.2020 08:22:29 MarKamOli [Rhaegal] ~ 269.98%
    230. 23.05.2020 09:21:52 MarKamOli [Rhaegal] ~ 778.91%
    231. 23.05.2020 09:23:58 MarKamOli [Rhaegal] ~ 1669.45%
    232. 23.05.2020 12:16:11 MarKamOli [Rhaegal] ~ 4151,33%
    233. 23.05.2020 12:35:58 MarKamOli [Rhaegal] ~ 10205.27%
    234. 22-05-2020 02:21:36 Wonsaty Motyl [Drogon] - 289.7%
    235. 23-05-2020 00:39:04 Wonsaty Motyl [Drogon] - 2687.17%
    236. 23-05-2020 01:21:55 Wonsaty Motyl [Drogon] - 510.22%
    237. 23-05-2020 02:02:15 Wonsaty Motyl [Drogon] - 380.77%
    238. 23-05-2020 02:09:55 Wonsaty Motyl [Drogon] - 833.98%
    239. 22.05.2020 21:41:57 Msciciel [Rhaegal] ~ 3279.14%
    240. 23-05-2020 12:16:11 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 5189.17%
    241. 23-05-2020 09:24:25 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 1461.42%
    242. 23-05-2020 09:23:58 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 1169,14%
    243. 23-05-2020 09:21:52 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 623,13%
    244. 21-05-2020 20:42:41 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 250,18%
    245. 21-05-2020 08:13:01 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 161995.65%
    1. 23-05-2020 02:39:22 Wonsaty Motyl [Drogon] - 732.42%
    2. 23-05-2020 02:51:11 Wonsaty Motyl [Drogon] - 321.76%
    3. 23-05-2020 03:02:09 Wonsaty Motyl [Drogon] - 1701.52%
    4. 23-05-2020 13:22:33 Wonsaty Motyl [Drogon] - 249.28%
    5. 23-05-2020 16:27:21 Wonsaty Motyl [Drogon] - 242.17%
    6. 23.05.2020 15:28:39 MarKamOli [Rhaegal] ~ 670.81%
    7. 24-05-2020 01:19:00 MiNaToRe [Drogon] - 831.7%
    8. 24-05-2020 01:46:55 MiNaToRe [Drogon] - 1033.68%
    9. 24-05-2020 02:18:25 MiNaToRe [Drogon] - 222.89%
    10. 24-05-2020 03:11:43 MiNaToRe [Drogon] - 1690.67%
    11. 25-05-2020 11:11:38 MiNaToRe [Drogon] - 300.79%
    12. 25-05-2020 11:43:41 MiNaToRe [Drogon] - 1005.84%
    13. 25-05-2020 11:55:47 MiNaToRe [Drogon] - 270.23%
    14. 25-05-2020 11:56:08 MiNaToRe [Drogon] - 251.67%
    15. 24-05-2020 17:55:14 Wonsaty Motyl [Drogon] - 515.27%
    16. 24-05-2020 18:55:00 Wonsaty Motyl [Drogon] - 224.28%
    17. 24-05-2020 19:03:59 Wonsaty Motyl [Drogon] - 1119.16%
    18. 24-05-2020 19:58:14 Wonsaty Motyl [Drogon] - 871.73%
    19. 24-05-2020 21:20:31 Wonsaty Motyl [Drogon] - 1818.54%
    20. 23-05-2020 07:20:01 Sugar Daddy [Viserion] - 323.2%
    21. 23-05-2020 16:05:07 Kocham Cie [Drogon] - 377.37%
    22. 24-05-2020 14:14:57 Kocham Cie [Drogon] - 715.35%
    23. 24-05-2020 14:15:20 Kocham Cie [Drogon] - 867.52%
    24. 24-05-2020 14:22:31 Kocham Cie [Drogon] - 527.28%
    25. 25-05-2020 14:27:42 Kocham Cie [Drogon] - 365.73%
    26. 25-05-2020 13:02:01 Kocham Cie [Drogon] - 13329.56%
    27. 26-05-2020 14:30:40 SpuchnietyRyjPowrot [DROGON] ~ 395.31%
    28. 24.05.2020 03:01:30 Msciciel [Rhaegal] ~ 855.59%
    29. 24.05.2020 04:20:02 Msciciel [Rhaegal] ~ 903.97%
    30. 24.05.2020 04:28:01 Msciciel [Rhaegal] ~ 1132.19%
    31. 26.05.2020 00:30:46 Msciciel [Rhaegal] ~ 1235.29%
    32. 26.05.2020 00:34:32 Msciciel [Rhaegal] ~ 589.15%
    33. 26.05.2020 00:55:13 Msciciel [Rhaegal] ~ 373.19%
    34. 26.05.2020 02:42:36 Msciciel [Rhaegal] ~ 2016.62%
    35. 26-05-2020 10:55:13 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 2426,99%
    36. 25-05-2020 17:40:28 Solmyr Ibn Woli Boru [Rhaegal] - 245.24%
    37. 26.05.2020 22:46:25 MarKamOli [Rhaegal] ~ 365.72%
    38. 25.05.2020 11:09:40 Wonsaty Motyl [Drogon] - 458.8%
    39. 25-05-2020 11:54:35 Wonsaty Motyl [Drogon] - 339.15%
    40. 25-05-2020 15:04:45 Wonsaty Motyl [Drogon] - 2249.35%
    41. 25-05-2020 17:02:46 Wonsaty Motyl [Drogon] - 1051.55%
    42. 26-05-2020 18:10:22 Wonsaty Motyl [Drogon] - 658.01%
    43. 25-05-2020 13:15:05 MiNaToRe [Drogon] - 337.33%
    44. 25-05-2020 13:36:12 MiNaToRe [Drogon] - 341.1%
