Przyrosty i statystyki roczne 2017

    Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując jej przeglądanie, zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

    • Przyrosty i statystyki roczne 2017

      Przyrosty roczne
      01.01.2017-01.01.2018

      W zestawieniu są wszystkie kraje. Żeby zobaczyć swoje uni przy "kraj" rozwijamy listę odznaczamy "(Zaznacz wszystko)" i wybieram "pl". Tak samo robimy potem z "serwer". :fsmile:

      Polskie serwery:
      speed x1: drive.google.com/open?id=1EmKaFi2ACdzdnPgBDgZmmF2cn_e83WSm
      speed x2: drive.google.com/open?id=1-NFdlcNmMT8_dVigs8ElsHv_sPq8sv4f
      speed x3: drive.google.com/open?id=1puUR8cXryu18Ju4lRoYxktHHLpSvGWln
      speed x4: drive.google.com/open?id=1yomLZmv4hLoSljVOB1RJMmxG0-cbZTn3
      speed x5: drive.google.com/open?id=1K-lYB3U9DgjHyahJzNHPcYG_UpvDN4i_
      speed x6: drive.google.com/open?id=1_rn0uKYAzv1RqKlk7DkeD1sAGvDgntY6
      speed x7: brak takiego serwera w PL


      All kraje:
      speed x1: drive.google.com/open?id=14FhtrkQPqCY_8LpMPA6d51O8v-mj8ZeS
      speed x2: drive.google.com/open?id=165ImWUXDkvM8m-lDeLzS17N_ZCGzYdlB
      speed x3: drive.google.com/open?id=1dFBa3YPLY-PT-ABuTJYmyJIcWM3Fkn6X
      speed x4: drive.google.com/open?id=1_ZoisVeEsTqqB0j8-mJO8zNJFXpo-wNZ
      speed x5: drive.google.com/open?id=1ngtwqbxT-Z46dUdEBqxzXL4U_2FKadlv
      speed x6: drive.google.com/open?id=1obJrDTJKVa0udKmWCoKrhvUxg1zrnvJt
      speed x7: drive.google.com/open?id=1qP3_tw9GO6MnsFvYbO9gY3LnJMyzybRt

      Serwery i speed na którym się znajdują:
      Polskie

      pl681
      pl1042
      pl1141
      pl1175
      pl1201
      pl1233
      pl1252
      pl1261
      pl1274
      pl1282
      pl1294
      pl1304
      pl1315
      pl1322
      pl1334
      pl1342
      pl1353
      pl1364
      pl1372
      pl1385
      pl1394
      pl1405
      pl1415
      pl1424
      pl1435
      pl1444
      pl1456
      pl1463
      pl1475
      pl1486
      pl1495
      pl1505
      pl1515


      Zagraniczne

      ar1011
      ar1114
      ar1142
      ar1154
      ar1162
      ar1175
      ar1184
      ar1196
      ar1204
      ar1215
      ar1227
      ba12
      ba1084
      ba1095
      ba1105
      ba1117
      br1011
      br1034
      br1062
      br1153
      br1214
      br1231
      br1243
      br1255
      br1264
      br1274
      br1283
      br1296
      br1306
      br1315
      cz1011
      cz1022
      cz1104
      cz1111
      cz1193
      cz1233
      cz1243
      cz1255
      cz1264
      cz1274
      cz1286
      cz1291
      cz1305
      de11
      de791
      de822
      de1054
      de1154
      de1212
      de1224
      de1243
      de1252
      de1275
      de1292
      de1304
      de1311
      de1322
      de1333
      de1344
      de1355
      de1365
      de1373
      de1385
      de1395
      de1402
      de1416
      de1423
      de1435
      de1441
      de1454
      de1466
      de1474
      de1486
      de1494
      de1503
      de1517
      dk11
      dk1042
      dk1134
      dk1144
      dk1153
      dk1165
      dk1176
      dk1186
      dk1197
      en12
      en1175
      en1181
      en1203
      en1222
      en1234
      en1284
      en1295
      en1302
      en1313
      en1322
      en1334
      en1342
      en1355
      en1363
      en1374
      en1384
      en1395
      en1403
      en1415
      en1425
      en1435
      en1445
      en1456
      en1464
      en1476
      en1485
      en1494
      en1506
      es11
      es502
      es1011
      es1064
      es1161
      es1174
      es1191
      es1244
      es1262
      es1273
      es1281
      es1305
      es1343
      es1364
      es1373
      es1383
      es1392
      es1402
      es1415
      es1424
      es1434
      es1446
      es1454
      es1464
      es1476
      es1484
      es1492
      es1503
      es1516
      fi1022
      fi1033
      fi1047
      fi1055
      fr11
      fr101
      fr671
      fr1064
      fr1195
      fr1201
      fr1222
      fr1234
      fr1264
      fr1272
      fr1315
      fr1324
      fr1332
      fr1343
      fr1354
      fr1363
      fr1374
      fr1381
      fr1392
      fr1405
      fr1412
      fr1425
      fr1433
      fr1443
      fr1456
      fr1462
      fr1476
      fr1483
      fr1496
      fr1506
      fr1512
      fr1522
      gr12
      gr1122
      gr1152
      gr1165
      gr1175
      gr1183
      gr1195
      gr1207
      hr1094
      hr1105
      hr1115
      hu1011
      hu1021
      hu1082
      hu1154
      hu1162
      hu1172
      hu1185
      hu1195
      hu1202
      hu1216
      hu1222
      it11
      it402
      it1011
      it1144
      it1151
      it1284
      it1293
      it1303
      it1312
      it1325
      it1331
      it1344
      it1354
      it1363
      it1375
      it1385
      it1393
      it1403
      it1415
      it1424
      it1435
      it1445
      it1454
      it1466
      it1476
      it1482
      it1494
      it1506
      jp1012
      jp1084
      jp1096
      mx1011
      mx1102
      mx1124
      mx1132
      mx1145
      mx1156
      mx1164
      nl33
      nl1042
      nl1074
      nl1164
      nl1173
      nl1183
      nl1193
      nl1205
      nl1213
      nl1225
      nl1234
      nl1244
      nl1254
      no1013
      no1043
      no1057
      pt253
      pt1034
      pt1174
      pt1212
      pt1224
      pt1233
      pt1245
      pt1254
      pt1264
      pt1275
      pt1285
      pt1294
      pt1306
      pt1315
      ro12
      ro1104
      ro1133
      ro1154
      ro1163
      ro1175
      ro1186
      ro1196
      ro1204
      ro1216
      ru13
      ru1011
      ru1034
      ru1193
      ru1251
      ru1273
      ru1282
      ru1293
      ru1301
      ru1313
      ru1325
      ru1335
      ru1342
      ru1355
      ru1365
      ru1374
      ru1383
      ru1396
      ru1405
      ru1415
      ru1426
      ru1436
      ru1444
      se1034
      se1051
      se1074
      se1086
      se1097
      si1011
      si1052
      si1064
      si1074
      sk1011
      sk1083
      sk1094
      sk1103
      sk1113
      tr12
      tr502
      tr1011
      tr1081
      tr1165
      tr1204
      tr1212
      tr1285
      tr1314
      tr1323
      tr1334
      tr1344
      tr1353
      tr1365
      tr1375
      tr1382
      tr1395
      tr1405
      tr1414
      tr1425
      tr1436
      tr1445
      tr1455
      tr1464
      tr1473
      tr1486
      tr1495
      tw1011
      tw1154
      tw1161
      tw1175
      tw1184
      tw1193
      tw1206
      tw1214
      tw1225
      us11
      us1164
      us1283
      us1291
      us1303
      us1314
      us1324
      us1335
      us1346
      us1353
      us1366
      us1375
      us1382
      us1396
      us1404







      Generuje teraz statystyki dla speed x2. Daję samo speed x1 ponieważ jakby był błąd to mogę poprawić małym nakładem pracy. Strasznie długo to się robi. :fsad:
      Jak wygląda fuzja > FAQ Fuzji z OGame
      Fuzja a temperatury > Klik

      Post był edytowany 5 razy, ostatnio przez powyginany drucik ().

    • Musialem poedytowac, zeby nikogo nie "stygmatyzowac" ;) ,ale pisalem wczesniej o tym, jak to na uni68 niektorzy maja 70kk przyrostu z 11 dni gry w roku, albo kto ma wiekszy przyrost roczny z samego eko niz 2x mocniejsze punktowo eko na uni (najlepsze eko na uni). Pewnie jest wiecej kwiatkow, tylko trzeba poszukac. Wszystko jest w danych, wystarczy zobaczyc ;) .

      Calkiem fajne te statystyki :) . Podoba mi sie ten temat :D .

      start: marzec 2005, uni6, sojusz NoMercy. Od: 29 maj 2018, uni68, sojusz P N

      Post był edytowany 3 razy, ostatnio przez Calipso ().

    • Dziękuję wszystkim za plus i wpisy. Fajnie wiedzieć że chociaż ktoś do tego kuknął.

      ----------------------

      Aktualizacja pierwszego postu o speed x2 i speed x5.
      Pliki są duże i podgląd nie działa, musicie zapisać na dysku.

      -----------------------

      spirycik napisał(a):

      Super, czekam na 5x :)
      Ktoś Ci dał minusa bo myślał że czekasz na speed x5 na u68.
      Make my day. :fgrin:

      -----------------

      Chyba mamy rekordzistę przenosin - włocha z wynikiem 203. :O
      Muszę aż to sprawdzić. :E

      -------------------

      Pytacie co to znaczy "przyrost ujemny".
      Mamy gracza który ma mały przyrost jak na możliwości eko. Powodem może być złom gracza. Jeżeli gracz ma mniej punktów niż poprzedniego dnia to sumowane są takie spadki do tej kolumny.

      Np. Mamy gracza który kolejno ma takie punkty:

      2018-01-05100
      2018-01-0690
      2018-01-07120
      2018-01-08160
      2018-01-09140
      2018-01-10170



      Przyrost to 170-100 = 70.
      Przyrost ujemny -10 (90-100, 5-6 stycznia) i -20 (140-160, 8-9 stycznia) = -30

      :fsmile:

      ---------------------------

      Kolejne speed w kolejne dni. :fsmile:
      Teraz leci speed x3.


      edit:

      Ale skacze ten włoch XD
      Pokaż spoiler

      12017-01-04[6:7:10] 8485>[7:13:12] 8485
      22017-01-04[5:392:12] 8774>[1:112:12] 8774
      32017-01-04[6:7:8] 8660>[7:13:11] 8660
      42017-01-11[4:269:12] 8944>[4:249:12] 8944
      52017-01-11[7:13:12] 8485>[4:450:11] 8485
      62017-01-11[6:7:12] 8717>[7:14:12] 8717
      72017-01-11[1:112:12] 8774>[4:360:12] 8774
      82017-01-11[7:13:11] 8660>[1:245:12] 8660
      92017-01-11[6:7:11] 8717>[7:15:12] 8717
      102017-01-11[6:102:14] 8426>[1:97:14] 8426
      112017-01-11[4:32:14] 8660>[4:80:15] 8660
      122017-01-18[4:450:11] 8485>[5:44:12] 8485
      132017-01-18[7:14:12] 8717>[5:14:12] 8717
      142017-01-18[4:360:12] 8774>[5:15:12] 8774
      152017-01-19[1:245:12] 8660>[7:104:12] 8660
      162017-01-26[4:249:12] 8944>[4:363:11] 8944
      172017-01-26[5:15:12] 8774>[4:81:12] 8774
      182017-01-26[7:15:4] 8944>[4:71:6] 8944
      192017-01-26[7:104:12] 8660>[3:150:12] 8660
      202017-02-02[5:44:12] 8485>[5:31:12] 8485
      212017-02-02[5:14:12] 8717>[6:31:12] 8717
      222017-02-02[4:81:12] 8774>[2:32:12] 8774
      232017-02-02[3:150:12] 8660>[4:451:12] 8660
      242017-02-09[4:363:11] 8944>[1:12:11] 8944
      252017-02-09[4:80:15] 8660>[3:172:15] 8660
      262017-02-16[5:31:12] 8485>[1:400:12] 8485
      272017-02-16[6:31:12] 8717>[1:194:11] 8717
      282017-02-16[2:32:12] 8774>[2:51:12] 8774
      292017-02-16[4:451:12] 8660>[4:415:11] 8660
      302017-02-16[3:172:15] 8660>[7:450:15] 8660
      312017-02-23[1:400:12] 8485>[5:416:12] 8485
      322017-02-23[1:194:11] 8717>[5:416:11] 8717
      332017-02-23[4:415:11] 8660>[4:44:10] 8660
      342017-02-23[7:15:12] 8717>[5:415:12] 8717
      352017-02-23[2:285:14] 8366>[5:415:15] 8366
      362017-02-23[1:97:14] 8426>[1:96:15] 8426
      372017-03-02[5:416:11] 8717>[2:205:11] 8717
      382017-03-02[2:51:12] 8774>[4:100:12] 8774
      392017-03-02[4:44:10] 8660>[3:340:12] 8660
      402017-03-02[1:96:15] 8426>[1:494:15] 8426
      412017-03-14[5:416:12] 8485>[7:15:12] 8485
      422017-03-14[4:100:12] 8774>[1:244:12] 8774
      432017-03-14[4:71:6] 8944>[4:269:11] 8944
      442017-03-14[3:340:12] 8660>[2:286:12] 8660
      452017-03-14[7:450:15] 8660>[6:102:15] 8660
      462017-03-21[7:15:12] 8485>[1:205:12] 8485
      472017-03-21[2:286:12] 8660>[2:105:12] 8660
      482017-03-23[1:244:12] 8774>[2:473:12] 8774
      492017-03-23[1:124:14] 8944>[7:105:15] 8944
      502017-03-23[1:494:15] 8426>[4:66:15] 8426
      512017-03-30[1:12:11] 8944>[5:251:11] 8944
      522017-03-30[7:105:15] 8944>[1:24:15] 8944
      532017-03-30[4:66:15] 8426>[3:457:15] 8426
      542017-03-30[6:102:15] 8660>[1:124:15] 8660
      552017-04-06[1:205:12] 8485>[1:62:12] 8485
      562017-04-06[2:205:11] 8717>[4:190:12] 8717
      572017-04-06[4:269:11] 8944>[3:369:12] 8944
      582017-04-06[2:105:12] 8660>[3:368:12] 8660
      592017-04-11[5:251:11] 8944>[5:285:12] 8944
      602017-04-11[2:473:12] 8774>[5:416:12] 8774
      612017-04-11[3:368:12] 8660>[6:279:12] 8660
      622017-04-11[1:24:15] 8944>[5:414:15] 8944
      632017-04-11[3:457:15] 8426>[5:416:15] 8426
      642017-04-18[5:416:12] 8774>[3:70:12] 8774
      652017-04-18[3:369:12] 8944>[6:160:12] 8944
      662017-04-18[6:279:12] 8660>[3:330:12] 8660
      672017-04-18[5:414:15] 8944>[1:60:15] 8944
      682017-04-26[5:285:12] 8944>[4:96:12] 8944
      692017-04-26[5:416:15] 8426>[1:61:15] 8426
      702017-05-02[4:96:12] 8944>[1:156:12] 8944
      712017-05-02[4:190:12] 8717>[1:137:12] 8717
      722017-05-02[3:70:12] 8774>[4:256:11] 8774
      732017-05-02[6:160:12] 8944>[7:249:12] 8944
      742017-05-02[3:330:12] 8660>[6:255:12] 8660
      752017-05-09[1:156:12] 8944>[6:101:12] 8944
      762017-05-09[7:249:12] 8944>[5:416:11] 8944
      772017-05-09[6:255:12] 8660>[5:416:12] 8660
      782017-05-09[1:60:15] 8944>[4:106:15] 8944
      792017-05-16[1:137:12] 8717>[4:140:12] 8717
      802017-05-30[6:101:12] 8944>[4:245:12] 8944
      812017-05-30[4:256:11] 8774>[4:246:12] 8774
      822017-05-30[4:106:15] 8944>[2:285:15] 8944
      832017-06-06[4:245:12] 8944>[4:176:12] 8944
      842017-06-06[4:246:12] 8774>[1:156:12] 8774
      852017-06-06[5:416:12] 8660>[4:105:12] 8660
      862017-06-06[2:285:15] 8944>[1:86:15] 8944
      872017-06-06[5:414:15] 8366>[1:494:15] 8366
      882017-06-13[4:176:12] 8944>[6:45:12] 8944
      892017-06-13[1:156:12] 8774>[4:245:12] 8774
      902017-06-13[4:105:12] 8660>[4:246:12] 8660
      912017-06-22[6:45:12] 8944>[4:247:12] 8944
      922017-06-22[1:62:12] 8485>[6:159:11] 8485
      932017-06-22[5:416:11] 8944>[3:474:11] 8944
      942017-06-22[1:61:15] 8426>[6:44:15] 8426
      952017-06-22[1:494:15] 8366>[2:285:15] 8366
      962017-06-27[4:247:12] 8944>[1:98:12] 8944
      972017-06-27[6:159:11] 8485>[1:382:12] 8485
      982017-06-27[4:245:12] 8774>[2:383:12] 8774
      992017-06-27[4:246:12] 8660>[5:15:12] 8660
      1002017-06-27[1:86:15] 8944>[4:106:15] 8944
      1012017-07-04[3:474:11] 8944>[1:89:11] 8944
      1022017-07-04[5:15:12] 8660>[2:220:12] 8660
      1032017-07-04[4:106:15] 8944>[5:417:15] 8944
      1042017-07-04[6:44:15] 8426>[5:414:15] 8426
      1052017-07-04[2:285:15] 8366>[1:98:15] 8366
      1062017-07-06[1:89:11] 8944>[1:139:12] 8944
      1072017-07-06[5:417:15] 8944>[1:301:15] 8944
      1082017-07-13[1:139:12] 8944>[5:421:11] 8944
      1092017-07-13[2:220:12] 8660>[5:421:12] 8660
      1102017-07-13[1:98:15] 8366>[2:285:15] 8366
      1112017-07-20[1:98:12] 8944>[4:49:12] 8944
      1122017-07-20[1:382:12] 8485>[5:285:12] 8485
      1132017-07-20[2:383:12] 8774>[3:290:12] 8774
      1142017-07-20[5:421:11] 8944>[3:342:11] 8944
      1152017-07-20[1:301:15] 8944>[1:492:15] 8944
      1162017-07-27[5:285:12] 8485>[5:44:12] 8485
      1172017-08-01[4:49:12] 8944>[3:316:12] 8944
      1182017-08-01[3:290:12] 8774>[2:32:12] 8774
      1192017-08-01[5:421:12] 8660>[3:318:12] 8660
      1202017-08-01[2:285:15] 8366>[3:198:15] 8366
      1212017-08-01[5:421:8] 8888>[5:414:10] 8888
      1222017-08-08[3:316:12] 8944>[1:476:12] 8944
      1232017-08-08[5:44:12] 8485>[4:252:12] 8485
      1242017-08-08[3:318:12] 8660>[1:471:12] 8660
      1252017-08-08[5:414:15] 8426>[1:110:14] 8426
      1262017-08-08[1:124:15] 8660>[1:110:15] 8660
      1272017-08-15[2:32:12] 8774>[3:315:12] 8774
      1282017-08-15[3:342:11] 8944>[3:208:12] 8944
      1292017-08-15[1:471:12] 8660>[2:378:12] 8660
      1302017-08-15[1:492:15] 8944>[4:249:15] 8944
      1312017-08-15[3:198:15] 8366>[4:123:15] 8366
      1322017-08-16[3:315:12] 8774>[1:175:12] 8774
      1332017-08-16[3:208:12] 8944>[4:211:12] 8944
      1342017-08-23[1:476:12] 8944>[5:416:11] 8944
      1352017-08-23[4:211:12] 8944>[4:257:12] 8944
      1362017-08-23[4:249:15] 8944>[1:62:15] 8944
      1372017-08-30[2:378:12] 8660>[1:61:10] 8660
      1382017-08-30[1:110:14] 8426>[6:44:15] 8426
      1392017-09-06[4:252:12] 8485>[1:98:12] 8485
      1402017-09-06[1:175:12] 8774>[1:162:12] 8774
      1412017-09-08[5:414:10] 8888>[1:459:12] 8888
      1422017-09-14[1:162:12] 8774>[3:208:12] 8774
      1432017-09-14[1:61:10] 8660>[2:380:12] 8660
      1442017-09-14[1:62:15] 8944>[3:198:15] 8944
      1452017-09-14[1:110:15] 8660>[5:200:15] 8660
      1462017-09-14[1:459:12] 8888>[4:252:12] 8888
      1472017-09-20[1:98:12] 8485>[5:249:12] 8485
      1482017-09-20[2:380:12] 8660>[4:205:10] 8660
      1492017-09-20[6:44:15] 8426>[4:44:15] 8426
      1502017-09-20[5:200:15] 8660>[5:249:15] 8660
      1512017-09-27[5:416:11] 8944>[5:409:12] 8944
      1522017-09-27[3:208:12] 8774>[1:478:12] 8774
      1532017-09-27[4:205:10] 8660>[1:98:12] 8660
      1542017-09-27[3:198:15] 8944>[3:491:15] 8944
      1552017-09-27[4:44:15] 8426>[2:286:15] 8426
      1562017-09-27[4:252:12] 8888>[2:109:12] 8888
      1572017-09-28[5:249:15] 8660>[1:492:15] 8660
      1582017-10-05[3:491:15] 8944>[1:134:15] 8944
      1592017-10-05[1:492:15] 8660>[5:420:15] 8660
      1602017-10-05[2:109:12] 8888>[1:175:12] 8888
      1612017-10-11[5:249:12] 8485>[4:239:12] 8485
      1622017-10-11[1:134:15] 8944>[2:380:15] 8944
      1632017-10-11[1:175:12] 8888>[1:134:12] 8888
      1642017-10-18[1:478:12] 8774>[4:252:12] 8774
      1652017-10-18[1:134:12] 8888>[3:342:11] 8888
      1662017-10-25[4:239:12] 8485>[1:86:11] 8485
      1672017-10-25[1:98:12] 8660>[4:246:12] 8660
      1682017-10-25[2:380:15] 8944>[3:457:15] 8944
      1692017-10-25[5:420:15] 8660>[4:240:15] 8660
      1702017-10-25[3:342:11] 8888>[3:150:12] 8888
      1712017-11-01[4:252:12] 8774>[4:401:12] 8774
      1722017-11-01[4:257:12] 8944>[3:342:11] 8944
      1732017-11-01[3:150:12] 8888>[2:440:12] 8888
      1742017-11-08[5:409:12] 8944>[5:119:11] 8944
      1752017-11-08[4:401:12] 8774>[7:135:11] 8774
      1762017-11-08[4:246:12] 8660>[1:176:12] 8660
      1772017-11-08[2:286:15] 8426>[1:470:15] 8426
      1782017-11-15[1:86:11] 8485>[1:251:12] 8485
      1792017-11-15[3:342:11] 8944>[1:303:12] 8944
      1802017-11-15[3:457:15] 8944>[3:52:15] 8944
      1812017-11-15[4:123:15] 8366>[1:199:15] 8366
      1822017-11-15[2:440:12] 8888>[1:61:10] 8888
      1832017-12-01[5:119:11] 8944>[3:253:12] 8944
      1842017-12-01[1:251:12] 8485>[3:417:12] 8485
      1852017-12-01[7:135:11] 8774>[4:260:12] 8774
      1862017-12-01[1:303:12] 8944>[5:249:12] 8944
      1872017-12-01[1:470:15] 8426>[2:440:15] 8426
      1882017-12-01[1:199:15] 8366>[4:123:15] 8366
      1892017-12-01[1:61:10] 8888>[4:206:12] 8888
      1902017-12-06[5:249:12] 8944>[1:155:12] 8944
      1912017-12-06[1:176:12] 8660>[5:431:12] 8660
      1922017-12-06[3:52:15] 8944>[5:431:15] 8944
      1932017-12-06[2:440:15] 8426>[6:343:15] 8426
      1942017-12-06[4:240:15] 8660>[1:401:15] 8660
      1952017-12-20[3:253:12] 8944>[1:98:12] 8944
      1962017-12-20[3:417:12] 8485>[5:431:11] 8485
      1972017-12-20[6:343:15] 8426>[2:440:15] 8426
      1982017-12-20[1:401:15] 8660>[6:100:15] 8660
      1992017-12-27[1:98:12] 8944>[2:168:12] 8944
      2002017-12-27[4:260:12] 8774>[1:175:12] 8774
      2012017-12-27[1:155:12] 8944>[1:214:12] 8944
      2022017-12-27[4:206:12] 8888>[1:212:12] 8888
      2032017-12-27[5:431:7] 8831>[1:213:12] 8831



      Przy takiej ilości to pewnie program nie wychwycił all :popcorn:
      Jak wygląda fuzja > FAQ Fuzji z OGame
      Fuzja a temperatury > Klik

      Post był edytowany 2 razy, ostatnio przez powyginany drucik ().

    • @ciap moze sie myle moze nie ale pomysl dlaczego tak skacze. Przyrosty ma ujemne wiec jest farma. Nie umie fsowac wiec przenosi planety, skoro go stac to kto mu zabroni?

      Znowu sie czepiam ale przykro patrzec jak sie zachwycacie iloscia przenosin a nie napisal nikt czemu ma taka taktyke na gre. Moze by trzeba mu objasnic o co chodzi i jak grac bo widac, ze ma chec do gry ale nie wie jak grac. Chyba, ze jest to czyjes push konto i te przenosiny to celowa gra by zmylic i odsunac wszelkie podejrzenia.
    • @Truck driver
      Nie muszę się zastanawiać dlaczego tak robi. UF

      Są tam przyrosty i różne dziwne statystyki jak np. ile razy gracz zmieniał nick. Taka oć toć ciekawostka - ile, kto. Nie gram na tamtym uni żeby się zastanawiać dlaczego ktoś tyle razy przenosi kolonie. Jako polka byłam ciekawa jak wyglądamy na tle innych krajów, tyle. Interesujący fakt nic poza. Żadnego gracza nie krytykuję jak gra, ile razy zmienia sojusz, ile razy był na urlopie czy ile przenosił planet. Ale jako gracz byłam ciekawa jakie będą rekordy w tych kategoriach. Sama swojego czasu co tydzień zmieniałam nick na jakiś dowcipny aż... brakło pomysłów. Pozdrawiam znajomych którzy co tydzień obrywali za skany. :fsmile:

      Głębszą analizę, parę osób już tutaj wspominało, robi się na serwerze na którym gramy, swojemu sojuszowi, wrogom. Z takich statystyk można sporo wyczytać. Wymaga jednak to trochę czasu dlatego nie robi się tego dla każdego serwera.

      Nie widzę najmniejszego powodu dla którego miałoby mi być smutno. Każdy gra jak chce i jeżeli szukałby pomocy na pewno by ją znalazł w sojuszu, na uni lub forum.


      PS. Byłam ciekawa co napiszesz. Patrząc na Twoje podważania każdego mojego postu gdzie często wypowiadam się jako członek teamu. Nie zawiodłam się. :fgrin:
      Jak wygląda fuzja > FAQ Fuzji z OGame
      Fuzja a temperatury > Klik

      Post był edytowany 1 raz, ostatnio przez powyginany drucik ().

    • Wszystkie serwery zostały policzone.
      Dodałam również zestawienia gdzie jest tylko PL. Pliki duuużo mniej ważą wiec powinno łatwiej się ściągać.

      Podsumowując all kraje:

      + Największych rozrabiaków nie mamy u siebie. 3 graczy z krajów es, en, tr miało po 6 banów. Pierwszy polak dopiero na 15 pozycji z wynikiem 5 i banem od 2 miesięcy. :fgrin:

      + Włocha nikt nie pobił. Top dwa ma dopiero 64 przeniesień. Pierwszy polak jest dopiero 18 z wynikiem 33. @Starrk o Tobie pisze. :<

      + Najbardziej skaczącym graczem po serwerze jest gracz z EN z wynikiem 64. Zniszczył 254kk floty wiec mogło się opłacać. Polak zajmuje 17 pozycję z wynikiem 42, @AntekRozpylaczNus.
      Te same osoby mają rekordy w kasowanych planetach.

      + Gracz z EN tracił moony aż 30 razy. Polak 27 z wynikiem 13. :fsad:

      Bla bla...

      KONIEC!
      Jak wygląda fuzja > FAQ Fuzji z OGame
      Fuzja a temperatury > Klik