Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania 1-20 z 57.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując jej przeglądanie, zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

  • Dzięki za obronę. Szkoda, że nie udało się podnieść floty. A pamiętam jak pisali, że po wprowadzeniu nowej wersji gry nie będzie już lagów. ;p

  • W moim odczuciu, księżyce padały zdecydowanie za łatwo, a ten jeden dał przykład pozostałym. Po raz kolejny gratuluję ND/GP/ZSDW chęci i uporu, bo to nie pierwsze podejście. Szczątków zebranych przez obrońca(ów): 2.625.000 Metalu i 2.625.000 Kryształu 17.202.500 Metalu i 17.202.500 Kryształu 7.700.000 Metalu i 7.700.000 Kryształu 37.117.500 Metalu i 37.117.500 Kryształu 19.635.000 Metalu i 19.635.000 Kryształu 48.877.500 Metalu i 48.877.500 Kryształu 95.760.000 Metalu i 95.760.000 Kryształu 33.6…

  • |PIRACI| gogol vs. NAKANO TAKEKO ~ 1110.91% Dnia 27-08-2019 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce: Agresor gogol [PIRACI] ________________________________________________ Lekki myśliwiec 1.375.000 Krążownik 15.000 Okręt wojenny 1.250 Pancernik 2.500 _________________________________________ Obrońca NAKANO TAKEKO ________________________________________________ Mały transporter 4.684 Duży transporter 6.122 Krążownik 25 Statek kolonizacyjny 1 Recykler 16 Sonda szpiegowska 66 Satelita sło…

  • |PIRACI| gogol vs. eMZet87 |AHX| ~ 863.14% Dnia 10-08-2019 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce: Agresor gogol [PIRACI] ________________________________________________ Pancernik 60.000 _________________________________________ Obrońca eMZet87 [AHX] ________________________________________________ Mały transporter 440 Duży transporter 77 Sonda szpiegowska 116.672 Satelita słoneczny 750 Wyrzutnia rakiet 10.000 Lekkie działo laserowe 4.000 Ciężkie działo laserowe 1.000 Działo Gaussa 200…

  • |PIRACI| gogol vs. Madedrin |Sprite| ~ 1038.41% Dnia 25-07-2019 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce: Agresor gogol [PIRACI] ________________________________________________ Pancernik 4.100 _________________________________________ Obrońca Madedrin [Sprite] ________________________________________________ Duży transporter 12.362 Wyrzutnia rakiet 1.500 Lekkie działo laserowe 3.465 Ciężkie działo laserowe 200 Działo Gaussa 40 Mała powłoka ochronna 1 Duża powłoka ochronna 1 _____________…

  • idlerek |PIRACI| gogol vs. Parszywa 7 ~ 367.22% Dnia 20-07-2019 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce: Agresor gogol [PIRACI] ________________________________________________ Mały transporter 9.000 Lekki myśliwiec 1.260.000 _________________________________________ Obrońca Parszywa 7 ________________________________________________ Satelita słoneczny 882 Wyrzutnia rakiet 118.952 Lekkie działo laserowe 85.563 Ciężkie działo laserowe 366 Działo Gaussa 151 Działo jonowe 80 Wyrzutnia plazm…

  • idlerek |PIRACI| gogol vs. Geologist Dawn ~ 390.87% Dnia 16-07-2019 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce: Agresor gogol [PIRACI] ________________________________________________ Mały transporter 1.400 Lekki myśliwiec 140.000 Pancernik 20 _________________________________________ Obrońca Geologist Dawn ________________________________________________ Lekki myśliwiec 100 Ciężki myśliwiec 200 Krążownik 200 Okręt wojenny 103 Bombowiec 30 Satelita słoneczny 100 Niszczyciel 288 Pancernik 30…

  • Rekordy Uniwersum Xanthus

    gogol - - DiD Xanthus

    Post

    Budynki (Planeta) Budynki Stacji Dok Kosmiczny: <8> gogol [Piraci] Budynki (Planety Sumarycznie) Budynki Stacji Fabryka Robotów: <147> gogol [Piraci] Dok Kosmiczny: <85> gogol [Piraci]

  • |PIRACI| gogol vs. Stadtholder Probe ~ 353.68% Dnia 07-07-2019 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce: Agresor gogol [PIRACI] ________________________________________________ Mały transporter 5.525 Lekki myśliwiec 200.000 Pancernik 25 _________________________________________ Obrońca Stadtholder Probe ________________________________________________ Duży transporter 3.869 Recykler 5 Wyrzutnia rakiet 7.845 Lekkie działo laserowe 3.200 Ciężkie działo laserowe 532 Działo jonowe 214 Wyrzutn…

  • |PIRACI| gogol vs. Soulshade |Minionki| ~ 252.85% Dnia 26-06-2019 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce: Agresor gogol [PIRACI] ________________________________________________ Pancernik 8.000 _________________________________________ Obrońca Soulshade [Minionki] ________________________________________________ Mały transporter 3.862 Duży transporter 1.026 Lekki myśliwiec 36 Recykler 417 Sonda szpiegowska 145 Pancernik 20 Wyrzutnia rakiet 21.155 ________________________________________…

  • |PIRACI| gogol vs. danielo1988 ~ 290.75% Dnia 22-06-2019 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce: Agresor gogol [PIRACI] ________________________________________________ Pancernik 1.600 _________________________________________ Obrońca danielo1988 ________________________________________________ Mały transporter 1.057 Duży transporter 1.316 Okręt wojenny 260 Recykler 361 _________________________________________ Po bitwie... Agresor gogol [PIRACI] ________________________________________…

  • |PIRACI| gogol vs. Morfeusz |REP GAL| ~ 279.64% Dnia 19-06-2019 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce: Agresor gogol [PIRACI] ________________________________________________ Pancernik 60.000 _________________________________________ Obrońca Morfeusz [REP GAL] ________________________________________________ Mały transporter 1 Duży transporter 2.000 Lekki myśliwiec 1 Ciężki myśliwiec 1 Krążownik 1 Okręt wojenny 1 Recykler 101 Sonda szpiegowska 1 Bombowiec 1 Satelita słoneczny 1 Niszczy…

  • |PIRACI| gogol vs. Bandit Gamma ~ 1568.6% Dnia 13-06-2019 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce: Agresor gogol [PIRACI] ________________________________________________ Lekki myśliwiec 1.000.000 Krążownik 40.000 Okręt wojenny 4.000 Pancernik 48.000 Niszczyciel 2.000 _________________________________________ Obrońca Bandit Gamma ________________________________________________ Duży transporter 1 Krążownik 96 Okręt wojenny 1.531 Satelita słoneczny 133 Gwiazda Śmierci 11 Wyrzutnia rakiet …

  • Gratulacje za konsekwentność, wyczucie, no i zyskowne, nomen omen, prawdziwe starcie tytanów. Mam nadzieję, że @sheaker staniesz na nogi, a całe uni nadal będzie mogło być świadkami Waszych (i nie tylko) potyczek.

  • Rekordy Uniwersum Xanthus

    gogol - - DiD Xanthus

    Post

    Systemy Obronne (Planeta) Wyrzutnia Rakiet: <6.105.439> halucek [brak]

  • Dnia 30-05-2019 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce: Agresor gogol [PIRACI] ________________________________________________ Mały transporter 1 Lekki myśliwiec 1.017.500 Krążownik 67.800 Okręt wojenny 4.000 Pancernik 81.400 _________________________________________ Obrońca Kisuke ________________________________________________ Mały transporter 2 Duży transporter 2.000 Okręt wojenny 4.250 Statek kolonizacyjny 1 Recykler 10 Satelita słoneczny 600 Gwiazda Śmierci 2 Wyrzutnia rakiet 22…

  • Rekordy Uniwersum Xanthus

    gogol - - DiD Xanthus

    Post

    Systemy Obronne (Planeta) Ciężkie Działo Laserowe: <1.000.000> Lord Baal [Abordaz]

  • |PIRACI| gogol vs. panwojny |ZSDW| ~ 340.75% Dnia 19-05-2019 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce: Agresor gogol [PIRACI] ________________________________________________ Mały transporter 3.636 Lekki myśliwiec 888.888 _________________________________________ Obrońca panwojny [ZSDW] ________________________________________________ Duży transporter 3.183 Recykler 1 Satelita słoneczny 1.099 Wyrzutnia rakiet 10.343 Lekkie działo laserowe 59.602 Ciężkie działo laserowe 1 Działo Gaussa 190…

  • |PIRACI| gogol vs. Parszywa 7 ~ 261.61% Dnia 11-05-2019 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce: Agresor gogol [PIRACI] ________________________________________________ Okręt wojenny 3.650 _________________________________________ Obrońca Parszywa 7 ________________________________________________ Recykler 438 Sonda szpiegowska 89 Satelita słoneczny 1.308 Gwiazda Śmierci 2 _________________________________________ Po bitwie... Agresor gogol [PIRACI] ______________________________________…

  • |PIRACI| gogol vs. szer ~ 1566.31% Dnia 10-05-2019 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce: Agresor gogol [PIRACI] ________________________________________________ Niszczyciel 2.000 Okręt wojenny 4.000 Pancernik 72.900 Duży transporter 3.000 Krążownik 60.800 _________________________________________ Obrońca szer ________________________________________________ Duży transporter 3.000 Satelita słoneczny 5.827 Wyrzutnia rakiet 75.672 Lekkie działo laserowe 294.965 Ciężkie działo laserowe 50…